新疆公办师范类大学有新疆师范大学、伊犁师范大学、新疆师范高等专科学校、和田师范专科学校等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
一、新疆有哪些公办师范类大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 公办 | 本科 | 专科 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 公办 | 本科 | - |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 公办 | 本科 | - |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 公办 | - | 专科 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 公办 | - | 专科
|
二、新疆公办师范类排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 445 | 3537 | 540 | 公办 |
新疆师范大学(定向) | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | 540 | 公办 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | 776 | 公办 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 325 | 15049 | - | 公办 |
新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 288 | 39370 | - | 公办 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 283 | 19764 | - | 公办 |
和田师范专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 249 | 6355 | - | 公办 |
三、在新疆的公办师范类排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 835 | 15 | 公办 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 509 | 951 | 85 | 公办 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 975 | 82 | 公办 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | 99 | 公办 |
浙江师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | 142 | 公办 |
四川师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 488 | 1598 | 191 | 公办 |
福建师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 447 | 3414 | 231 | 公办 |
辽宁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 446 | 3481 | 366 | 公办 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 445 | 3537 | 540 | 公办 |
新疆师范大学(定向) | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | 540 | 公办 |
山西师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 | 347 | 公办 |
曲阜师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 441 | 3729 | 272 | 公办 |
海南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | 266 | 公办 |
太原师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | 455 | 公办 |
湖州师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | 412 | 公办 |
内江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | 567 | 公办 |
闽南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | 551 | 公办 |
绵阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | 505 | 公办 |
青海师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 | 463 | 公办 |
长江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 | 483 | 公办 |
长春师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | 486 | 公办 |
吉林师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | 482 | 公办 |
衡阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | 493 | 公办 |
咸阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | 518 | 公办 |
渭南师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 | 557 | 公办 |
赣南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | 481 | 公办 |
郑州师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | 489 | 公办 |
周口师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | 666 | 公办 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 417 | 5305 | 485 | 公办 |
汉江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 415 | 5418 | 473 | 公办 |
岭南师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | 521 | 公办 |
淮南师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | 950 | 公办 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | 637 | 公办 |
广东技术师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 412 | 5633 | 438 | 公办 |
河南科技学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | 709 | 公办 |
乐山师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | 593 | 公办 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | 517 | 公办 |
贵州师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | 501 | 公办 |
宁德师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | 696 | 公办 |
琼台师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | 615 | 公办 |
信阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | 670 | 公办 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 397 | 6819 | 776 | 公办 |
福建技术师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 396 | 6913 | 650 | 公办 |
楚雄师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | 792 | 公办 |
上饶师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | 564 | 公办 |
曲靖师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 393 | 7186 | 703 | 公办 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 393 | 7186 | 685 | 公办 |
鞍山师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | 640 | 公办 |
南阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 390 | 7439 | 700 | 公办 |
通化师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | 780 | 公办 |
海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 | 266 | 公办 |
白城师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 388 | 7623 | 765 | 公办 |
集宁师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 383 | 8077 | 736 | 公办 |
江西师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 8575 | 199 | 公办 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 373 | 9054 | 833 | 公办 |
大庆师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 363 | 10107 | 797 | 公办 |
杭州师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 354 | 1792 | 182 | 公办 |
河北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 337 | 2250 | 215 | 公办 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 337 | 13067 | - | 公办 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 334 | 30332 | 855 | 公办 |
湖北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 334 | 2354 | 300 | 公办 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 329 | 2478 | 450 | 公办 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 325 | 15049 | - | 公办 |
淮阴师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 323 | 2687 | 474 | 公办 |
宁夏师范学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 313 | 3066 | 784 | 公办 |
江苏师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 7005 | 235 | 公办 |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 298 | 17925 | - | 公办 |
新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 288 | 39370 | - | 公办 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 283 | 19764 | - | 公办 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 279 | 4541 | 563 | 公办 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 278 | 20310 | - | 公办 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 | - | 公办 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 268 | - | - | 公办 |
抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 263 | - | - | 公办 |
朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 261 | - | - | 公办 |
阳泉师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 261 | - | - | 公办 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 258 | 5691 | - | 公办 |
和田师范专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 249 | 6355 | - | 公办 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 249 | 6355 | - | 公办 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 245 | - | - | 公办 |
营口职业技术学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 234 | 46722 | - | 公办 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 233 | 46817 | - | 公办 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 228 | 47159 | - | 公办 |
湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 225 | - | - | 公办 |
锦州师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 222 | - | - | 公办 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 206 | 48875 | - | 公办 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 162 | - | - | 公办 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | 155 | 42199 | - | 公办 |
鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 155 | - | - | 公办 |
兴安职业技术学院 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 145 | - | - | 公办 |
新疆公办师范类大学有哪些名单及排名
新疆师范大学与东北农业大学哪个好,区别对比和分数线排名
新疆师范类大学排行榜及分数线
新疆师范大学计算机科学与技术专业录取分数线多少分,排名怎么样
湖南高考多少分可以上新疆师范大学(最低分+最低位次排名)
新疆工程学院与西华师范大学哪个好,区别对比和分数线排名
新疆高考多少分可以上杭州师范大学钱江学院(最低分+最低位次排
新疆师范大学与广州体育学院哪个好,区别对比和分数线排名
新疆理工学院与南宁师范大学哪个好,区别对比和分数线排名
新疆有哪些师范类大学,附具体名单和分数线排名(最新版)