南开大学全国排名最新排名(第16名)
2022年南开大学全国排名数据如下:2022年南开大学排名全国第16位,在满分100分的机制下获得综合72.53分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。根据2022校友会天津市大学排名可知,南开大学在天津市内排名第二。
1、南开大学师资力量介绍
学校把教师队伍建设作为基础性工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。学校现有专任教师2245人,其中博士生导师915人、硕士生导师844人,教授930人、副教授864人。有中国科学院院士13人,中国工程院院士3人,发展中国家科学院院士8人,国家“*”领军人才28人、青年拔尖人才22人,教育部“*奖励计划”特聘教授45人、青年学者27人,“国家杰出青年科学基金”获得者62人、“国家优秀青年科学基金”获得者46人,国家“百千万人才工程”入选者32人,国家自然科学基金创新研究群体7个,教育部创新团队10个。国家级有突出贡献的专家21人,国务院学位委员会学科评议组成员16人,“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划等重大项目首席科学家40余人。
2、南开大学开设专业
南开大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
3 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
4 | 化学 | 化学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
7 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
8 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
9 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
10 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
13 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
14 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
16 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
17 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
21 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
22 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
23 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
25 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
26 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
27 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
28 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
29 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
30 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
31 | 档案学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
32 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
33 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
34 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
35 | 药学院 | - | 本科 |
36 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
37 | 法学 | 法学类 | 本科 |
38 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
39 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
40 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
41 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
42 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
43 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
44 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
45 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
46 | 逻辑学 | 哲学类 | 本科 |
47 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
48 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
49 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
50 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
51 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
52 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
53 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
54 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
55 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
56 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 国际会计 | - | 本科 |
58 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
59 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
60 | 分子科学与工程 | 化学类 | 本科 |
61 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
62 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
63 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
64 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
65 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
66 | 视觉传达设计(环境艺术设计) | 设计学类 | 本科 |
67 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
68 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
69 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
70 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
71 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
72 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
73 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 本科 |
74 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
75 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
76 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
77 | 药物化学 | 药学类 | 本科 |
78 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
79 | 眼视光医学 | 临床医学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、南开大学相关文章