天津高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科
一、2021年天津高考分数线预测大概多少分
2020年天津的本科批次分数线为476分,由此我们预测2021年的天津本科分数线为478分。
2020年天津的专科批次分数线为120分,由此我们预测2021年的天津专科分数线为125分。
二、2021年天津高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中国民航大学 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
20 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
22 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
23 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
25 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
26 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
27 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
28 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
29 | 天津大学仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
30 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
三、部分天津本科录取最低分统计表
1、天津科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 43271 | 15 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 30800 | 140 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 9689 | 4 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 6935 | 23 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 357 | 60384 | 71 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 349 | 16031 | 13 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 514 | 37782 | 6 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 32943 | 59 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 535 | 9556 | 2 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 548 | 7287 | 16 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 23258 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 523 | 23056 | 8 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 523 | 23056 | 3 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 526 | 22474 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 527 | 22273 | 9 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22059 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 530 | 21686 | 3 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | 20531 | 160 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | 20531 | - | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 20191 | 7 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 544 | 4290 | 37 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 3831 | 2 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 471 | 142069 | 9 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 65931 | 39 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 533 | 21430 | 9 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 54205 | 92 | 353 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 40895 | 4 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 9992 | 23 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 63100 | 8 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 54033 | 216 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 13690 | 3 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 10095 | 32 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 27353 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 516 | 25398 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 539 | 20442 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 14 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 565 | 15240 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 589 | 11055 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 601 | 9257 | 13 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 6 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 552 | 68873 | 21 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 600 | 31474 | 179 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 567 | 10729 | 5 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 585 | 6342 | 33 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 60827 | 18 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 49113 | 272 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 12523 | 5 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 9226 | 46 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 546 | 15117 | 22 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 475 | 33141 | 28 | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 502 | 6309 | 9 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 33393 | 67 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 6411 | 12 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 550 | 41553 | 10 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 29750 | 52 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 7442 | 2 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 6221 | 11 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 501 | 21142 | 30 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 522 | 5055 | 7 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 23536 | 45 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 546 | 36435 | 19 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 5499 | 4 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 7954 | 10 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 523 | 33198 | 5 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 20037 | 38 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 574 | 6172 | 2 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 4641 | 7 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 71 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 549 | 4120 | 15 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 470 | 7696 | 66 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 533 | 2614 | 10 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 405 | 8424 | 35 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 495 | 1346 | 7 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 553 | 76048 | 16 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 573 | 50941 | 116 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 548 | 27361 | 156 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 533 | 34991 | 102 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 493 | 60125 | 20 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 553 | 4222 | 6 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 541 | 6070 | 38 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 510 | 13106 | 5 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 58508 | 47 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 14117 | 9 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 415 | 33931 | 9 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 453 | 26575 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 454 | 26319 | 9 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 455 | 26117 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 43984 | 63 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 87139 | 10 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 84241 | 34 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 7965 | 4 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 21132 | 3 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 531 | 16062 | 12 | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 512 | 33598 | 40 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 529 | 29902 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 545 | 26361 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 549 | 25430 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 554 | 24318 | 484 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 38 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 557 | 23695 | 42 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 557 | 23695 | 204 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 557 | 23695 | 31 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 559 | 23228 | 499 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 570 | 20760 | 98 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 459 | - | 52 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 521 | - | 11 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 41602 | 89 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 10787 | 18 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 567 | 82385 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 23477 | 23 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 6527 | 6 | 536 |
2、天津理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 567 | 10729 | - | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 540 | 6230 | - | 469 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 489 | 7606 | - | 356 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 15263 | 16 | 499 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 10935 | 30 | 556 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 611 | 24487 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 573 | 51337 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 558 | 22821 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 533 | 34991 | - | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 502 | 53870 | - | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 57 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 497 | 17629 | 2 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 509 | 15200 | 11 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 578 | 15266 | 43 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 543 | 25830 | 17 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 503 | 20686 | 62 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 486 | 24589 | 17 | 336 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 11269 | - | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 493 | 27900 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 485 | 30091 | - | 301 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 348 | 80833 | 76 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 22610 | 16 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 549 | 54644 | 28 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 28324 | - | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 21025 | - | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 44162 | 213 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 556 | 94834 | 31 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 52715 | 45 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 539 | 48995 | - | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 62695 | 87 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 525 | 79857 | 18 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 18777 | - | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 440 | 71122 | - | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 42565 | 44 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 38945 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 528 | 82300 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 27254 | 67 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 51414 | 198 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 529 | 37615 | 135 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 41085 | 1 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 20106 | 50 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 515 | 14604 | - | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 33963 | - | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 401 | 8820 | 25 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 461 | 8829 | 39 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 12560 | 24 | 368 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 480 | - | 140 | 431 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 516 | 24408 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 517 | 24229 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 522 | 23258 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 524 | 22867 | - | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 530 | 29699 | 40 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 530 | 29699 | 40 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 538 | 27870 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 548 | 25658 | 20 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 552 | 24789 | 43 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 558 | 23458 | 69 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 558 | 23458 | 48 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 305 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 32 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 565 | 21858 | 876 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 566 | 21643 | 19 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 567 | 21432 | 194 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 569 | 20969 | 22 | 476 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 433 | 30723 | 8 | 400 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 53699 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 572 | 77496 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 575 | 49606 | 95 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 560 | 67010 | 25 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 577 | 13035 | 4 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 588 | 11177 | 20 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 592 | 10563 | 10 | 463 |
3、天津师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 599 | 3790 | 73 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 575 | 8578 | 4 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 555 | 3975 | 70 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 541 | 6070 | 5 | 469 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 583 | 1759 | 14 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 561 | 3128 | 5 | 520 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 600 | 3102 | 10 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 567 | 1876 | 14 | 543 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 556 | 2176 | 26 | 483 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 347 | 17190 | 27 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 5529 | 12 | 541 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 563 | 5070 | 18 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4197 | 20 | 547 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 6558 | 46 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 479 | 84136 | 13 | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 571 | 4494 | 16 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 3759 | 17 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 498 | 47716 | 9 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 558 | 10808 | 18 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 533 | 4689 | 76 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4179 | 4 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 563 | 6099 | 88 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 465 | 61146 | 8 | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 8023 | 94 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 462 | 48892 | 8 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 595 | 3524 | 42 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 496 | 34394 | 8 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 3881 | 23 | 512 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 2645 | 65 | 520 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 726 | 1 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 410 | 5475 | 16 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 801 | 15 | 523 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 529 | - | 31 | 482 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 607 | 26920 | 174 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 44275 | 35 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 552 | 25489 | 178 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 534 | 34443 | 20 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 518 | 13529 | 25 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 13732 | 10 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 568 | 17929 | 33 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 537 | 13802 | 24 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 526 | 19487 | 74 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 540 | 16354 | 10 | 455 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 350 | 76258 | 93 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 29694 | 41 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 538 | 28324 | 29 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 567 | 24712 | 63 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 547 | 35655 | 10 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 42274 | 142 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 51170 | 30 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 429 | 271775 | 12 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 25125 | 18 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 20769 | 38 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 431 | 134379 | 5 | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 45228 | 58 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 24399 | 180 | 496 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 19241 | 17 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 27403 | 134 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 533 | 77563 | 20 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 446 | 168177 | 7 | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 485 | 42420 | 189 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 392 | 121244 | 5 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 14342 | 19 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 35220 | 15 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 459 | 79143 | 5 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 530 | 22296 | 48 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 503 | 18013 | 172 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 501 | 2044 | 1 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 333 | 16985 | 14 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 496 | 5192 | 43 | 434 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | - | 64 | 431 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 549 | 18067 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 551 | 17710 | 6 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 556 | 16791 | 4 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 557 | 16617 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 566 | 14983 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14617 | 4 | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 537 | 28130 | 40 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 573 | 20071 | 82 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 587 | 17079 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 589 | 16636 | 327 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 591 | 16202 | 171 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 591 | 16202 | 532 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 595 | 15360 | 20 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 599 | 14497 | 99 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 600 | 14300 | 93 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 609 | 12425 | 88 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 77 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 89 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 613 | 11605 | 38 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 85 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 273 | 3230 | 140 | 120 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 591 | 56232 | - | 495 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 582 | 42040 | 92 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 633 | 5461 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 650 | 3967 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 657 | 3463 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 660 | 3262 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 674 | 2423 | 2 | 463 |
三、2021年天津高考分数线相关文章推荐
2021年天津高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线