天津高考位次对应大学综合排名表
全国大学在天津的分数线及位次排名非常重要,小编整理了往年天津高考位次对应大学综合录取分数排名大学分别是清华大学、北京大学、中国人民大学、四川大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学医学院、中国科学技术大学、上海交通大学等大学,供2023年考生参考。
一、天津高考位次对应大学2022综合排名表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 713 | 1333 |
北京大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 707 | 1333 |
中国人民大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 699 | 1333 |
四川大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 695 | 1333 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
复旦大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
复旦大学医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
中国科学技术大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
上海交通大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
南京大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
浙江大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
浙江大学医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
北京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
北京理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
华中科技大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 688 | 1333 |
北京邮电大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 688 | 1333 |
武汉大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 687 | 1333 |
同济大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 685 | 1333 |
中山大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 684 | 1333 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 |
北京师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 681 | 1333 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 |
西安交通大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 |
上海财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 678 | 1498 |
东南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 678 | 1498 |
南开大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 677 | 1580 |
华东师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 675 | 1758 |
天津大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 674 | 1847 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 673 | 1931 |
电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 672 | 2047 |
厦门大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 |
吉林大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 |
中央财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 667 | 2606 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 667 | 2606 |
西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 |
北京外国语大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 |
北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 |
中国政法大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 665 | 2855 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 663 | 3086 |
华南理工大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 662 | 3229 |
山东大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 662 | 3229 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 661 | 3357 |
上海外国语大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 |
重庆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 |
湖南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 |
中南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
西安电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
华中师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
中国农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
南方医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 |
华东政法大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 |
陕西师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 |
山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 |
中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 |
北京科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 |
西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 653 | 4459 |
大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
东北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
南京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
中南财经政法大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
西南政法大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
东北大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
北京工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4900 |
南京医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
北京语言大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
大连医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
中国人民公安大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
深圳大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
安徽医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
西北政法大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6377 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
东北财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 640 | 6377 |
北京建筑大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 636 | 7232 |
首都师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 |
中国医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7233 |
南京邮电大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
南京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
北京协和医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
山东师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
上海理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
浙江财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
重庆邮电大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
成都中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
温州医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
中国美术学院 | 艺术 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
宁波大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
河南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
福建医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
昆明医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
南京信息工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
上海电力大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
华北理工大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 |
广西大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
河北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
上海政法学院 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
南京林业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
上海海洋大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
广西医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
南京审计大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
浙江工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
北京工商大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
东北电力大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
北方工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
广东医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
三峡大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
湘潭大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
扬州大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
上海海事大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
四川师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
西南医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 |
浙江传媒学院 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 |
北京信息科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
南京工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
西南石油大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
浙江理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
长沙理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
燕山大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
河北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
南通大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
四川美术学院 | 艺术 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
上海体育学院 | 体育 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
吉林师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
贵州医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
武汉科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
宁夏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
江苏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
山西大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
山西师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
潍坊医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
西安外国语大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
湖北大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
重庆师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
华南农业大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 |
浙江师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
沈阳药科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
南京财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
华侨大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 606 | 12910 |
青岛大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
山东中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
锦州医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
成都理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
中国计量大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
广西师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
云南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 |
江西财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 |
广东工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
西安邮电大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 601 | 13914 |
湖北工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
大理大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
浙江工商大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
重庆工商大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
重庆理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
滨州医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
中南民族大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
河南师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
淮北师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
西安理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
苏州科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
北京印刷学院 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
武汉工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 |
湖南科技大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 |
北京物资学院 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
成都信息工程大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
青岛科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
海南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
青岛理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
长江大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
北京联合大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
承德医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
江西师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
西交利物浦大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
陆军工程大学 | 军事 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
陕西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 |
西南民族大学 | 民族 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 |
山西财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 |
井冈山大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 591 | 16021 |
安徽财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
山东财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
曲阜师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
遵义医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 |
新疆医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 589 | 16424 |
西安石油大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
福建师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
西安工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
浙江农林大学 | 农林 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
西藏大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
济宁医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
河南工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
沈阳医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
济南大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
北华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 |
四川外国语大学 | 语言 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
赣南师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
杭州师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
安徽师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
重庆交通大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
上海工程技术大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
江西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
湖北师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 583 | 17656 |
山东科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
新乡医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
西北师范大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
东北石油大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 582 | 17896 |
西安科技大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
西华大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
上海商学院 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
海南医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
广东金融学院 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
厦门医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 |
河南财经政法大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 |
昆明理工大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 |
南京工程学院 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 |
山西医科大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 |
北京师范大学- | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
湖北医药学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
烟台大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
河北中医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 |
西安财经大学 | 财经 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
成都医学院 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
太原师范学院 | 师范 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
临沂大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
集美大学 | 综合 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
湖南工业大学 | 理工 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
中国人民警察大学 | 政法 | 天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
