长安大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
长安大学比较好的专业有:交通工程、车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程、物流工程、机械设计制造及其自动化、物流管理、会计学、电子信息工程、物联网工程等。
1、长安大学特色重点专业有哪些
交通工程、车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程、物流工程、机械设计制造及其自动化、物流管理、会计学、电子信息工程、物联网工程、测绘工程、地质学、土木工程、地质工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、机械电子工程、资源勘查工程、环境科学、水文与水资源工程、热能与动力工程、自动化
2、长安大学开设专业一览表
长安大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
2 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
3 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
4 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
5 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
7 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
8 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
11 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
12 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
13 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
14 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
15 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
16 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
17 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
18 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
19 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
22 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
24 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
25 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
26 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
27 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
28 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
29 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
30 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
31 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
32 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
33 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
35 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
36 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
37 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
40 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
41 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
42 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
43 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
44 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
45 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
46 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
47 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
48 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
49 | 法学 | 法学类 | 本科 |
50 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
51 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
52 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
54 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
55 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
56 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
57 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
58 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
59 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
60 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
61 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
62 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
63 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
64 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 本科 |
65 | 矿物加工工程(宝玉石学) | 矿业类 | 本科 |
66 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
67 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
68 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
69 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
70 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
71 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 本科 |
72 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
73 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
74 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
75 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
76 | 热能与动力工程 | - | 本科 |
77 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、长安大学专业相关文章