电子科技大学是教育部直属、国家“985工程”“211工程”重点建设大学,坐落于有“天府之国”之称的西部经济、文化、交通中心??四川省成都市。
学校原名成都电讯工程学院,是1956年在*总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成,1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列。经过60年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子类学科,以电子信息科学技术,以工为主,理工渗透,理、工、管、文协调发展的多科性研究型大学。
电子科技大学录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
5104 | 重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 18 | 23 | 1志愿 | 670 | 639 |
5104 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 12 | 12 | 1志愿 | 656 | 636 |
5104 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 3 | 3 | 1志愿 | 574 | 573 |
5104 | 重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 86 | 92 | 1志愿 | 658.276110130 | 641.265112128 |
5104 | 重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 22 | 23 | 1志愿 | 590.222114123 | 575.209119113 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | | 94 | 平行 | 637 | 604 |
| 贵州 | 本科第一批预科 | 理科 | | 7 | 平行 | 566 | 537 |
7203 | 陕西 | 单设本科A段国家贫困地区专项生 | 理工 | 25 | 25 | 1 | | 611 |
录取分数线 | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
5103 | 云南 | 提前本科批 | 理工 | 4 | 659 | 649 | |
5103 | 云南 | 国家专项批 | 理工 | 32 | 640 | 613 | 617 |
5103 | 云南 | 一本 | 理工 | 112 | 651 | 621 | |
5103 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 17 | 595 | 566 | |
1066 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | | | 562 | |
四川高考本科一批院校录取分数线(含调档线) |
|
|
|
|
|
|
|
|
生源地 | 批次 | 科类 | 调档线 | 数学 | 理综 | 语文 | 实录线 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 637 | 114 | 282 | 108 | 637 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 580 | 103 | 218 | 122 | 580 |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
5112 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 639 | 548 | 91 |
2316 | 甘肃 | 提前批A段 | 理科 | 552 | | |
2316 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 理科 | 589 | | |
2316 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 602.123253111 | 490 | 112 |
0291 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 637.115113139 | 498 | 139 |
0291 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 572.106133134 | 525 | 47 |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10614 | 广西 | 本科第一批 | 理科 | 598 | | | |
10614 | 广西 | 本科第一批预科 | 理科 | 568 | | | |
10614 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 551 | | | |
5044 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 592 | 465 | 127 | |
2326 | 山西 | 本科第一批A类 | 文史 | 552.106113209 | 518 | 34 | |
2326 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 608.109114258 | 519 | 89 | |
1470 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 629.106124128 | | | |
1470 | 湖北 | 本科第一批国家专项计划 | 理科 | 619.100125118 | | | |
1066 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 627.135113265 | | | |
电子科技大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排
电子科技大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
电子科技大学级大一新生QQ群微信群,电子科技大学新生群
电子科技大学宿舍有空调吗,电子科技大学宿舍条件及图片
电子科技大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【
电子科技大学新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
电子科技大学新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
电子科技大学大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间
电子科技大学录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到
电子科技大学录取通知书为什么还没有收到,录取通知书快递查询收