四川高考军校招生大学名单,四川军校录取分数线及排名
新高考网
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
北京大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总装航天科研试验技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
北京大学 | 数学与应用数学 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京大学 | 希伯来语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
北京大学 | 应用化学 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 军区军械修理技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京交通大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 陆军信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
北京科技大学 | 会计学 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京科技大学 | 机械工程 | 非指 | 二炮战略导弹专业技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
北京科技大学 | 通信工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
北京林业大学 | 林学类 | 非指 | 武警森林部队技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
长春理工大学 | 自动化 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 5 |
成都信息工程学院 | 地理信息科学 | 非指 | 二炮测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
成都信息工程学院 | 地理信息科学 | 非指 | 二炮测绘技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
成都信息工程学院 | 信息安全 | 非指 | 网络攻防技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
成都信息工程学院 | 应用气象学 | 非指 | 气象水文专业技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
电子科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 空军雷达技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
电子科技大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 空军导弹技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
电子科技大学 | 网络工程 | 非指 | 空军通信技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
复旦大学 | 临床医学 | 非指 | 武警部队临床医师 | 理科 | 男 | 3 |
复旦大学 | 新闻学 | 非指 | 武警技术干部 | 文科 | 男 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器动力工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 非指 | 陆军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 非指 | 海军军港建筑技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
河海大学 | 水利水电工程 | 非指 | 武警水电部队技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
湖南大学 | 会计学 | 非指 | 空军财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
湖南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 空军航空机务技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
湖南大学 | 土木工程 | 非指 | 空军机场营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 3 |
华东政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 2 |
华东政法大学 | 侦查学 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 4 |
昆明理工大学 | 交通运输 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
昆明理工大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 13 |
昆明理工大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 女 | 1 |
兰州大学 | 大气科学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
兰州大学 | 应用气象学 | 非指 | 空军气象技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
兰州理工大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
辽宁大学 | 电子科学与技术 | 非指 | 武警电子技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 非指 | 武警电子信息技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 大气科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
南京大学 | 地理信息科学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 法语 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 女 | 1 |
南京大学 | 数学类 | 非指 | 总参信息技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
南京大学 | 天文学 | 非指 | 总参测绘技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京大学 | 政治学与行政学 | 非指 | 总参外语技术干部 | 文科 | 男 | 1 |
南京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 4 |
南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京航空航天大学 | 飞行器制造工程 | 非指 | 空军航空机务干部 | 理科 | 男 | 2 |
南京航空航天大学 | 交通运输 | 非指 | 空军航空管制干部 | 理科 | 男 | 1 |
宁夏大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
宁夏大学 | 通信工程 | 指挥 | 陆军电子对抗指挥干部 | 理科 | 男 | 3 |
清华大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 电子信息类 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
清华大学 | 自动化 | 非指 | 总参信息安全技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 总装常规武器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
上海交通大学 | 航空航天工程 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
石河子大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
石河子大学 | 物流管理 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
四川大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 22 |
四川大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
四川大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 4 |
四川大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 女 | 1 |
四川大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
四川大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
天津科技大学 | 车辆工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
天津科技大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
天津科技大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 1 |
武汉科技大学 | 财务管理 | 非指 | 二炮财会审计干部 | 理科 | 男 | 1 |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
武汉科技大学 | 机械电子工程 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
武汉理工大学 | 机械工程 | 非指 | 空军军械装备技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
武汉理工大学 | 土木工程 | 非指 | 空军机场营房工程技术干部 | 理科 | 男 | 6 |
西安交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 电子信息类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 机械类 | 非指 | 总装航天试验工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安交通大学 | 自动化类 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 海军无人机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安理工大学 | 电气工程及其自动化 | 非指 | 海军航空机务干部 | 理科 | 男 | 1 |
西安理工大学 | 电子信息工程 | 非指 | 海军无人机技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西安邮电大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
西安邮电大学 | 物流管理 | 指挥 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
西北工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西北工业大学 | 测控技术与仪器 | 非指 | 全军通信技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
西北工业大学 | 探测制导与控制技术 | 非指 | 二炮导弹技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
西南财经大学 | 财务管理 | 非指 | 武警财务干部 | 理科 | 男 | 3 |
西南财经大学 | 财务管理 | 非指 | 武警财务干部 | 文科 | 男 | 2 |
西南财经大学 | 会计学 | 非指 | 武警财务干部 | 理科 | 男 | 3 |
西南财经大学 | 会计学 | 非指 | 武警财务干部 | 文科 | 男 | 2 |
西南大学 | 纺织工程 | 非指 | 总后军需管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
西南大学 | 会计学 | 非指 | 总后财会审计干部 | 理科 | 男 | 3 |
西南大学 | 土木工程 | 非指 | 总后营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
西南交通大学 | 交通工程 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 10 |
西南交通大学 | 交通运输 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 10 |
西南交通大学 | 通信工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 9 |
西南交通大学 | 物流工程 | 非指 | 军区军事交通管理干部 | 理科 | 男 | 3 |
西南交通大学 | 物流管理 | 指挥 | 军区汽车指挥干部 | 理科 | 男 | 14 |
厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 非指 | 军区军需仓储管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
厦门大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 2 |
厦门大学 | 通信工程 | 非指 | 军区电子对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
云南大学 | 通信工程 | 非指 | 武警部队通信干部 | 理科 | 男 | 5 |
浙江大学 | 电子科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 2 |
浙江大学 | 电子信息工程 | 非指 | 军区指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
浙江大学 | 临床医学 | 非指 | 临床医师 | 理科 | 男 | 1 |
浙江大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
中国地质大学(北京) | 地球物理学 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国地质大学(北京) | 地质工程 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国地质大学(北京) | 资源勘查工程 | 非指 | 武警黄金部队工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
中国人民大学 | 新闻学 | 非指 | 武警技术干部 | 文科 | 男 | 2 |
中国人民大学 | 信息管理与信息系统 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
中国政法大学 | 法学 | 非指 | 武警部队基层指挥、技术干部 | 文科 | 男 | 4 |
中山大学 | 软件工程 | 非指 | 武警技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 7 |
重庆大学 | 电子信息工程 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 6 |
重庆大学 | 计算机科学与技术 | 指挥 | 军区通信指挥干部 | 理科 | 男 | 5 |
重庆大学 | 土木工程 | 非指 | 军区营房技术干部 | 理科 | 男 | 4 |
四川军校招生计划及军校招生报名条件
四川军校招生计划及军校招生报名时间条件
四川高考军校招生计划招生专业