成都学院学费一年多少钱及生活费标准
成都学院(成都大学)本科招生计划及收费标准
学院 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 四川 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 收费标准(元/人年) |
合计 | 4885 | 4185 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | |||
机械工程学院 | *材料成型及控制工程 | 理 | 60 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 90 | 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 90 | 73 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
车辆工程 | 理 | 120 | 96 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||
建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理 | 120 | 100 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
环境工程 | 理 | 60 | 50 | 3 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
*工程管理 | 理 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 60 | 52 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 理 | 150 | 124 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5500 | |||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 120 | 99 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | 120 | 102 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 60 | 49 | 4 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 60 | 51 | 4 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 60 | 51 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 自动化 | 理 | 90 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 90 | 75 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 120 | 102 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 120 | 101 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
生物工程学院 | 生物工程 | 理 | 90 | 76 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 90 | 74 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 90 | 77 | 5 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||
*药学 | 理 | 60 | 60 | 4100 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 90 | 72 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
旅游与会展学院 | 旅游管理 | 文 | 120 | 73 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||
理 | 27 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 90 | 53 | 4 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||
理 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文 | 90 | 49 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
理 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工商管理 | 文 | 120 | 54 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||
理 | 42 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 120 | 71 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
理 | 26 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
*财务管理 | 文 | 60 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 90 | 47 | 4 | 4 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||
理 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 文 | 120 | 101 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
*汉语国际教育 | 文 | 90 | 65 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 120 | 65 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||
理 | 31 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文 | 120 | 65 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||
理 | 31 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
泰语 | 文 | 30 | 20 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文 | 90 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||
理 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 50 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 50 | 42 | 4 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 50 | 42 | 4 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 100 | 87 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||
音乐与影视学院 | 广播电视编导 | 艺术 | 90 | 85 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||
音乐表演① | 艺术 | 40 | 40 | 10000 | |||||||||||||||||||||
音乐表演② | 艺术 | 20 | 20 | 10000 | |||||||||||||||||||||
音乐表演③ | 艺术 | 40 | 40 | 10000 | |||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 60 | 60 | 3700 | ||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 150 | 150 | 3700 | |||||||||||||||||||||
基础医学与护理学院 | 护理学 | 文 | 120 | 72 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||
理 | 25 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 60 | 48 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||
教育科学学院 | 小学教育 | 文 | 180 | 97 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||
理 | 55 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 60 | 39 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
理 | 10 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
幼儿师范学院 | 学前教育 | 文 | 215 | 118 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||
理 | 55 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文 | 30 | 19 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
理 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
政治学院 | 法学 | 文 | 120 | 79 | 2 | 5 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||
理 | 24 | 3 | 3 | 3700 |
备注:1.音乐表演①只招收声乐考生;音乐表演②只招收器乐考生;音乐表演③只招收音乐舞蹈类考生;
2.具体招生计划和收费标准以各省市区考试院公布为准。
成都学院(成都大学)专科招生计划及收费标准
学院 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 四川 | 收费标准(元/人年) |
合计 | 593 | 593 | |||
美术学院 | 艺术设计类(中外合作办学) | 艺术 | 75 | 75 | 18000 |
音乐与影视学院 | 广播影视类(中外合作办学) | 艺术 | 25 | 25 | 18000 |
基础医学与护理学院 | 护理 | 文 | 90 | 60 | 4100 |
理 | 30 | 4100 | |||
口腔医学技术 | 理 | 60 | 60 | 4100 | |
教育科学学院 | 语文教育 | 文 | 60 | 60 | 3700 |
英语教育 | 文 | 90 | 90 | 3700 | |
幼儿师范学院 | 学前教育 | 文 | 193 | 133 | 3700 |
理 | 60 | 3700 |
电子科技大学成都学院录取通知书查询,通知书什么时候发为什么还