华东师范大学录取分数线各省及各专业分数线
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|
2014 | - | - | 482 | 423 | 59 | 本科一批 |
2013 | 489 | - | 468 | 405 | 63 | 本科一批 |
2012 | 511 | - | 478 | 423 | 55 | 本科一批 |
2011 | 536 | - | 511 | 462 | 49 | 本科一批 |
2010 | 524 | - | 503 | 465 | 38 | 本科一批 |
2009 | 535 | - | 495 | 455 | 40 | 本科一批 |
2008 | 536 | - | 507 | 467 | 40 | 本科一批 |
2007 | 531 | - | 497 | 461 | 36 | 本科一批 |
2006 | 548 | - | 496 | 466 | 30 | 本科一批 |
2005 | - | - | - | - | - | 本科一批 |
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|
教育学类 | 特殊教育 | 454 | - | 本科一批 |
教育学类 | 学前教育 | 470 | - | 本科一批 |
教育学类 | 教育技术学 | 479 | - | 本科一批 |
文学类 | 俄语 | 469 | - | 本科一批 |
文学类 | 日语 | 476 | - | 本科一批 |
文学类 | 翻译 | 479 | - | 本科一批 |
文学类 | 编辑出版学 | 479 | - | 本科一批 |
文学类 | 法语 | 480 | - | 本科一批 |
文学类 | 德语 | 485 | - | 本科一批 |
文学类 | 广告学 | 486 | - | 本科一批 |
文学类 | 新闻学 | 487 | - | 本科一批 |
文学类 | 英语 | 488 | - | 本科一批 |
文学类 | 汉语言文学 | 497 | - | 本科一批 |
理学类 | 生物科学 | 472 | - | 本科一批 |
理学类 | 地理科学 | 478 | - | 本科一批 |
理学类 | 生态学 | 479 | - | 本科一批 |
理学类 | 电子信息科学与技术 | 482 | - | 本科一批 |
理学类 | 物理学 | 482 | - | 本科一批 |
理学类 | 化学 | 484 | - | 本科一批 |
理学类 | 心理学 | 487 | - | 本科一批 |
理学类 | 应用心理学 | 491 | - | 本科一批 |
理学类 | 数学与应用数学 | 491 | - | 本科一批 |
管理学类 | 公共事业管理 | 475 | - | 本科一批 |
管理学类 | 人力资源管理 | 480 | - | 本科一批 |
管理学类 | 行政管理 | 480 | - | 本科一批 |
管理学类 | 公共关系学 | 488 | - | 本科一批 |
法学类 | 政治学与行政学 | 477 | - | 本科一批 |
法学类 | 法学 | 478 | - | 本科一批 |
工学类 | 电子科学与技术 | 477 | - | 本科一批 |
工学类 | 计算机科学与技术 | 478 | - | 本科一批 |
工学类 | 软件工程 | 480 | - | 本科一批 |
工学类 | 通信工程 | 483 | - | 本科一批 |
哲学类 | 哲学 | 479 | - | 本科一批 |
华东师范大学怎么样排名好不好
华东师范大学排名排行第30名
华东师范大学专业排名招生优势专业
华东师范大学黑龙江体育类录取分数线
华东师范大学黑龙江提前批录取分数线
华东师范大学飞翔计划农村学生单独选拔录取方案
华东师范大学飞翔计划农村学生单独招生简章
华东师范大学新生入学指南考试时间,新生入学手册和指南必备注意
华东师范大学高考录取通知书发放时间快递查询
华东师范大学录取通知书查询,华东师范大学高考录取通知书快递什