很多考生往往只了解山东外事职业大学的最低录取分数线,并不了解山东外事职业大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些山东外事职业大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、山东外事职业大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 359 | 195840 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 359 | 195840 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 321 | 209231 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务日语 | 332 | 205889 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 378 | 186428 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 378 | 186428 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际贸易实务 | 370 | 190658 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际金融 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 350 | 199483 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用俄语 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用德语 | 358 | 196296 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 354 | 197931 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用西班牙语 | 364 | 193552 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 326 | 207804 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用韩语 | 384 | 182975 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 快递运营管理 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产检测与估价 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 322 | 208975 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 328 | 207181 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 报关与国际货运 | 356 | 197139 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 332 | 205889 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 324 | 208403 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 340 | 203213 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 350 | 199483 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 350 | 199483 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 324 | 208403 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件与信息服务 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 连锁经营管理 | 307 | 168265 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 225 | 223356 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 225 | 223356 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 218 | 223678 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务日语 | 225 | 223356 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 226 | 223309 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 226 | 223309 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际贸易实务 | 248 | 221736 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际金融 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 238 | 222543 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 208 | 224080 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用俄语 | 234 | 222833 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 240 | 222398 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用韩语 | 214 | 223840 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 快递运营管理 | 208 | 224080 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 房地产检测与估价 | 207 | 224114 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 213 | 223869 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 230 | 223087 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 报关与国际货运 | 222 | 223512 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 222 | 223512 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 221 | 223554 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 213 | 223869 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 220 | 223589 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 220 | 223589 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 移动商务 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 207 | 224114 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 226 | 223309 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件与信息服务 | 206 | 224151 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 连锁经营管理 | 207 | 224114 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 296 | 150901 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 335 | 136817 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 335 | 136817 | 5 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 307 | 147685 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务日语 | 323 | 141890 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 381 | 113532 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 381 | 113532 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际贸易实务 | 391 | 108116 | 3 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 350 | 129930 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 296 | 150901 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 296 | 150901 | 5 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用德语 | 348 | 130852 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 350 | 129930 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用西班牙语 | 387 | 110298 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 353 | 128432 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用韩语 | 396 | 105364 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 快递运营管理 | 296 | 150901 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 307 | 147685 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 312 | 146010 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 报关与国际货运 | 380 | 114097 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 326 | 140690 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 326 | 140690 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 港口与航运管理 | 306 | 147984 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 332 | 138146 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 296 | 150901 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 344 | 132718 | 4 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 344 | 132718 | 5 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 296 | 150901 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 296 | 150901 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 296 | 150901 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 309 | 147058 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 软件与信息服务 | 296 | 150901 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 连锁经营管理 | 296 | 150901 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 221 | 233369 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 221 | 233369 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 保险 | 216 | 233752 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 216 | 233752 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务日语 | 221 | 233369 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 222 | 233290 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 222 | 233290 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际贸易实务 | 263 | 228522 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 239 | 231699 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用俄语 | 228 | 232780 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用德语 | 218 | 233625 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 232 | 232407 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用西班牙语 | 218 | 233625 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 207 | 234333 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 应用韩语 | 213 | 233970 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 快递运营管理 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 212 | 234034 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 225 | 233037 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 报关与国际货运 | 219 | 233545 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 219 | 233545 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 218 | 233625 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 港口与航运管理 | 217 | 233688 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 212 | 234034 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 207 | 234333 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 217 | 233688 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 217 | 233688 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 207 | 234333 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动商务 | 207 | 234333 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 222 | 233290 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 软件与信息服务 | 207 | 234333 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 连锁经营管理 | 207 | 234333 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 324 | 115558 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 324 | 115558 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 238 | 142794 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 商务日语 | 253 | 140041 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 334 | 110480 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 334 | 110480 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 国际贸易实务 | 301 | 125814 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 282 | 132701 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 282 | 132701 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 206 | 146760 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 206 | 146760 | 4 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 应用德语 | 308 | 122869 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 294 | 128561 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 应用西班牙语 | 285 | 131729 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 应用韩语 | 336 | 109455 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 239 | 142630 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 253 | 140041 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 报关与国际货运 | 269 | 136437 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 250 | 140638 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 228 | 144298 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 港口与航运管理 | 236 | 143111 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 270 | 136184 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 206 | 146760 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 286 | 131408 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 286 | 131408 | 3 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 206 | 146760 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 206 | 146760 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 206 | 146760 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 244 | 141766 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 软件与信息服务 | 206 | 146760 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 连锁经营管理 | 206 | 146760 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计(威海校区) | 248 | 241104 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计(济南校区) | 248 | 241104 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 保险 | 231 | 244071 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 231 | 244071 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 商务日语 | 247 | 241288 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 251 | 240469 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 251 | 240469 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 国际贸易实务 | 276 | 234212 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价(威海校区) | 270 | 235919 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 工程造价(济南校区) | 270 | 235919 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 205 | 247463 | 6 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 市场营销(济南校区) | 205 | 247463 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 应用俄语 | 269 | 236195 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 应用德语 | 238 | 242905 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 281 | 232741 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 应用西班牙语 | 237 | 243052 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 应用韩语 | 223 | 245257 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 221 | 245543 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 260 | 238505 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 报关与国际货运 | 241 | 242399 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 241 | 242399 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 239 | 242728 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 港口与航运管理 | 234 | 243578 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 221 | 245543 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 205 | 247463 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 236 | 243235 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 236 | 243235 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 205 | 247463 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 移动商务 | 205 | 247463 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 205 | 247463 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 251 | 240469 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 软件与信息服务 | 205 | 247463 | 3 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 连锁经营管理 | 205 | 247463 | 1 |
二、山东外事职业大学在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 174 | 283013 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务日语 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际贸易实务 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 国际金融 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用俄语 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用德语 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用西班牙语 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用韩语 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 快递运营管理 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产检测与估价 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 171 | 283237 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 报关与国际货运 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 176 | 282847 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 174 | 283013 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 174 | 283013 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 172 | 283162 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件与信息服务 | 173 | 283089 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 连锁经营管理 | 175 | 282920 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 165 | 407006 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 163 | 407115 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 国际贸易实务 | 164 | 407068 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 162 | 407166 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用俄语 | 167 | 406865 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用德语 | 220 | 399318 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用法语 | 173 | 406411 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用西班牙语 | 197 | 403669 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 162 | 407166 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 快递运营管理 | 162 | 407166 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 房地产检测与估价 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 投资与理财 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 报关与国际货运 | 186 | 405138 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 172 | 406491 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 法律事务 | 162 | 407166 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 164 | 407068 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 166 | 406925 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务技术 | 164 | 407068 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件与信息服务 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 连锁经营管理 | 161 | 407230 | - |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 互联网金融 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计(办学地址为威海校区) | 217 | 261145 | 4 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计(办学地址为济南校区) | 217 | 261145 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 保险 | 213 | 262315 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务日语 | 251 | 247707 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语(办学地址为威海校区) | 208 | 263592 | 6 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语(办学地址为济南校区) | 208 | 263592 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 国际贸易实务 | 246 | 250174 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 307 | 209846 | 4 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销(办学地址为威海校区) | 200 | 265412 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销(办学地址为济南校区) | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用俄语 | 200 | 265412 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用外语 | 200 | 265412 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用德语 | 214 | 262018 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用法语 | 233 | 255765 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用西班牙语 | 255 | 245687 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用阿拉伯语 | 202 | 264982 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 应用韩语 | 219 | 260496 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 快递运营管理 | 201 | 265223 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产检测与估价 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 房地产经营与管理 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 投资与理财 | 289 | 223915 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 报关与国际货运 | 270 | 236905 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 242 | 251970 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 法律事务 | 275 | 233657 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 港口与航运管理 | 241 | 252440 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 244 | 251051 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务(办学地址为威海校区) | 216 | 261465 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务(办学地址为济南校区) | 216 | 261465 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务技术 | 200 | 265412 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动商务 | 201 | 265223 | 1 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 200 | 265412 | 4 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 209 | 263316 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 软件与信息服务 | 200 | 265412 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 连锁经营管理 | 202 | 264982 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 云计算技术与应用 | 201 | 394137 | 2 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 互联网金融 | 201 | 394137 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 204 | 393432 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 204 | 393432 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 保险 | 201 | 394137 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 202 | 393924 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务日语 | 201 | 394137 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 204 | 393432 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 204 | 393432 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 国际贸易实务 | 205 | 393217 | 1 |
