山东高考510分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于山东高考510分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、山东高考理科510分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
山东 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 510 |
山东 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 510 |
山东 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 510 |
山东 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 509 |
山东 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科 | 509 |
山东 | 河北中医学院 | 河北 | 本科 | 509 |
山东 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 508 |
山东 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 508 |
山东 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科 | 508 |
山东 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 507 |
山东 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 507 |
山东 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 507 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 506 |
山东 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 506 |
山东 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 506 |
山东 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 504 |
山东 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 504 |
山东 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 504 |
山东 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 504 |
山东 | 河北地质大学 | 河北 | 本科 | 504 |
山东 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 504 |
山东 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 503 |
山东 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 503 |
山东 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 503 |
山东 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科 | 503 |
山东 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科 | 503 |
山东 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 502 |
山东 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科 | 502 |
山东 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 501 |
山东 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 501 |
山东 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 501 |
山东 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 500 |
山东 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科 | 500 |
山东 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 500 |
山东 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 499 |
山东 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 499 |
山东 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 498 |
山东 | 淮海工学院 | 江苏 | 本科 | 498 |
山东 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科 | 498 |
山东 | 云南中医学院 | 云南 | 本科 | 498 |
山东 | 云南民族大学 | 云南 | 本科 | 497 |
山东 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 497 |
山东 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科 | 497 |
山东 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科 | 496 |
山东 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科 | 495 |
山东 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 495 |
山东 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 495 |
山东 | 成都工业学院 | 四川 | 本科 | 495 |
山东 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科 | 495 |
山东 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 494 |
山东 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 494 |
山东 | 上海健康医学院 | 上海 | 本科 | 494 |
山东 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 493 |
山东 | 泰山医学院 | 山东 | 本科 | 493 |
山东 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 493 |
山东 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科 | 493 |
山东 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科 | 493 |
山东 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本科 | 492 |
山东 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 491 |
山东 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 491 |
山东 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 491 |
山东 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 491 |
山东 | 吉林医药学院 | 吉林 | 本科 | 491 |
山东 | 四川电影电视学院 | 四川 | 本科 | 491 |
山东 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 490 |
山东 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科 | 490 |
山东 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 490 |
山东 | 西南林业大学 | 云南 | 本科 | 490 |
山东 | 济宁医学院 | 山东 | 本科 | 490 |
山东 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科 | 490 |
山东 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 490 |
山东 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 489 |
山东 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 489 |
山东 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 489 |
山东 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科 | 489 |
山东 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科 | 489 |
山东 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 488 |
山东 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 488 |
山东 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 488 |
山东 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 488 |
山东 | 湖北警官学院 | 湖北 | 本科 | 488 |
山东 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科 | 488 |
山东 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 488 |
山东 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科 | 488 |
山东 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 487 |
山东 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 487 |
山东 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 487 |
山东 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 487 |
山东 | 四川理工学院 | 四川 | 本科 | 487 |
山东 | 山西大同大学 | 山西 | 本科 | 487 |
山东 | 太原师范学院 | 山西 | 本科 | 487 |
山东 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 487 |
山东 | 山东政法学院 | 山东 | 本科 | 487 |
山东 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 487 |
山东 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科 | 487 |
山东 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 486 |
山东 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 486 |
山东 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 486 |
山东 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科 | 486 |
山东 | 广西民族大学 | 广西 | 本科 | 485 |
山东 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科 | 485 |
山东 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 485 |
山东 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 485 |
山东 | 丽水学院 | 浙江 | 本科 | 485 |
山东 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 485 |
山东 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 485 |
山东 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 485 |
山东 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科 | 485 |
山东 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 485 |
山东 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 485 |
山东 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 484 |
山东 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 484 |
山东 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本科 | 484 |
山东 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 484 |
山东 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科 | 484 |
山东 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | 483 |
山东 | 华北科技学院 | 河北 | 本科 | 483 |
山东 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 483 |
山东 | 云南警官学院 | 云南 | 本科 | 483 |
山东 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本科 | 483 |
山东 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科 | 483 |
山东 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 482 |
山东 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 482 |
一、山东高考文科510分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
山东 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科 | 510 |
山东 | 温州商学院 | 浙江 | 本科 | 510 |
山东 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科 | 510 |
山东 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科 | 510 |
山东 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科 | 510 |
山东 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 510 |
山东 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 510 |
山东 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 本科 | 510 |
山东 | 山东英才学院 | 山东 | 本科 | 510 |
山东 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科 | 510 |
山东 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科 | 510 |
山东 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 本科 | 510 |
山东 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 本科 | 510 |
山东 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科 | 510 |
山东 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本科 | 510 |
山东 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本科 | 510 |
山东 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 510 |
山东 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 509 |
山东 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科 | 509 |
山东 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 本科 | 509 |
山东 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科 | 509 |
山东 | 阳光学院 | 福建 | 本科 | 509 |
山东 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科 | 509 |
山东 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本科 | 509 |
山东 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科 | 509 |
山东 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科 | 509 |
山东 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科 | 509 |
山东 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科 | 509 |
山东 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科 | 508 |
山东 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 508 |
山东 | 山东华宇工学院 | 山东 | 本科 | 508 |
山东 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本科 | 508 |
山东 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科 | 508 |
山东 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本科 | 508 |
山东 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科 | 508 |
山东 | 武汉学院 | 湖北 | 本科 | 508 |
山东 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科 | 508 |
山东 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 508 |
山东 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科 | 508 |
山东 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科 | 507 |
山东 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科 | 507 |
山东 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 507 |
山东 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科 | 507 |
山东 | 河北东方学院 | 河北 | 本科 | 507 |
山东 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科 | 507 |
山东 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科 | 507 |
山东 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科 | 507 |
山东 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本科 | 506 |
山东 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科 | 506 |
山东 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 506 |
山东 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科 | 506 |
山东 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科 | 506 |
山东 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科 | 505 |
山东 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 本科 | 505 |
山东 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科 | 505 |
山东 | 南昌工学院 | 江西 | 本科 | 505 |
山东 | 南通理工学院 | 江苏 | 本科 | 505 |
山东 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本科 | 505 |
山东 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科 | 505 |
山东 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科 | 505 |
山东 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 505 |
山东 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 本科 | 505 |
山东 | 山东现代学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 505 |
山东 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 505 |
山东 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科 | 505 |
山东 | 山东协和学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科 | 505 |
山东 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 505 |
山东 | 长春科技学院 | 吉林 | 本科 | 505 |
山东 | 青岛工学院 | 山东 | 本科 | 505 |
山东 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科 | 505 |
山东 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本科 | 505 |
山东 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本科 | 505 |
山东 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 504 |
山东 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 503 |
山东 | 北京政法职业学院 | 北京 | 高职专科 | 502 |
山东 | 开封大学 | 河南 | 高职专科 | 501 |
山东 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 500 |
山东 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 500 |
山东 | 天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 498 |
山东 | 苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 498 |
山东 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 497 |
山东 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 497 |
山东 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 497 |
山东 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 496 |
山东高考500分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考490分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考480分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考470分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考460分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
山东高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】