内蒙古211大学录取分数线排名【文科类】
新高考网
内蒙古211大学名单有内蒙古大学。
一、内蒙古211大学录取分数线排名【文科类】
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 4030 |
内蒙古大学满洲里校区 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 502 | 6157 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科 | 367 | 22470 |
二、全国的211大学在内蒙古文科录取分数线排名
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 656 | 12 |
北京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 18 |
复旦大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 41 |
中国人民大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 636 | 58 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 |
上海交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 70 |
北京外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 627 | 108 |
武汉大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 |
南开大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 |
同济大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 618 | 189 |
中山大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 190 |
西安交通大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 215 |
东南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 253 |
上海外国语大学 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 262 |
北京师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 611 | 263 |
南京大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 |
天津大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 292 |
厦门大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 |
北京理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 327 |
四川大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 |
北京师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 447 |
中国农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 563 |
电子科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 616 |
北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 592 | 632 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 |
南开大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 |
中央民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 682 |
重庆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 712 |
中国传媒大学 | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 712 |
中国传媒大学(B) | 语言 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 590 | 683 |
对外经济贸易大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 589 | 713 |
厦门大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 587 | 782 |
西北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 810 |
西南财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 810 |
北京科技大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 586 | 833 |
南开大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 585 | 834 |
中央财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 585 | 834 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 584 | 865 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 |
西南交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 |
北京化工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 |
山东大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
北京航空航天大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
东北大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
湖南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
北京交通大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
上海大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1041 |
中央财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
山东大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 578 | 1081 |
苏州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 1123 |
河北工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 578 | 1081 |
兰州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 |
山东大学威海分校 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 |
中国药科大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1153 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 |
暨南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1284 |
西南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1284 |
长安大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 573 | 1323 |
吉林大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1368 |
郑州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 |
中国海洋大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 |
中南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 |
北京中医药大学 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
云南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
东北师范大学(其它) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
华南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
辽宁大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1630 |
北京体育大学 | 体育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 1681 |
中国矿业大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1827 |
中央民族大学(B) | 民族 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 |
湖南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 2411 |
吉林大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
河海大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
中南财经政法大学 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 |
兰州大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 |
武汉理工大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
南京师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
北京林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 |
西北农林科技大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 |
东北师范大学(艺术类专业) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2588 |
东北师范大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
大连海事大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2715 |
安徽大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 545 | 2778 |
湖南师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 |
东北农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 |
江南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 542 | 2957 |
华中农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 3174 |
西南财经大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 539 | 3101 |
东北林业大学 | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 533 | 3569 |
华中师范大学(B) | 师范 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 529 | 3800 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 527 | 4030 |
中南财经政法大学(B) | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 526 | 4031 |
陕西师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 524 | 4164 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
石河子大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
西北农林科技大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 523 | 4242 |
西北大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 |
华东理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 522 | 4386 |
武汉理工大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 521 | 4387 |
南昌大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
新疆大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
延边大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
西南交通大学(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 518 | 4626 |
延边大学(中外合作) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 518 | 4626 |
贵州大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 |
中国海洋大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 515 | 4881 |
东北师范大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 511 | 5334 |
东北林业大学(B) | 农林 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 511 | 5238 |
华北电力大学(保定)(B) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 510 | 5335 |
西南大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 507 | 5606 |
内蒙古大学满洲里校区 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 502 | 6157 |
宁夏大学(B) | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 500 | 6272
|
三、内蒙古211大学相关文章推荐