宁夏高考最低多少分可以上大学,今年宁夏上大学要多少分
2020年宁夏高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年宁夏高考最低分可以上大学呢,今年宁夏高考上本科大学要多少分,小编整理了2020年宁夏高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。
一、2020年宁夏高考最低多少分可以上大学
以下是2020年宁夏高考各批次的最低录取分数线预测数据,考生可以对照次数据大概可以上什么大学。
1、2020年宁夏理科本科第一批预测分数线为460分;
2、2020年宁夏理科国家专项计划第一批本科预测分数线为452分;
3、2020年宁夏理科地方专项计划第一批本科预测分数线为458分;
4、2020年宁夏理科本科第二批预测分数线为380分;
5、2020年宁夏理科国家专项计划第二批本科预测分数线为381分;
6、2020年宁夏理科高职(专科)预测分数线为198分;
7、2020年宁夏文科本科第一批预测分数线为534分;
8、2020年宁夏文科国家专项计划第一批本科预测分数线为543分;
9、2020年宁夏文科地方专项计划第一批本科预测分数线为538分;
10、2020年宁夏文科本科第二批预测分数线为458分;
11、2020年宁夏文科国家专项计划第二批本科预测分数线为459分;
12、2020年宁夏文科高职(专科)预测分数线为200分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 本科第一批 | 460 |
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划第一批本科 | 452 |
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 地方专项计划第一批本科 | 458 |
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 本科第二批 | 380 |
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划第二批本科 | 381 |
2020预测线 | 宁夏 | 理科 | 高职(专科) | 198 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 本科第一批 | 534 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划第一批本科 | 543 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 地方专项计划第一批本科 | 538 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 本科第二批 | 458 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划第二批本科 | 459 |
2020预测线 | 宁夏 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
二、宁夏高考本科大学名单汇总表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
2 | 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 本科 | |
3 | 宁夏师范学院 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 本科 | |
4 | 北方民族大学 | 国家民委 | 银川市 | 本科 | |
5 | 宁夏理工学院 | 宁夏自治区教育厅 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
6 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
7 | 银川能源学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
8 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏自治区教育厅 | 银川市 | 本科 | 民办 |
三、宁夏高考录取分数线最低的本科大学
1、宁夏大学新华学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 396 | 115883 | 447 | 43012 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 429 | 147431 | 508 | 50303 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 375 | 56497 | 385 | 21339 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 485 | 40021 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 407 | 74149 | 457 | 24643 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54579 | 446 | 17988 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 475 | 64935 | 494 | 24112 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | - | - | 509 | 49714 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 421 | 160581 | 491 | 45705 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 288 | 48638 |
11 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 379 | 32447 | 408 | 11239 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 91028 | 475 | 34828 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 402 | 108705 | 471 | 30113 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | - | - | 465 | 29777 |
15 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 398 | 21012 | 483 | 7487 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 452 | 97205 | 510 | 34292 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 467 | 159471 | 480 | 60931 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 411 | 243516 | 465 | 81393 |
2、银川能源学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119528 | 469 | 38213 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 396 | 84385 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 414 | 166265 | 476 | 53366 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 432 | 144499 | 508 | 50387 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 455 | 9972 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 200 | - | 206 | - |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 80005 | 502 | 20067 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 353 | 60646 | 378 | 21988 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 344 | - | 394 | - |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 480 | 42974 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 56101 | 439 | 19095 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 393 | 114254 | 432 | 43082 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 284 | 49896 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 402 | 256652 | 451 | 95426 |
14 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 409 | 26431 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 353 | 16020 | 419 | 4977 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 478 | 62677 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 452 | 176029 | 507 | 51131 |
18 | 2019 | 广西 | 本二批 | 343 | 129165 | - | - |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 385 | 86005 | 422 | 34971 |
3、中国矿业大学银川学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 431 | 91490 | 480 | 42974 |
2 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 417 | 5067 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 451 | 95426 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 385 | 86005 | 422 | 34971 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 439 | 137690 | 510 | 49119 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129696 | 456 | 46381 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 23353 | 455 | 9972 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 477 | 63522 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 394 | 116944 | 446 | 43398 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 438 | 80561 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56334 | 438 | 19253 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 358 | 120068 | 391 | 50427 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 415 | 165490 | 479 | 51835 |
14 | 2019 | 山西 | 二批C | 353 | 58035 | 417 | 24012 |
15 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 419 | 127395 | 497 | 45377 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 383 | 119580 | 414 | 48850 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 72249 | - | - |