390分左右的理科大学有哪些,高考390分可以上什么大学
390分左右的理科大学有哪些,2019年高考390分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科390分该如何选择大学呢?理科390分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科390分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、390分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京电影学院 | 北京 | 本一 | - | 394 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 403 | 394 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 394 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 404 | 394 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | - | 394 |
云南中医学院 | 云南 | 本二 | 394 | 394 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 406 | 394 |
贺州学院 | 广西 | 本二 | - | 394 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 394 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | - | 394 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 422 | 394 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 二批C | - | 394 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本三 | - | 394 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 444 | 394 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | - | 394 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 二批C | - | 394 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本三 | - | 394 |
上海建桥学院 | 上海 | 本三 | - | 394 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | - | 394 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | - | 394 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 394 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 419 | 394 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科 | - | 394 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本科 | - | 394 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 446 | 394 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 394 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | - | 394 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | - | 394 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | - | 394 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | - | 394 |
燕京理工学院 | 河北 | 本三 | - | 394 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本三 | - | 394 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | - | 394 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 479 | 394 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 404 | 394 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | - | 394 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科 | - | 394 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本三 | - | 394 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 394 | 394 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本二 | - | 394 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | - | 394 |
天津天狮学院 | 天津 | 本三 | - | 394 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | - | 394 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科B段 | - | 394 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本三 | - | 394 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | - | 394 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | - | 394 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 470 | 394 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | - | 394 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本三 | - | 394 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | - | 394 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | - | 394 |
广东培正学院 | 广东 | 本科 | - | 394 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 二批C | - | 394 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | - | 394 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本三 | - | 394 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | - | 394 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 394 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 489 | 394 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 483 | 394 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | - | 394 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 专科 | - | 394 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | - | 394 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 专科 | - | 394 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | 专科 | - | 394 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 413 | 394 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 435 | 394 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | - | 394 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 394 | 394 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 443 | 394 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 425 | 394 |
哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江 | 专科 | - | 394 |
福建水利电力职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 424 | 393 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 高职专科 | 451 | 393 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | - | 393 |
贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 442 | 393 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本一 | - | 393 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 403 | 393 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 412 | 393 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 399 | 393 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 466 | 393 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 464 | 393 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 462 | 393 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 442 | 393 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 401 | 393 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | - | 393 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 433 | 393 |
广西艺术学院 | 广西 | 本二 | - | 393 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 393 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | - | 393 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | - | 393 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | - | 393 |
红河学院 | 云南 | 本二 | - | 393 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 463 | 393 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | - | 393 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | - | 393 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 429 | 393 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 二批C | - | 393 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 二批C | - | 393 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 本二 | - | 393 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 393 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 473 | 393 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | - | 393 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本三 | - | 393 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 464 | 393 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | - | 393 |
上海杉达学院 | 上海 | 本三 | - | 393 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科 | - | 393 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | - | 393 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 470 | 393 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | - | 393 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | - | 393 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 424 | 393 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | - | 393 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | - | 393 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本三 | - | 393 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本三 | - | 393 |
厦门工学院 | 福建 | 本三 | - | 393 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | - | 393 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 560 | 393 |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | - | 393 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 466 | 393 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | - | 393 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 二批C | - | 393 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本三 | - | 393 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | - | 393 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | - | 393 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 二批C | - | 393 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 454 | 393 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 393 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本三 | - | 393 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | - | 393 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | - | 393 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | - | 393 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | - | 393 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 393 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 393 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | - | 393 |
西京学院 | 陕西 | 本三 | - | 393 |
西安思源学院 | 陕西 | 本三 | - | 393 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | - | 393 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 443 | 393 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | - | 393 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | - | 393 |
河南职业技术学院 | 河南 | 专科 | - | 393 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 429 | 393 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 414 | 393 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | - | 393 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 393 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 393 |
上海财经大学 | 上海 | 本一 | - | 392 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 419 | 392 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 408 | 392 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 461 | 392 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | - | 392 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 399 | 392 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 429 | 392 |
川北医学院 | 四川 | 本二 | 447 | 392 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 472 | 392 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 405 | 392 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 446 | 392 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | - | 392 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 399 | 392 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 403 | 392 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 394 | 392 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 420 | 392 |
保定学院 | 河北 | 本二 | - | 392 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本二 | - | 392 |
河北中医学院 | 河北 | 本二 | - | 392 |
山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 469 | 392 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 二批C | - | 392 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 二批C | - | 392 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | - | 392 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本科 | - | 392 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本三 | - | 392 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | - | 392 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本三 | - | 392 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 392 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 392 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | - | 392 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | - | 392 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 442 | 392 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | - | 392 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本三 | - | 392 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 二批C | - | 392 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | - | 392 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 二批C | - | 392 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | - | 392 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本三 | - | 392 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 450 | 392 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 407 | 392 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | - | 392 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | - | 392 |
二、部分390分左右的理科大学简介
1、湖南理工学院南湖学院是经国家教育部首批批准,由湖南理工学院举办的按新模式、新机制运行的独立学院。学院办学层次为全日制普通本科,学制四年,面向全国招生。
学院已经搬迁至湖南省岳阳市学院路。
2、武昌首义学院(Wuchang Shouyi University),坐落于湖北武昌,是经教育部批准兴办的本科层次的全日制普通高等学校,是中国现代教育发展体系中按照新机制、新模式运行的创新型大学。学校前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月正式更名为武昌首义学院。
现占地面积1000余亩,建筑总面积59万平米。现代教学与生活设施体系完善。校园林秀花香、环境幽雅。在校生规模1.3万余人。教职工近千人,其中专任教师709人。具有高级以上职称教师298人,具有硕士以上学位教师570人。
3、北京邮电大学世纪学院是经教育部批准成立的全日制本科普通高校。
2005年4月,教育部同意成立北京邮电大学世纪学院;2008年2月,被正式认可和批准加入雅思(IELTS)全球认可系统(GRS);2010年4月,获得在京独立学院首家接受外国留学生资格认可;2013年12月,从大兴狼垡整体搬迁至延庆康庄。
截至2017年12月,学校占地面积500亩,图书馆馆藏图书近62万册;开设6个系,开办15个本科专业;共有专、兼职教师319人,在校生近5000余人。
河南文科390分左右能上什么大学,河南390分文科能上什么大学
北京文科390分左右能上什么大学,北京390分文科能上什么大学
山东文科390分左右能上什么大学,山东390分文科能上什么大学
江苏理科390分左右能上什么大学,江苏390分理科能上什么大学
青海理科390分左右能上什么大学,青海390分理科能上什么大学
宁夏理科390分左右能上什么大学,宁夏390分理科能上什么大学