辽宁科技大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
辽宁科技大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是辽宁科技大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年辽宁科技大学在本省招生计划一览表
辽宁科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2 | 国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
3 | 法学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
4 | 应用物理学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
5 | 应用化学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
6 | 机械工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 106 |
8 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 73 |
9 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
10 | 机械电子工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 133 |
11 | 工业设计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
12 | 过程装备与控制工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
13 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
14 | 材料科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 81 |
15 | 材料化学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 39 |
16 | 冶金工程(中外合作办学)(学费25000元/年;外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
17 | 冶金工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
18 | 无机非金属材料工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
19 | 功能材料 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 |
20 | 能源与动力工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 92 |
21 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 112 |
22 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
23 | 通信工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
24 | 光电信息科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
25 | 自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 82 |
26 | 计算机科学与技术(该专业外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
27 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 161 |
28 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 102 |
29 | 物联网工程(该专业外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
30 | 土木工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 49 |
32 | 道路桥梁与渡河工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
33 | 测绘工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 51 |
34 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
35 | 化学工程与工艺(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
36 | 采矿工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
37 | 矿物加工工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
38 | 环境工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
39 | 建筑学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
40 | 生物工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
41 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
42 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
43 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
44 | 财务管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
45 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
46 | 数据计算及应用(该专业外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
47 | 智能制造工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
48 | 储能科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
49 | 金融科技 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
50 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元;外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
51 | 智能建造 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
52 | 金融学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 |
53 | 国际经济与贸易(该专业外语课程只安排英语教学) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
54 | 法学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
55 | 建筑学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
56 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
57 | 市场营销 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
58 | 会计学 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 53 |
59 | 财务管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 52 |
60 | 旅游管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
61 | 金融科技 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
辽宁科技大学相关文章