东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。学校坐落于美丽的海滨城市大连,总占地650204.9平方米,有全日制在校生1.8余万人,其中全日制本科生10302人,研究生6106人。学校坚持“引育用”相结合的人才工作方针,现有全职引进教职工1800余人,其中专任教师853人,含*特聘教授1人、讲座教授2人,国家“*”人选3人,国家杰出青年基金获得者1人,中组部*人选1人,国务院学位委员会学科评议组成员3人,百千万人才工程国家级人选3人,通过海外院长(中心主任)、特聘教授(研究员)、客座教授等形式,柔性引进高水平人才28人。多年来,学校坚持环境育人理念,不断建设精致化校园,多次被辽宁省人民政府和大连市人民政府评为“绿化先进单位”“优秀花园式单位”“绿色大学”等称号。
东北财经大学坚持学科引领战略,是辽宁省一流大学重点建设高校。学校有财政学、产业经济学、会计学3个国家重点学科,数量经济学1个国家重点(培育)学科,应用经济学、统计学、工商管理、公共管理4个一级学科入选辽宁省一流学科重点建设规划项目,6个一级学科入选辽宁省一流特色学科项目。在教育部第三轮学科评估中,我校应用经济学、工商管理、统计学均进入全国同类学科前11%-13%的行列。
东北财经大学录取分数线
录取分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
2121 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 3 | 3 | 1志愿 | 587 | 571 |
2121 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 5 | 5 | 1志愿 | 590 | 575 |
2121 | 重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 17 | 17 | 1志愿 | 636.265116129 | 587.237109113 |
2121 | 重庆 | 本科第一批 | 文史类 | 10 | 10 | 1志愿 | 594.216111127 | 585.217108121 |
| 贵州 | 第一批本科 | 文科 | | 16 | 平行 | 628 | 610 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | | 26 | 平行 | 616 | 583 |
| 贵州 | 第一批本科 | 理科 | | 补报 | 613 | 613 |
2028 | 陕西 | 单设本科A段国家贫困地区专项生 | 文史 | 4 | 4 | 1 | | 555 |
2028 | 陕西 | 单设本科A段国家贫困地区专项生 | 理工 | 5 | 5 | 1 | | 533 |
录取分数线 | |
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
2123 | 云南 | 国家专项批 | 文史 | 4 | 610 | 605 | |
2123 | 云南 | 国家专项批 | 理工 | 13 | 638 | 598 | 578 |
2123 | 云南 | 一本 | 文史 | 14 | 630 | 595 | |
21A2 | 云南 | 一本(中外合作办学专业) | 文史 | 12 | 606 | 583 | |
2123 | 云南 | 一本 | 理工 | 26 | 630 | 596 | |
21A2 | 云南 | 一本(中外合作办学专业) | 理工 | 13 | 569 | 535 | |
1209 | 黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 文史 | | | 534 | |
1209 | 黑龙江 | 本科第一批B段 | 理工 | | | 553 | |
1209 | 黑龙江 | 本科第一批B段 | 文史 | | | 526 | |
| 在辽宁最低录取分数线 |
|
|
|
|
|
| | |
院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 控线 | 线差 |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 596.114104126 | 498 | 98 |
东北财经大学 | 0297 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 578.124107122 | 498 | 80 |
东北财经大学 | 0298 | 辽宁 | 本科第一批 | 理科 | 567.116106116 | 498 | 69 |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 539.105120113 | 525 | 14 |
东北财经大学 | 0297 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 557.108111118 | 525 | 32 |
东北财经大学 | 0298 | 辽宁 | 本科第一批 | 文科 | 541.109123123 | 525 | 16 |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 本科第一批征集 | 文科 | 548.105135112 | 525 | 23 |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 农村学生专项计划 | 文科 | 524.095121096 | | |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 农村学生专项计划 | 理科 | 534.095104124 | | |
东北财经大学 | 0296 | 辽宁 | 农村学生专项计划征集 | 文科 | 521.108116097 | | |
录取最低分数线 |
|
|
|
|
|
|
|
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
2138 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 616 | 548 | 68 |
2138 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 621 | 583 | 38 |
0544 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 文科 | 539 | | |
0544 | 甘肃 | B段国家专项计划(外省) | 理科 | 500 | | |
0544 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 571.115213113 | 490 | 81 |
0544 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史 | 551.097216117 | 504 | 47 |
在投档分数线 |
|
|
|
|
| | | |
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10173 | 广西 | 本科第一批 | 理科 | 570 | | | |
10173 | 广西 | 专项计划 | 理科 | 532 | | | |
10173 | 广西 | 本科第一批 | 文科 | 592 | | | |
10173 | 广西 | 专项计划 | 文科 | 550 | | | |
10173 | 广西 | 专项计划征集 | 文科 | 546 | | | |
5047 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 543 | 465 | 78 | |
5047 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 547 | 501 | 46 | |
1272 | 山西 | 本科第一批A类 | 文史 | 551.106120194 | 518 | 33 | |
1272 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工 | 593.123119222 | 519 | 74 | |
1272 | 山西 | 本科第一批A1类 | 文史 | 530.103097203 | 518 | 12 | |
1272 | 山西 | 本科第一批A1类 | 理工 | 547.099107204 | 519 | 28 | |
2310 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 600.105116135 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批中外合作(高收费)专业 | 理科 | 590.125124119 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批国家专项计划 | 理科 | 572.107095135 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科 | 573.108121135 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批中外合作(高收费)专业 | 文科 | 557.105125107 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批国家专项计划 | 文科 | 560.113115126 | | | |
2310 | 湖北 | 本科第一批征集中外合作(高收费)专业 | 文科 | 560.116105126 | | | |
1209 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文史 | 546.109121198 | | | |
1209 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 617.120131254 | | | |
东北财经大学级新生在哪个校区,新生开学报到时间安排
东北财经大学新生学费一年多少钱及每月生活费标准
东北财经大学级大一新生QQ群微信群,东北财经大学新生群
东北财经大学宿舍有空调吗,东北财经大学宿舍条件及图片
东北财经大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【
东北财经大学新生开学时间入学须知,新生入学指南报到时间
东北财经大学新生入学考试科目,大一新生转专业相关规定
东北财经大学大一新生军训时间安排,新生军训项目内容及多少时间
东北财经大学录取通知书发放时间,通知书查询什么时候可以收到
东北财经大学录取通知书为什么还没有收到,录取通知书快递查询收