长春大学旅游学院最好的专业是什么,长春大学旅游学院特色王牌重点专业排名
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了长春大学旅游学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、长春大学旅游学院最好王牌重点专业
省级特色专业:旅游管理、会计
省级品牌专业:旅游管理
二、往年长春大学旅游学院录取分数线
2021长春大学旅游学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
长春大学旅游学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | - | - | |
长春大学旅游学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 1 | 519 | 51044 | |
长春大学旅游学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 19 | - | 476 | 55510 | 历史+不限 |
长春大学旅游学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 16 | - | 421 | 148966 | 物理+不限 |
长春大学旅游学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 12 | - | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
长春大学旅游学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
长春大学旅游学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 336 | 85159 | |
长春大学旅游学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 432 | 26821 | |
长春大学旅游学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 320 | - | |
长春大学旅游学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 386 | - | |
长春大学旅游学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | 17 | 367 | 128230 | |
长春大学旅游学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 19 | 19 | 479 | 43177 | |
长春大学旅游学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 35 | 29 | 466 | 37636 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 48 | - | 455 | 66892 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 28 | - | 228 | 196982 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 57 | - | 413 | 162888 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 12 | - | 253 | 213555 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 56 | - | 402 | 295123 | |
长春大学旅游学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 64 | - | 466 | 96112 | |
长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 78 | - | 282 | 81566 | |
长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 6 | - | 232 | - | |
长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 77 | - | 355 | 25687 | |
长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 9 | - | 203 | - | |
长春大学旅游学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 464 | 54858 | 历史+不限 |
长春大学旅游学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 11 | - | 402 | 111672 | 物理+不限 |
长春大学旅游学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 11 | - | 471 | 49875 | 历史+不限 |
长春大学旅游学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 9 | - | 443 | 132211 | 物理+不限 |
长春大学旅游学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | - | 443 | 115105 | |
长春大学旅游学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 496 | 47533 | |
长春大学旅游学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 53 | - | 461 | 30252 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 70 | - | 336 | 93737 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 50 | 50 | 301 | 58009 | |
长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 50 | 50 | 392 | 19651 | |
长春大学旅游学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | 2 | 370 | 20356 | |
长春大学旅游学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | 8 | 437 | 9360 | |
长春大学旅游学院 | 青海 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 6 | 362 | 7583 | |
长春大学旅游学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 470 | 219595 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 12 | - | 343 | 37884 | |
长春大学旅游学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 12 | - | 393 | 17139 | |
长春大学旅游学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | 4 | 343 | 122368 | |
长春大学旅游学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | 1 | 411 | 43299 | |
长春大学旅游学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | - | 430 | 176326 | |
长春大学旅游学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 474 | 67553 | |
长春大学旅游学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 30 | - | - | - | 不限 |
长春大学旅游学院 | 天津 | 2021 | 专科 | 综合 | - | 15 | - | 197 | 8839 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 6 | 302 | - | |
长春大学旅游学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 19 | 1 | 355 | - | |
长春大学旅游学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | - | - | |
长春大学旅游学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | - | - | |
长春大学旅游学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 35 | - | 495 | - | 不限 |
长春大学旅游学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 100 | - | 512 | 142398 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 34 | - | 288 | 250650 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 462 | 37359 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 5 | - | 446 | 78292 | 不限 |
三、长春大学旅游学院简介
长春大学旅游学院(The Tourism College of Changchun University),是一所以文为主的多科性民办独立学院,学校系中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位、中国旅游协会理事单位、中国旅游教育分会常务理事单位。
学院创建于2000年,2004年经教育部确认为独立学院。
截至2021年6月,学院有奢岭、净月两校区,学院占地58万平方米,建筑面积27万平方米。学院设有旅游管理、艺术、外国语、商学院、国际交流、工学院等10个教学单位,38个本、专科专业及专业方向,涵盖了管理学、文学、经济学、工学、艺术学五个学科门类、有在校生9187人,教职工728人。