2022年高考很多考生关注长春中医药大学今年的录取分数线,今年长春中医药大学多少分可以上呢,本文新高考网小编帮大家整理了长春中医药大学往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、长春中医药大学在黑龙江省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 480/20790 | 415 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/42883 | 280 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 319/70318 | 160 |
2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 380/50151 | 280 |
二、长春中医药大学在辽宁省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/39494 | 336 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 397/80897 | 150 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 436/68480 | 336 |
三、长春中医药大学在山东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 520/109166 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490/172810 | 444 |
四、长春中医药大学在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 598/13066 | 463 | (2) | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 583/15939 | 463 | (4) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 563/19961 | 463 | (3) | 化学必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 534/26139 | 463 | (5) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 511/31123 | 463 | (1) | 化学/生物(2选1) |
五、长春中医药大学相关文章的分析列表