江西财经大学现代经济管理学院高考各专业最低分和录取位次排名
很多考生往往只了解江西财经大学现代经济管理学院的最低录取分数线,并不了解江西财经大学现代经济管理学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些江西财经大学现代经济管理学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、江西财经大学现代经济管理学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
金融学 | 本科二批 | - | 459/117300 |
财务管理 | 本科二批 | - | 458/118378 |
会计学(注册会计师) | 本科二批 | - | 458/118378 |
法学 | 本科二批 | - | 457/119502 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 457/119502 |
新闻学 | 本科二批 | - | 456/120597 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 456/120597 |
人力资源管理 | 本科二批 | - | 455/121675 |
市场营销 | 本科二批 | - | 455/121675 |
商务英语 | 本科二批 | - | 455/121675 |
二、江西财经大学现代经济管理学院在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科批B段 | - | 415/29095 |
旅游管理 | 本科批B段 | - | 414/29200 |
会计学(注册会计师) | 本科批B段 | - | 411/29510 |
金融学 | 本科批B段 | - | 411/29510 |
物流管理 | 本科批B段 | - | 409/29711 |
国际经济与贸易 | 本科批B段 | - | 409/29711 |
工程造价 | 本科批B段 | - | 408/29816 |
信息管理与信息系统 | 本科批B段 | - | 407/29910 |
商务英语 | 本科批B段 | - | 406/30018 |
新闻学 | 本科批B段 | - | 406/30018 |
三、江西财经大学现代经济管理学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 本科二批 | 477 | 477/111037 |
会计学(注册会计师) | 本科二批 | 464 | 464/122777 |
会计学 | 本科二批 | 461 | 461/125513 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 460 | 460/126370 |
法学 | 本科二批 | 459 | 459/127268 |
金融学 | 本科二批 | 455 | 455/130887 |
财务管理 | 本科二批 | 456 | 455/130887 |
商务英语 | 本科二批 | 453 | 453/132669 |
电子商务 | 本科二批 | 447 | 447/138014 |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 440 | 440/144303 |
四、江西财经大学现代经济管理学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
财务管理 | 本科二批C段 | - | 444/76422 |
会计学 | 本科二批C段 | - | 443/77276 |
金融学 | 本科二批C段 | - | 442/78075 |
商务英语(外语语种英语) | 本科二批C段 | - | 435/83710 |
国际经济与贸易 | 本科二批C段 | - | 433/85227 |
保险学 | 本科二批C段 | - | 424/92244 |
计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 422/93791 |
电子商务 | 本科二批C段 | - | 417/97639 |
市场营销 | 本科二批C段 | - | 415/99117 |
旅游管理 | 本科二批C段 | - | 415/99117 |
江西财经大学现代经济管理学院好考吗,江西财经大学现代经济管理
江西财经大学现代经济管理学院历年高考录取分数线一览表 附文理
江西财经大学现代经济管理学院什么专业最好 附王牌特色重点专业
江西财经大学现代经济管理学院寒假放假时间及校历安排,什么时候
江西财经大学现代经济管理学院是几本大学,江西财经大学现代经济
江西财经大学现代经济管理学院怎么样,江西财经大学现代经济管理