很多考生往往只了解江苏海洋大学的最低录取分数线,并不了解江苏海洋大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些江苏海洋大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、江苏海洋大学在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 507/73596 |
电子信息工程 | 本科二批 | - | 505/75457 |
港口航道与海岸工程 | 本科二批 | - | 505/75457 |
机械电子工程 | 本科二批 | - | 505/75457 |
软件工程 | 本科二批 | - | 505/75457 |
海洋资源开发技术 | 本科二批 | - | 504/76445 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 504/76445 |
土木工程 | 本科二批 | - | 504/76445 |
自动化 | 本科二批 | - | 504/76445 |
工业工程 | 本科二批 | - | 503/77404 |
二、江苏海洋大学在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
港口航道与海岸工程 | 本科批 | 475 | 475/22172 |
网络工程 | 本科批 | 466 | 466/23414 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 465 | 465/23547 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | 463 | 463/23816 |
土木工程 | 本科批 | 462 | 462/23946 |
海洋科学 | 本科批 | 461 | 461/24102 |
海洋资源与环境 | 本科批 | 461 | 461/24102 |
自动化 | 本科批 | 462 | 461/24102 |
电子信息工程 | 本科批 | 461 | 461/24102 |
环境工程 | 本科批 | 462 | 461/24102 |
三、江苏海洋大学在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
软件工程 | 本科二批 | 522 | 522/73070 |
新能源科学与工程 | 本科二批 | 519 | 519/75236 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 517 | 517/76712 |
通信工程 | 本科二批 | 517 | 517/76712 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 517 | 517/76712 |
机械电子工程 | 本科二批 | 515 | 515/78196 |
网络工程 | 本科二批 | 514 | 514/78969 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 513 | 513/79701 |
电子信息工程 | 本科二批 | 513 | 513/79701 |
四、江苏海洋大学在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
新能源科学与工程 | 本科二批A段 | - | 497/41503 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | - | 496/42092 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 492/44403 |
通信工程 | 本科二批A段 | - | 492/44403 |
环境工程 | 本科二批A段 | - | 491/45043 |
机械电子工程 | 本科二批A段 | - | 491/45043 |
生物工程 | 本科二批A段 | - | 491/45043 |
生物技术 | 本科二批A段 | - | 491/45043 |
材料化学 | 本科二批A段 | - | 490/45619 |
食品科学与工程 | 本科二批A段 | - | 490/45619 |
江苏海洋大学好考吗,江苏海洋大学多少分可以报考上
江苏海洋大学排名最新排名 全国排名多少
江苏海洋大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
江苏海洋大学是几本大学,江苏海洋大学是一本还是二本
-江苏海洋大学寒假放假时间安排及校历开学时间
江苏海洋大学怎么样,江苏海洋大学好不好真实评价
江苏海洋大学寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
江苏海洋大学有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
江苏海洋大学新生宿舍条件怎么样 有空调和独立卫生间吗
江苏海洋大学有几个校区,大一新生在哪个校区