省份 | 科类 | 录取专业(类) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 理A | 材料成型及控制工程 | 616 | 615 | 616 |
北京 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 617 | 616 | 617 |
北京 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 623 | 620 | 622 |
北京 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 628 | 625 | 627 |
北京 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 618 | 617 | 618 |
北京 | 理B | 工业设计 | 616 | 616 | 616 |
北京 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 620 | 615 | 617 |
北京 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 624 | 616 | 619 |
北京 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 631 | 629 | 630 |
北京 | 理B | 生物工程 | 617 | 616 | 617 |
北京 | 理C | 数学与应用数学 | 626 | 621 | 624 |
北京 | 理D | 信息管理与信息系统 | 620 | 618 | 619 |
北京 | 文D | 法学 | 595 | 592 | 594 |
北京 | 文D | 广播电视学 | 596 | 583 | 590 |
天津 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 598 | 592 | 595 |
天津 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 596 | 593 | 594 |
天津 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 600 | 598 | 599 |
天津 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 601 | 594 | 597 |
天津 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 597 | 592 | 594 |
天津 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 598 | 591 | 593 |
天津 | 理A | 环境工程 | 597 | 591 | 593 |
天津 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 594 | 594 | 594 |
天津 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 601 | 595 | 597 |
天津 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 615 | 598 | 607 |
天津 | 理B | 能源与动力工程 | 600 | 593 | 596 |
天津 | 理B | 新能源科学与工程 | 593 | 593 | 593 |
天津 | 理C | 信息与计算科学 | 594 | 593 | 594 |
天津 | 理C | 应用统计学 | 595 | 592 | 594 |
天津 | 理C | 应用物理学 | 598 | 593 | 596 |
河北 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 653 | 637 | 640 |
河北 | 理A | 材料成型及控制工程 | 640 | 637 | 639 |
河北 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 640 | 637 | 639 |
河北 | 理A | 测控技术与仪器 | 642 | 636 | 638 |
河北 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 657 | 641 | 646 |
河北 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 650 | 641 | 643 |
河北 | 理B | 工程力学 | 637 | 636 | 637 |
河北 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 644 | 637 | 640 |
河北 | 理B | 工业设计 | 636 | 636 | 636 |
河北 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 638 | 638 | 638 |
河北 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 644 | 635 | 638 |
河北 | 理A | 环境工程 | 636 | 635 | 636 |
河北 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 642 | 640 | 641 |
河北 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 649 | 639 | 642 |
河北 | 理B | 建筑环境与能源应用工程 | 639 | 636 | 638 |
河北 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 644 | 640 | 642 |
河北 | 理B | 能源与动力工程 | 639 | 637 | 638 |
河北 | 理B | 生物工程 | 636 | 636 | 636 |
河北 | 理C | 数学与应用数学 | 637 | 635 | 636 |
河北 | 理A | 探测制导与控制技术 | 642 | 636 | 639 |
河北 | 理A | 武器发射工程 | 644 | 635 | 640 |
河北 | 理B | 新能源科学与工程 | 641 | 637 | 639 |
河北 | 理D | 信息管理与信息系统 | 636 | 636 | 636 |
河北 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 647 | 642 | 644 |
河北 | 国家专项理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 629 | 628 | 629 |
河北 | 国家专项理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 633 | 632 | 633 |
河北 | 国家专项理B | 工程力学 | 628 | 627 | 628 |
河北 | 国家专项理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 632 | 628 | 630 |
河北 | 国家专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 631 | 629 | 630 |
河北 | 高校专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 609 | 609 | 609 |
河北 | 高校专项理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 615 | 615 | 615 |
河北 | 高校专项理B | 能源与动力工程 | 620 | 620 | 620 |
河北 | 艺术E | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 803 | 743 | 771 |
山西 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 599 | 590 | 593 |
山西 | 理A | 材料成型及控制工程 | 591 | 590 | 591 |
山西 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 592 | 591 | 592 |
山西 | 理A | 测控技术与仪器 | 593 | 592 | 593 |
山西 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 609 | 597 | 600 |
山西 | 理A | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 593 | 592 | 593 |
山西 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 598 | 593 | 595 |
山西 | 理B | 工程力学 | 591 | 591 | 591 |
山西 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 593 | 591 | 592 |
山西 | 理B | 工业设计 | 591 | 590 | 591 |
山西 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 597 | 594 | 595 |
山西 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 593 | 590 | 591 |
山西 | 理A | 环境工程 | 591 | 590 | 590 |
山西 | 理A | 机械工程(知识产权创新实践班) | 595 | 592 | 594 |
山西 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 597 | 592 | 594 |
山西 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 597 | 592 | 594 |
山西 | 理B | 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 590 | 591 |
山西 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 598 | 592 | 595 |
山西 | 理B | 能源与动力工程 | 596 | 593 | 594 |
山西 | 理B | 生物工程 | 591 | 590 | 590 |
山西 | 理A | 探测制导与控制技术 | 601 | 590 | 595 |
山西 | 理A | 特种能源技术与工程 | 592 | 590 | 591 |
山西 | 理B | 土木工程 | 592 | 590 | 591 |
山西 | 理A | 武器发射工程 | 592 | 590 | 591 |
山西 | 理B | 新能源科学与工程 | 592 | 592 | 592 |
山西 | 理C | 信息与计算科学 | 592 | 591 | 592 |
山西 | 理C | 应用统计学 | 591 | 590 | 591 |
山西 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 600 | 596 | 598 |
山西 | 高校专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 549 | 549 | 549 |
内蒙古 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 602 | 596 | 598 |
内蒙古 | 理A | 材料成型及控制工程 | 600 | 591 | 594 |
内蒙古 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 610 | 597 | 602 |
内蒙古 | 理A | 测控技术与仪器 | 599 | 595 | 597 |
内蒙古 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 607 | 600 | 604 |
内蒙古 | 理A | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 603 | 596 | 600 |
内蒙古 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 616 | 604 | 607 |
内蒙古 | 理B | 辐射防护与核安全 | 597 | 594 | 596 |
内蒙古 | 理B | 工程力学 | 599 | 597 | 598 |
内蒙古 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 603 | 589 | 597 |
内蒙古 | 理B | 工业设计 | 611 | 597 | 603 |
内蒙古 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 600 | 588 | 593 |
内蒙古 | 理A | 环境工程 | 597 | 591 | 594 |
内蒙古 | 理A | 机械工程(知识产权创新实践班) | 602 | 601 | 602 |
内蒙古 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 613 | 602 | 606 |
内蒙古 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 606 | 604 | 605 |
内蒙古 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 604 | 600 | 602 |
内蒙古 | 理B | 能源与动力工程 | 603 | 598 | 601 |
内蒙古 | 理B | 生物工程 | 594 | 588 | 591 |
内蒙古 | 理C | 数学与应用数学 | 602 | 600 | 601 |
内蒙古 | 理A | 特种能源技术与工程 | 602 | 593 | 598 |
内蒙古 | 理B | 土木工程 | 594 | 593 | 594 |
内蒙古 | 理A | 武器发射工程 | 595 | 593 | 594 |
内蒙古 | 理B | 新能源科学与工程 | 599 | 597 | 598 |
内蒙古 | 理C | 应用物理学 | 595 | 592 | 594 |
内蒙古 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 605 | 604 | 604 |
内蒙古 | 国家专项理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 608 | 596 | 601 |
内蒙古 | 国家专项理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 593 | 587 | 591 |
内蒙古 | 国家专项理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 594 | 594 | 594 |
内蒙古 | 国家专项理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 607 | 596 | 602 |
内蒙古 | 预科班 | 少数民族预科班 | 526 | 499 | 512 |
辽宁 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 624 | 608 | 612 |
辽宁 | 理A | 材料成型及控制工程 | 611 | 610 | 611 |
辽宁 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 612 | 610 | 611 |
辽宁 | 理A | 测控技术与仪器 | 613 | 612 | 613 |
辽宁 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 614 | 613 | 614 |
辽宁 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 624 | 613 | 616 |
辽宁 | 理B | 飞行器设计与工程 | 613 | 613 | 613 |
辽宁 | 理B | 辐射防护与核安全 | 611 | 608 | 610 |
辽宁 | 理B | 工程力学 | 612 | 608 | 610 |
辽宁 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 612 | 608 | 610 |
辽宁 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 613 | 612 | 613 |
辽宁 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 610 | 608 | 609 |
辽宁 | 理A | 环境工程 | 609 | 608 | 608 |
辽宁 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 616 | 612 | 614 |
辽宁 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 614 | 612 | 613 |
辽宁 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 615 | 613 | 614 |
辽宁 | 理B | 能源与动力工程 | 617 | 613 | 615 |
辽宁 | 理B | 生物工程 | 610 | 609 | 610 |
辽宁 | 理A | 探测制导与控制技术 | 616 | 611 | 613 |
辽宁 | 理A | 特种能源技术与工程 | 610 | 608 | 609 |
辽宁 | 理A | 武器发射工程 | 611 | 609 | 610 |
辽宁 | 理C | 信息与计算科学 | 611 | 610 | 611 |
辽宁 | 理C | 应用物理学 | 611 | 609 | 610 |
辽宁 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 621 | 615 | 618 |
辽宁 | 高校专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 607 | 607 | 607 |
辽宁 | 高校专项理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 592 | 592 | 592 |
吉林 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 616 | 597 | 602 |
吉林 | 理A | 材料成型及控制工程 | 601 | 598 | 600 |
吉林 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 601 | 597 | 598 |
吉林 | 理A | 测控技术与仪器 | 603 | 597 | 599 |
吉林 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 617 | 608 | 613 |
吉林 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 617 | 601 | 605 |
吉林 | 理B | 辐射防护与核安全 | 596 | 595 | 596 |
吉林 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 602 | 594 | 598 |
吉林 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 602 | 599 | 601 |
吉林 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 597 | 595 | 596 |
吉林 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 611 | 602 | 605 |
吉林 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 604 | 599 | 600 |
吉林 | 理B | 建筑环境与能源应用工程 | 601 | 597 | 599 |
吉林 | 理A | 特种能源技术与工程 | 598 | 596 | 597 |
吉林 | 理A | 武器发射工程 | 605 | 596 | 599 |
吉林 | 理C | 应用物理学 | 597 | 595 | 596 |
吉林 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 617 | 608 | 613 |
吉林 | 高校专项理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 598 | 598 | 598 |
吉林 | 预科班 | 少数民族预科班 | 553 | 537 | 544 |
黑龙江 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 620 | 607 | 609 |
黑龙江 | 理A | 材料成型及控制工程 | 608 | 607 | 608 |
黑龙江 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 611 | 608 | 609 |
黑龙江 | 理A | 测控技术与仪器 | 608 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 613 | 610 | 611 |
黑龙江 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 624 | 609 | 612 |
黑龙江 | 理B | 飞行器设计与工程 | 610 | 609 | 610 |
黑龙江 | 理B | 辐射防护与核安全 | 607 | 607 | 607 |
黑龙江 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 612 | 608 | 609 |
黑龙江 | 理B | 工业设计 | 608 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 611 | 609 | 610 |
黑龙江 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 608 | 607 | 607 |
黑龙江 | 理A | 环境工程 | 608 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 609 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 618 | 608 | 611 |
黑龙江 | 理B | 建筑环境与能源应用工程 | 608 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 609 | 609 | 609 |
黑龙江 | 理B | 能源与动力工程 | 608 | 607 | 607 |
黑龙江 | 理A | 武器发射工程 | 608 | 608 | 608 |
黑龙江 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 616 | 611 | 612 |
黑龙江 | 高校专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 605 | 605 | 605 |
上海 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 464 | 455 | 458 |
上海 | 理A | 测控技术与仪器 | 458 | 455 | 457 |
上海 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 475 | 471 | 473 |
上海 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 457 | 456 | 457 |
上海 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 461 | 459 | 460 |
上海 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 458 | 457 | 458 |
上海 | 理B | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 457 | 461 |
上海 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 454 | 454 | 454 |
上海 | 理C | 应用统计学 | 455 | 454 | 455 |
江苏 | 优才计划理A | 材料类(优才计划班) | 393 | 384 | 388 |
江苏 | 优才计划理A | 电子信息类(优才计划班) | 393 | 383 | 388 |
江苏 | 优才计划理A | 机械类(优才计划班) | 389 | 383 | 386 |
江苏 | 理B | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 387 | 383 | 385 |
江苏 | 理B | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术) | 385 | 383 | 384 |
江苏 | 理B | 电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 389 | 383 | 384 |
江苏 | 理A | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 389 | 383 | 385 |
江苏 | 理B | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) | 392 | 383 | 385 |
江苏 | 理D | 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) | 388 | 383 | 385 |
江苏 | 理B | 工业设计 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理B | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 385 | 384 | 384 |
江苏 | 理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 393 | 383 | 386 |
江苏 | 理A | 环境工程 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理A | 机械工程(知识产权创新实践班) | 385 | 383 | 384 |
江苏 | 理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 386 | 383 | 384 |
江苏 | 理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 387 | 383 | 385 |
江苏 | 理D | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 390 | 383 | 385 |
江苏 | 理B | 能源与动力工程 | 386 | 386 | 386 |
江苏 | 理A | 探测制导与控制技术 | 383 | 383 | 383 |
江苏 | 理B | 土木工程 | 385 | 385 | 385 |
江苏 | 理A | 武器发射工程 | 387 | 387 | 387 |
江苏 | 理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 389 | 383 | 385 |
江苏 | 文D | 法学 | 380 | 373 | 376 |
江苏 | 文D | 公共事业管理 | 382 | 373 | 376 |
江苏 | 文D | 广播电视学 | 375 | 373 | 374 |
江苏 | 文D | 日语 | 373 | 373 | 373 |
江苏 | 文D | 社会工作 | 378 | 378 | 378 |
江苏 | 文D | 英语 | 377 | 373 | 375 |
江苏 | 中外合作理F | 机械类(中外合作办学)(工业设计) | 369 | 359 | 362 |
江苏 | 中外合作理G | 材料类(中外合作办学)(材料科学与工程) | 377 | 359 | 364 |
江苏 | 中外合作理G | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 370 | 359 | 363 |
江苏 | 高校专项理A | 材料成型及控制工程 | 377 | 377 | 377 |
江苏 | 高校专项理B | 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 379 | 377 | 378 |
江苏 | 高校专项理B | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 383 | 382 | 383 |
江苏 | 高校专项理B | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与工程) | 391 | 377 | 383 |
江苏 | 高校专项理B | 能源与动力工程 | 378 | 376 | 377 |
江苏 | 高校专项理A | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化) | 392 | 377 | 385 |
江苏 | 艺术E | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 564 | 545 | 550 |
南京理工大学泰州科技学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
南京理工大学紫金学院录取分数线及历年文科理科录取分数线
南京理工大学泰州科技学院录取分数线_历年文科理科分数线
南京理工大学紫金学院录取分数线_历年文科理科分数线
南京理工大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
南京理工大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
南京理工大学各省录取分数线及各专业录取分数线最新
南京理工大学农村学生单独招生简章,招生专业,招生录取分数线
南京理工大学江苏录取分数线和录取通知书什么时候发放安排
南京理工大学各省录取分数线及各专业录取分数线