湖南文理学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
湖南文理学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是湖南文理学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年湖南文理学院在本省招生计划一览表
湖南文理学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
2 | 本科预科班(面向洞口县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
3 | 本科预科班(面向绥宁县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
4 | 本科预科班(面向鼎城区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
5 | 本科预科班(面向汉寿县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
6 | 本科预科班(面向桃源县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
7 | 本科预科班(面向石门县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
8 | 本科预科班(面向永定区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
9 | 本科预科班(面向武陵源区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
10 | 本科预科班(面向慈利县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 本科预科班(面向桑植县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
12 | 本科预科班(面向桃江县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
13 | 本科预科班(面向桂阳县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
14 | 本科预科班(面向汝城县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
15 | 本科预科班(面向道县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
16 | 本科预科班(面向宁远县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
17 | 本科预科班(面向江永县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
18 | 本科预科班(面向江华县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
19 | 本科预科班(面向新田县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
20 | 本科预科班(面向祁阳县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
21 | 本科预科班(面向沅陵县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
22 | 本科预科班(面向麻阳县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
23 | 本科预科班(面向新晃县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
24 | 本科预科班(面向会同县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
25 | 本科预科班(面向靖州县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
26 | 本科预科班(面向通道县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
27 | 本科预科班(面向湘西自治州)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
28 | 金融工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 55 |
29 | 国际经济与贸易(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
30 | 法学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
31 | 思想政治教育(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
32 | 学前教育(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
33 | 英语(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
34 | 日语(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
35 | 商务英语(办学地点:湖南省常德市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
36 | 新闻学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
37 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 102 |
38 | 物理学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
39 | 化学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 41 |
40 | 化学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
41 | 地理科学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
42 | 地理信息科学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
43 | 生物科学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
44 | 生物科学(师范)(定向)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
45 | 应用统计学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
46 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 106 |
47 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 85 |
48 | 机械电子工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 100 |
49 | 材料科学与工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
50 | 通信工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 64 |
51 | 光电信息科学与工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
52 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
53 | 电子信息科学与技术(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 54 |
54 | 自动化(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
55 | 计算机科学与技术(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
56 | 软件工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 72 |
57 | 网络工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
58 | 土木工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 118 |
59 | 制药工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
60 | 环境工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
61 | 环境科学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
62 | 食品科学与工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
63 | 城乡规划(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
64 | 风景园林(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
65 | 农学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
66 | 水产养殖学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
67 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 98 |
68 | 市场营销(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
69 | 会计学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
70 | 财务管理(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 |
71 | 电子商务及法律(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
72 | 旅游管理(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
73 | 动物科学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
74 | 电气工程及其自动化(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
75 | 信息与计算科学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
76 | 本科预科班(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
77 | 本科预科班(面向绥宁县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
78 | 本科预科班(面向鼎城区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
79 | 本科预科班(面向汉寿县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
80 | 本科预科班(面向桃源县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
81 | 本科预科班(面向石门县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
82 | 本科预科班(面向永定区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
83 | 本科预科班(面向武陵源区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
84 | 本科预科班(面向慈利县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
85 | 本科预科班(面向桑植县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
86 | 本科预科班(面向北湖区)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
87 | 本科预科班(面向宜章县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
88 | 本科预科班(面向临武县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
89 | 本科预科班(面向江永县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
90 | 本科预科班(面向江华县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
91 | 本科预科班(面向蓝山县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
92 | 本科预科班(面向双牌县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
93 | 本科预科班(面向沅陵县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
94 | 本科预科班(面向麻阳县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
95 | 本科预科班(面向新晃县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
96 | 本科预科班(面向会同县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
97 | 本科预科班(面向靖州县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
98 | 本科预科班(面向通道县)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
99 | 本科预科班(面向湘西自治州)(办学地点:吉首大学张家界校区(张家界市),外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
100 | 金融工程(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
101 | 国际经济与贸易(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 27 |
102 | 法学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 33 |
103 | 思想政治教育(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
104 | 学前教育(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
105 | 汉语言文学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 85 |
106 | 英语(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 78 |
107 | 日语(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
108 | 商务英语(办学地点:湖南省常德市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 59 |
109 | 新闻学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
110 | 历史学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
111 | 地理科学(师范)(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 41 |
112 | 农学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
113 | 市场营销(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
114 | 会计学(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
115 | 财务管理(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
116 | 旅游管理(办学地点:湖南省常德市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
湖南文理学院相关文章