湖南科技大学好考吗,湖南科技大学多少分可以报考上
一、湖南科技大学好考吗,湖南科技大学多少分可以报考上
2020年湖南科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31413 | 566 | 8919 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | 499 | 1242 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 23416 | 527 | 4062 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 521 | 25735 | 573 | 5061 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | 347 | 17190 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 33939 | 574 | 6172 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 564 | 31840 | 555 | 7177 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 521 | 32357 | 555 | 7239 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 600 | 44162 | 584 | 9521 |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 547 | 20800 | 530 | 5073 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 570 | 23449 | 564 | 6035 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 556 | 25783 | 569 | 7422 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 469 | - | 509 | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 425 | - | 487 | - |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 537 | 67005 | 536 | 20349 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 549 | 4120 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 444 | 11149 | 545 | 1992 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 491 | 38472 | 545 | 7722 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 550 | 23867 | 558 | 5699 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 551 | 2829 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 585 | 42027 | 569 | 10139 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 18635 | 542 | 4520 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 573 | 43984 | 546 | 10548 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 561 | 34777 | 584 | 7442 |
二、湖南科技大学学校简介
湖南科技大学(Hunan University of Science and Technology)坐落于湘潭市,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局、原国家安全生产监督管理总局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、湖南省“国内一流大学建设高校”、“湖南省2011计划”入选高校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、首批全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校;具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生权、“硕师计划”推免资格及港澳台和留学生招生权。
湖南科技大学由湘潭工学院与湖南省第二所本科师范类高校湘潭师范学院于2003年合并组建而成, 其办学历史溯源于1949年成立的湘北建设学院。湘潭工学院创建于1978年,原名湘潭煤炭学院,是原煤炭工业部部属本科院校;1981年更名为湘潭矿业学院,1997年更名为湘潭工学院;1998年实行中央与地方共建、以湖南省管理为主的体制。湘潭师范学院创建于1958年,原名湘潭师范专科学校,1985年升格为本科院校,更名为湘潭师范学院。
三、湖南科技大学开设的专业列表
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | |
资源勘查工程 | 理工 | 四年 | |
地理科学 | 文理 | 四年 | |
地理信息科学 | 文理 | 四年 | |
自然地理与资源环境 | 文理 | 四年 | |
测绘工程 | 理工 | 四年 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | |
工程力学 | 理工 | 四年 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | |
车辆工程 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
自动化 | 理工 | 四年 | |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
网络工程 | 理工 | 四年 | |
信息安全 | 理工 | 四年 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
化学化工学院 | 化学* | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | |
环境工程 | 理工 | 四年 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | |
能源化学工程 | 理工 | 四年 | |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
应用统计学 | 理工 | 四年 | |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 理工 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
应用电子技术教育 | 理工 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 |
生物技术 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 理工 | 五年 |
城乡规划 | 文理 | 五年 | |
工业设计 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文理 | 四年 | |
视觉传达设计 | 美术 | 四年 | |
环境设计 | 美术 | 四年 | |
产品设计 | 美术 | 四年 | |
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 |
汉语言 | 文史 | 四年 | |
历史学 | 文史 | 四年 | |
新闻学 | 文史 | 四年 | |
广告学 | 文理 | 四年 | |
哲学 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文理 | 四年 |
汉语国际教育 | 文理 | 四年 | |
日语 | 文理 | 四年 | |
翻译 | 文理 | 四年 | |
教育学院 | 教育学 | 文史 | 四年 |
教育技术学 | 理工 | 四年 | |
应用心理学 | 文理 | 四年 | |
小学教育 | 文理 | 四年 | |
经济与管理学院 | 经济学 | 文理 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | |
会计学 | 文理 | 四年 | |
财务管理 | 文理 | 四年 | |
工商管理 | 文理 | 四年 | |
市场营销 | 文理 | 四年 | |
物流管理 | 文理 | 四年 | |
旅游管理 | 文理 | 四年 | |
人力资源管理 | 文理 | 四年 | |
电子商务 | 理工 | 四年 | |
艺术学院 | 美术学 | 美术 | 四年 |
音乐学 | 音乐 | 四年 | |
雕塑 | 美术 | 四年 | |
绘画 | 美术 | 四年 | |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 四年 | |
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 四年 |
公共事业管理 | 文理 | 四年 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
金属材料工程 | 理工 | 四年 | |
材料化学 | 理工 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 |
湖南科技大学潇湘学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
湖南科技大学潇湘学院是几本大学,湖南科技大学潇湘学院是一本还