吉首大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 500 | ------ | 507 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
2013 | 449 | 503 | 475 | 1608 | 第二批 |
2013 | 234 | 440 | 336 | 271 | 专科 |
2012 | 471 | 525 | 498 | 1364 | 第二批 |
2012 | 291 | 450 | 362 | 228 | 专科 |
2011 | 510 | 568 | 534 | 1288 | 第二批 |
2011 | 189 | 494 | 366 | 371 | 专科 |
2010 | 188 | 511 | 377 | 426 | 第一批 |
2010 | 508 | 561 | 531 | 1274 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 484 | 534 | 508 | 1187 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 514 | ------ | 518 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 544 | ------ | 第二批 |
2013 | 520 | 560 | 541 | 516 | 第二批 |
2013 | 372 | 504 | 429 | 490 | 专科 |
2012 | 533 | 572 | 554 | 506 | 第二批 |
2012 | 391 | 521 | 443 | 565 | 专科 |
2011 | 537 | 572 | 558 | 402 | 第二批 |
2011 | 232 | 526 | 451 | 591 | 专科 |
2010 | 275 | 519 | 451 | 555 | 第一批 |
2010 | 535 | 575 | 554 | 572 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 539 | 576 | 560 | 554 | 第二批 |
吉首大学(JishouUniversity),简称吉大,于1958年由*总理批复成立,学校地跨湘西州吉首市和张家界市永定区,是目前湖南唯一一所校区地跨两州市的综合类大学,也是湘鄂渝黔边区唯一一所拥有本?硕?博三级学位授予权和博士后科研流动站的高校。
吉首大学是湖南历史悠久的重点大学之一,也是湖南风景最美的大学之一。学校作为教学研究型大学,历经数代吉大人的努力,成为国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中国服务外包校企联盟”(CSSEA)大学。2012年,成功入选国家“中西部高校基础能力建设工程”大学