湖南大学排名排名第34名
湖南大学排名排名第34名湖南大学排名,湖南大学全国排名
全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
34 | 综合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
34 | 湖南 | 综合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 | |
28 | 湖南 | 综合 | 67.92分 | 67.09分 | 68.35分 | 69.48分 | |
2013年 | 29 | 湖南 | 综合 | 66.41分 | 13.57分 | 15分 | 22.37分 |
2012年 | 31 | 湖南 | 综合 | 14.31分 | 11.79分 | 12.88分 | 21.81分 |
2011年 | 34 | 湖南 | 综合 | 13.92分 | 11.37分 | 12.86分 | 29.44分 |
2010年 | 34 | 湖南 | 综合 | 14.05分 | 11.51分 | 13.3分 | 33分 |
湖南大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 建筑学 | 工学 | 14597元 |
2 | 工程管理 | 管理学 | 9546元 |
3 | 软件工程 | 工学 | 8767元 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 8556元 |
5 | 电子科学与技术 | 工学 | 8445元 |
6 | 会计学 | 管理学 | 8426元 |
7 | 土木工程 | 工学 | 8291元 |
8 | 自动化 | 工学 | 8270元 |
9 | 通信工程 | 工学 | 8249元 |
10 | 车辆工程 | 工学 | 8113元 |
11 | 高分子材料与工程 | 工学 | 8089元 |
12 | 国际政治 | 法学 | 8084元 |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 7984元 |
14 | 财务管理 | 管理学 | 7936元 |
15 | 金属材料工程 | 工学 | 7895元 |
16 | 给排水科学与工程 | 工学 | 7886元 |
17 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 7838元 |
18 | 日语 | 文学 | 7555元 |
19 | 市场营销 | 管理学 | 7440元 |
20 | 经济学 | 经济学 | 7303元 |
21 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 7225元 |
22 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7213元 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 7178元 |
24 | 新闻学 | 文学 | 7154元 |
25 | 金融学 | 经济学 | 7139元 |
26 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 7056元 |
27 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 7035元 |
28 | 工商管理 | 管理学 | 6998元 |
29 | 化学工程与工艺 | 工学 | 6959元 |
30 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 6959元 |
31 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 6915元 |
32 | 材料科学与工程 | 工学 | 6910元 |
33 | 应用化学 | 理学 | 6779元 |
34 | 信息与计算科学 | 理学 | 6741元 |
35 | 统计学 | 理学 | 6692元 |
36 | 工业设计 | 工学 | 6675元 |
37 | 能源与动力工程 | 工学 | 6640元 |
38 | 英语 | 文学 | 6601元 |
39 | 工程力学 | 工学 | 6587元 |
40 | 电子商务 | 管理学 | 6490元 |
41 | 环境工程 | 工学 | 6421元 |
42 | 应用物理学 | 理学 | 6291元 |
43 | 化学 | 理学 | 6191元 |
44 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 5797元 |
45 | 汉语言文学 | 文学 | 5795元 |
46 | 法学 | 法学 | 5794元 |
47 | 数学与应用数学 | 理学 | 5129元 |
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
2013 | 29 | 66.41 | 13.57 | 15 | 22.37 |
2012 | 31 | 14.31 | 11.79 | 12.88 | 21.81 |
2011 | 34 | 13.92 | 11.37 | 12.86 | 29.44 |
2010 | 34 | 14.05 | 11.51 | 13.3 | 33 |
2009 | 35 | 13.84 | 11.26 | 12.79 | 32.41 |
湖南大学在湖南省的排名预测
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 17 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 |
2 | 湖南大学 | 28 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 |
3 | 湖南师范大学 | 60 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 |
4 | 湘潭大学 | 102 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 |
5 | 湖南农业大学 | 135 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 |
6 | 长沙理工大学 | 152 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
7 | 中南林业科技大学 | 181 | 62.15 | 60.76 | 63.54 | 61.81 |
8 | 湖南科技大学 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
9 | 湖南中医药大学 | 243 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 |
10 | 南华大学 | 248 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 |
11 | 吉首大学 | 284 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 |
12 | 湖南工业大学 | 338 | 61.52 | 60.19 | 63.09 | 60.16 |
13 | 湖南文理学院 | 432 | 61.38 | 60.07 | 62.94 | 60.00 |
14 | 长沙学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
14 | 衡阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
16 | 湖南工程学院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖南商学院 | 495 | 61.33 | 60.30 | 62.57 | 60.16 |
18 | 湖南科技学院 | 519 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 |
19 | 邵阳学院 | 544 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 |
20 | 湘南学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 |
21 | 怀化学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 |
21 | 湖南人文科技学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 |
21 | 湖南财政经济学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
21 | 湖南工学院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
25 | 湖南城市学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
25 | 湖南第一师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
27 | 湖南女子学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖南理工学院 | 681 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 |
29 | 长沙师范学院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
湖南大学新生入学指南考试时间,新生入学手册和指南必备注意事项