湖北工业大学好考吗,湖北工业大学多少分可以报考上
一、湖北工业大学好考吗,湖北工业大学多少分可以报考上
2020年湖北工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 493 | 37387 | 553 | 6454 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 542 | 61910 | 518 | 30155 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 459 | 9104 | 539 | 2274 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 535 | 25152 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 529 | 18813 | - | - |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 19871 | 538 | 5021 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19464 | 565 | 5787 |
8 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 356 | 62605 | 349 | 16031 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29501 | 561 | 6774 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 585 | 9226 |
11 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 575 | 27144 | - | - |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 521 | 32357 | - | - |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 554 | 3710 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 370 | 12428 | 449 | 3226 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 557 | 35549 | 556 | 6978 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | - | - |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 581 | 38258 | 546 | 10548 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 19419 | 573 | 6313 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | 586 | 6121 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 591 | 26766 | 572 | 7095 |
二、湖北工业大学学校简介
湖北工业大学(Hubei University of Technology),简称“湖工大”,坐落于武汉市,是一所以工学为特色,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学,是湖北省重点建设高校、“湖北省2011计划”牵头高校、湖北省国内一流学科建设高校 、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越教师培养计划”、数据中国“百校工程”、高等学校本科教学工作水平评估优秀高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、湖北省大学生创业示范基地。
学校创建于1952年,1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并组建成湖北工学院,1986年取得硕士学位授予权,具有保研资格,2004年更名为湖北工业大学,2017年获批博士学位授予单位。
三、湖北工业大学开设的专业列表
学院 | 本科专业 | 学制 |
机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 4年 |
测控技术与仪器(产品质量工程) | 4年 | |
机械设计制造及其自动化 | 4年 | |
工业工程 | 4年 | |
包装工程 | 4年 | |
农业机械化及其自动化 | 4年 | |
机器人工程 | 4年 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 |
自动化 | 4年 | |
电子信息工程 | 4年 | |
通信工程 | 4年 | |
材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 4年 |
材料科学与工程 | 4年 | |
轻化工程 | 4年 | |
化学工程与工艺专业 | 4年 | |
材料成型及控制工程 | 4年 | |
生物工程与食品学院 | 生物工程 | 4年 |
生物技术 | 4年 | |
生物科学 | 4年 | |
酿酒工程 | 4年 | |
食品科学与工程 | 4年 | |
食品科学与工程(农副产品深加工) | 4年 | |
食品质量与安全专业 | 4年 | |
制药工程 | 4年 | |
计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4年 |
计算机科学与技术 | 4年 | |
软件工程 | 4年 | |
网络工程 | 4年 | |
数字媒体技术 | 4年 | |
智能科学与技术 | 4年 | |
物联网工程 | 4年 | |
信息安全 | 4年 | |
土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 4年 |
工程管理 | 4年 | |
工程管理(防水材料与工程) | 4年 | |
风景园林 | 4年 | |
城乡规划 | 5年 | |
建筑学 | 5年 | |
建筑学(室内设计) | 5年 | |
交通工程 | 4年 | |
环境工程 | 4年 | |
水务工程 | 4年 | |
环境生态工程 | 4年 | |
资源环境科学 | 4年 | |
城市地下空间工程 | 4年 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 4年 |
视觉传达设计(广告设计) | 4年 | |
环境设计 | 4年 | |
环境设计(展示设计) | 4年 | |
公共艺术(装饰设计) | 4年 | |
数字媒体艺术 | 4年 | |
工业设计学院 | 产品设计 | 4年 |
工业设计 | 4年 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 4年 |
人力资源管理 | 4年 | |
财务管理 | 4年 | |
会计学 | 4年 | |
信息管理与信息系统 | 4年 | |
电子商务 | 4年 | |
行政管理 | 4年 | |
金融学 | 4年 | |
金融学(数理金融双专业) | 4年 | |
国际经济与贸易 | 4年 | |
国际经济与贸易(国际贸易英语双专业) | 4年 | |
保险学 | 4年 | |
能源经济 | 4年 | |
外国语学院 | 英语 | 4年 |
商务英语 | 4年 | |
汉语国际教育专业 | 4年 | |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 4年 |
应用统计学 | 4年 | |
电子科学与技术 | 4年 | |
信息与计算科学 | 4年 | |
光电信息科学与工程 | 4年 | |
微电子科学与工程 | 4年 | |
集成电路设计与集成系统 | 4年 | |
职业技术师范学院 | 电气工程及其自动化(师资班) | 4年 |
机械设计制造及其自动化(师资班) | 4年 | |
电子商务(师资班) | 4年 | |
国际学院 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 4年 |
电子信息类(中英合作办学) | 4年 | |
土木工程(中德合作办学) | 4年 | |
力学与土木工程(中法合作办学) | 4年 | |
金融学(中捷合作办学) | 4年 | |
视觉传达设计(中美合作办学) | 4年 | |
产品设计(中美合作办学) | 4年 |
湖北工业大学工程技术学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投
湖北工业大学工程技术学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
湖北工业大学工程技术学院是几本大学,湖北工业大学工程技术学院