武汉纺织大学录取结果查询时间及录取通知书发放时间邮寄安排
武汉纺织大学在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,她的前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院,2010年更名为武汉纺织大学。
武汉纺织大学占地2000多亩,拥有阳光、南湖、东湖、雄楚四个校区,植根于荆楚文明之沃土,敢为人先,勇立潮头,践行特色办学理念,秉承“崇真尚美”校训,坚持“自强不息的奋斗精神、求真务实的科学精神、开拓创新的发展精神、彰显特色的执着精神”,历经五十余载,已成为理、工、文、经、管、艺等多学科协调发展,特色鲜明、优势突出的普通高等院校。
武汉纺织大学现有在校生近22000人,拥有20个教学院部,是国家卓越工程师试点院校,现有本科专业62个,其中国家特色专业4个,湖北省品牌专业7个,1个专业入选国家级专业综合改革试点;拥有硕士一级学科11个,二级学科硕士学位授权点47个,拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科,“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科立项建设。
武汉纺织大学录取分数线
录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4204 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 2 | 1志愿 | 515.196104121 | 507.160112110 |
4204 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 2 | 1志愿 | 503.169113121 | 499.178101097 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 121 | 平行 | 472 | 430 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 18 | 平行 | 548 | 535 |
录取分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
4207 | 云南 | 二本 | 理工 | 34 | 504 | 468 | |
4207 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 571 | 530 | 550 |
录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
1743 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 463.079181092 | 435 | 28 |
1743 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 455.000000000 | 455 | 0 |
1448 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 490.099097097 | 417 | 73 |
1448 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 450.073101100 | 373 | 77 |
在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10495 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 334 | |||
10495 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 448 | |||
10495 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 514 | |||
6593 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 434 | 352 | 82 | |
6593 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 486 | 403 | 83 | |
2023 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 482.106090187 | 438 | 44 | |
2023 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 500.111095181 | 460 | 40 | |
3720 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 理科 | 521.110101110 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 504.105119099 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批中外合作(高收费) | 理科 | 488.109111107 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批国家专项计划 | 理科 | 497.089119109 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批地方专项计划 | 理科 | 496.091124107 | |||
3720 | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科 | 529.114089128 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 512.106095119 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批中外合作(高收费) | 文科 | 486.105100115 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批国家专项计划 | 文科 | 508.111117106 | |||
3720 | 湖北 | 本科第二批地方专项计划 | 文科 | 504.107097110 | |||
2424 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 461.107085170 | |||
2424 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 468.099110169 |
武汉纺织大学新生宿舍环境条件,大一新生男生女生宿舍内部图片【