哈尔滨工业大学全国排名最新排名(第17名)
2022年哈尔滨工业大学全国排名数据如下:2022年哈尔滨工业大学排名全国第17位,在满分100分的机制下获得综合72.31分,被校友会评为7星级的世界知名高水平大学。根据2022校友会黑龙江省大学排名可知,哈尔滨工业大学在黑龙江省内排名第一。
1、哈尔滨工业大学师资力量介绍
学校秉承“规格严格,功夫到家”的校训传统,形成了“厚基础、强实践、严过程、求创新”的人才培养特色,培养出了113位两院院士、148位大学书记和校长、122位副部级以上领导干部、47位共和国将军、450余位航天国防总师,培养出了共和国勋章获得者、全国最美奋斗者、全国模范教师、全国五一劳动奖章获得者、全国先进工作者、全国最美教师、全国辅导员年度人物、全国大学生自强之星标兵、全国大学生年度人物等一大批先进典型,培养出了30余万优秀人才。近年来,学校充分发挥科教融合、产教融合育人优势,加速推进人才培养供给侧改革,创新拔尖人才个性化培养体系,加强“五育并举”顶层设计和资源供给,创新推出的永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班等“院士班”广受欢迎,学生学科竞赛成绩连续3年蝉联全国普通高校大学生竞赛榜第一,紫丁香学生微纳卫星团队获中国青年五四奖章。
2、哈尔滨工业大学开设专业
哈尔滨工业大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
2 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
6 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
7 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
8 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
10 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
11 | 法学 | 法学类 | 本科 |
12 | 城市水系统工程 | 土木类 | 本科 |
13 | 智能建造 | 土木类 | 本科 |
14 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
15 | 储能科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
16 | 智能测控工程 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
18 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
19 | 智慧建筑与建造 | 建筑类 | 本科 |
20 | 智能装备与系统 | 自动化类 | 本科 |
21 | 智能材料与结构 | 材料类 | 本科 |
22 | 智能感知工程 | 仪器类 | 本科 |
23 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
24 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
25 | 精密仪器 | 仪器类 | 本科 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
27 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 光电信息科学与工程(光学工程方向) | 电子信息类 | 本科 |
29 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
30 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
31 | 电子封装技术 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
33 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
34 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
35 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
36 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
37 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
38 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
39 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
40 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
41 | 计算金融 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
43 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
44 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
45 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
46 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
47 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
48 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
49 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
50 | 化学 | 化学类 | 本科 |
51 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
52 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
53 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
54 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
55 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
56 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
57 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
58 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
59 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
60 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
61 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
62 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
63 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
64 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
65 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
66 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 本科 |
67 | 飞行器环境与生命保障工程 | 航空航天类 | 本科 |
68 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
69 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
70 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
71 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
72 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
73 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
74 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
75 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
76 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
77 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
78 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
79 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
80 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
81 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
82 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
83 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
84 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
85 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
86 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
87 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
88 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
89 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
90 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
91 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
92 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
93 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
94 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
95 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
96 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
97 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、哈尔滨工业大学相关文章