黑龙江东方学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
黑龙江东方学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是黑龙江东方学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年黑龙江东方学院在本省招生计划一览表
黑龙江东方学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学类(金融学、保险学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
2 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 |
3 | 俄语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
4 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
5 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
6 | 翻译(英语) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
7 | 商务英语 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
8 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 175 |
9 | 高分子材料与工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 |
10 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
11 | 电子信息工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 45 |
12 | 机器人工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
13 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 115 |
14 | 土木工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 117 |
15 | 建筑电气与智能化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
16 | 环境工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 |
17 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 131 |
18 | 建筑学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 105 |
19 | 生物工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
20 | 工程造价 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 60 |
21 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
22 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
23 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
24 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
25 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
26 | 新能源汽车工程新能源汽车工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
27 | 金融学类(金融学、保险学) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 80 |
28 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 90 |
29 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 100 |
30 | 汉语国际教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
31 | 俄语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
32 | 日语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
33 | 朝鲜语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 20 |
34 | 翻译(英语) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
35 | 商务英语 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 36 |
36 | 新闻学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 50 |
37 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 45 |
38 | 财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
39 | 物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 45 |
40 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 45 |
41 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 45 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |