黑龙江文科519分能上什么大学,黑龙江文科519分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科519分能上什么大学 的相关信息,具体519分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科519分能上什么大学
2021年黑龙江文科519分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西交利物浦大学(苏州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 34 | - | 518 | 4807 | |
中北大学(太原市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 516 | 4983 | |
安徽师范大学(芜湖市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 514 | 5167 | |
甘肃政法大学(兰州市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | - | 514 | 5167 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
南华大学(衡阳市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 513 | 5250 | |
北京建筑大学(北京市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 513 | 5250 | |
北京林业大学(北京市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 512 | 5327 | |
长春理工大学(长春市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 512 | 5327 | |
陕西中医药大学(西安市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 511 | 5424 | |
河南师范大学(新乡市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 29 | - | 510 | 5521 | |
河南工业大学(郑州市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1 | 1 | 510 | 5521 | |
北京师范大学-(珠海市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | - | 509 | 5628 | |
江南大学(无锡市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 508 | 5731 | |
沈阳建筑大学(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 506 | 5911 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
温州肯恩大学(温州市)(该校以下专业为全英文教学要求高考英语成绩不低于110分。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 488 | 7722 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
东北农业大学(中美合作)(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 503 | 6220 | |
哈尔滨师范大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 1034 | 1034 | 505 | 6005 | |
石河子大学(石河子市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 490 | 7494 | |
东北石油大学(大庆市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 484 | 8194 | |
中国计量大学(杭州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 503 | 6220 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 484 | 8194 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
沈阳音乐学院(沈阳市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 493 | 7204 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 45 | 45 | 495 | 6994 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、牡丹江师范学院历年录取分数线
2020年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 497 | 7570 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 521 | 21981 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 533 | 28299 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94896 | 498 | 26516 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 468 | 77891 | 498 | 16712 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 441 | 70212 | 494 | 19030 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 497 | 26792 | 495 | 6994 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 391 | 60910 | 432 | 15732 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 481 | 26777 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 466 | 14448 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 522 | 28300 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125039 | 518 | 35571 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 529 | 13622 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 528 | 40496 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147689 | 494 | 47327 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 61256 | 495 | 14014 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 497 | 35204 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 320 | 33879 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 388 | 104818 | 414 | 35493 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83476 | - | - |
2019年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 526 | 28677 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 483 | 9780 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 508 | 37831 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 469 | 14519 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 28711 | 500 | 7702 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 427 | 54028 | 450 | 14941 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 521 | 22143 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | 438 | 31593 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125002 | 525 | 36450 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 504 | 44849 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141626 | 514 | 44866 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 48842 | 533 | 12921 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 80973 | - | - |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 469 | 7261 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93056 | 489 | 27221 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 489 | 15086 |
19 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 498 | 25306 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 441 | 78904 | 505 | 15985 |
2018年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 529 | 23749 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 54725 | 434 | 14618 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 444 | 75344 | 499 | 17137 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 481 | 20992 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 524 | 40025 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 503 | 47187 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 464 | 15878 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 437 | 13707 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57720 | 517 | 13558 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 446 | 26024 | 478 | 7551 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126195 | 515 | 36830 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99091 | 512 | 29887 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 47663 | 456 | 12520 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 447 | 32630 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 526 | 29679 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140596 | 504 | 45752 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 508 | 24982 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81106 | - | - |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
20 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 521 | 29697 |
2、西交利物浦大学历年录取分数线
2020年西交利物浦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 523 | 12614 | 557 | 3451 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 565 | 25922 | 557 | 7873 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 469 | - | 505 | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 501 | 41574 | 536 | 11117 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | 476 | 2015 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | 555 | 10519 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 520 | 12599 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 505 | 24695 | 518 | 4807 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 572 | 27930 | 534 | 11861 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | 551 | 2829 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 434 | 12733 | 528 | 2927 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 569 | 30272 | 585 | 7159 |
13 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 515 | 82435 | 547 | 16719 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 423 | 182045 | 570 | 9880 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 581 | 5279 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 451 | 62603 | 519 | 13140 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 568 | 15995 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 538 | 5021 |
19 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 480 | 45496 | 548 | 9250 |
20 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
2019年西交利物浦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 14137 | 542 | 3297 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 517 | 33769 | 557 | 6030 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 558 | 44724 | 563 | 9781 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 607 | 8974 | 665 | 2353 |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 564 | 21862 | 575 | 6591 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 566 | 9457 | 540 | 2748 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 563 | 19075 | 578 | 4586 |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11052 | 554 | 2583 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 467 | 4460 | 511 | 1162 |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 537 | 26039 | 532 | 7147 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 10882 | 571 | 2291 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 469 | 9712 | 548 | 2152 |
13 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 563 | 22404 | 566 | 5195 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 572 | 31745 | 590 | 6190 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14701 | 586 | 3697 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 504 | 9271 | 548 | 1775 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 592 | 4088 |
18 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 560 | 24495 | 573 | 4898 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 599 | 7978 | 594 | 2264 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 549 | 33706 | 579 | 6955 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 17632 | 544 | 3842 |
22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 529 | 21088 | 567 | 4455 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 470 | 44289 | 542 | 9649 |
2018年西交利物浦大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 16599 | 576 | 3585 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 576 | 8904 | 574 | 2233 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 575 | 22082 | 596 | 5182 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 523 | 16901 | 512 | 5266 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 626 | 6883 | 673 | 1884 |
6 | 2018 | 北京 | 本一批 | 595 | 8780 | 609 | 2570 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 448 | 4916 | 489 | 1172 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 525 | 22231 | 569 | 4948 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 552 | 47211 | 576 | 10788 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 605 | 6380 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 557 | 33808 | 583 | 7289 |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 544 | 26156 | 580 | 8096 |
13 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 559 | 23869 | 539 | 6233 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 509 | 34397 | 543 | 6288 |
15 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 484 | 42398 | 575 | 9688 |
16 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 519 | 9596 | 536 | 2031 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 577 | 19778 | 610 | 4233 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10955 | 537 | 2232 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 556 | 13636 | 530 | 3213 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 566 | 19220 | 592 | 4432 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 564 | 11314 | 552 | 2561 |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 524 | 29483 | 550 | 7173 |
3、甘肃政法大学历年录取分数线
2020年甘肃政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80763 | 531 | 22888 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 435 | 31531 | 506 | 8653 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 429 | - | 478 | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 505 | 75621 | 552 | 18783 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 564 | 11618 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 565 | 83217 | 562 | 18922 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 556 | 22087 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 531 | 30949 | 539 | 8860 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 526 | 39079 | 558 | 9782 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 508 | 36325 | 487 | 12461 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 546 | 36277 | 549 | 10211 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 499 | 26259 | 514 | 5167 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 484 | 8194 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 494 | 22729 | 511 | 6055 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 520 | 8019 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 509 | 10414 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 493 | 38466 | 546 | 9780 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 29419 | 575 | 6048 |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 343 | 19608 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 63234 | 512 | 14918 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 541 | 12110 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 523 | 19603 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 452 | 10007 | 534 | 2542 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 14848 | 526 | 3052 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | - | - | 552 | 14467 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83595 | 544 | 18487 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 395 | 9492 | 480 | 1857 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 507 | 62690 | 524 | 14384 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 528 | 37760 | 538 | 6601 |
24 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 535 | 11359 |
2019年甘肃政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 489 | 42919 | 539 | 6342 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 550 | 18416 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 535 | 11964 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | 643 | 3334 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 465 | 58081 | 508 | 11575 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 339 | 87977 | 329 | 24762 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65545 | 513 | 15997 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 552 | 15900 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12649 | 536 | 2889 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 479 | 20816 | 494 | 5538 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 533 | 23814 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 537 | 19375 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 518 | 43080 | 556 | 10373 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 404 | 10083 | 477 | 2220 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 472 | 103525 | 538 | 25915 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 556 | 10735 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | 497 | 4271 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 500 | 29946 | 501 | 7564 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 44922 | 506 | 10595 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 478 | 42134 | 536 | 10046 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 43749 | 507 | 8921 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 504 | 23316 | 516 | 5924 |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 457 | 51924 | 540 | 10037 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 523 | 35143 | 567 | 6403 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 532 | 14719 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 505 | 105653 | 534 | 30425 |
27 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 490 | 83449 | 549 | 19453 |
2018年甘肃政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | 522 | 12288 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 455 | 18410 | 481 | 4990 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 326 | 86691 | 327 | 23465 |
5 | 2018 | 青海 | 本二批 | 379 | 11105 | 471 | 1635 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 542 | 24238 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 488 | 20441 | 510 | 5744 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 469 | 10790 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 464 | 106358 | 530 | 28354 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 509 | 48840 | 565 | 10544 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 540 | 16809 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 560 | 16343 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 520 | 36343 | 569 | 10707 |
14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 498 | 18265 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 496 | 24434 | 516 | 5366 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 551 | 19276 |
17 | 2018 | 山西 | 本二批 | 486 | 48031 | 538 | 7190 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 495 | 85185 | 548 | 19159 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | 563 | 16352 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 498 | 50155 | 512 | 12345 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 630 | 3728 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 434 | 75599 | 571 | 10442 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 37609 | 485 | 7681 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 499 | 46208 | 552 | 6847 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 485 | 128270 | 539 | 30772 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 462 | 44338 | 482 | 11210 |
27 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 459 | 62709 | 509 | 12944 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 519 | 3321 |
三、关于519分的相关文章
安徽文科519分能上什么大学,2021年安徽文科519分可报考哪些大学
2021年新疆高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年内蒙古高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年宁夏高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年河南高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年贵州高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年河北高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年甘肃高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2021年青海高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单