黑龙江文科580分能上什么大学,黑龙江文科580分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科580分能上什么大学 的相关信息,具体580分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科580分能上什么大学
2021年黑龙江文科580分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西北大学(西安市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 567 | 1624 | |
合肥工业大学(宣城校区)(宣城市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 555 | 2223 | |
华北电力大学(保定)(保定市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 564 | 1770 | |
吉林大学(艺术类专业其它)(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 564 | 1770 | |
南昌大学(南昌市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 564 | 1770 | |
武汉理工大学(武汉市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 566 | 1672 | |
云南大学(昆明市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 566 | 1672 | |
哈尔滨工程大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 56 | 56 | 558 | 2085 | |
河南大学(开封市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | - | 552 | 2397 | |
东北师范大学(艺术类专业其它)(长春市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 554 | 2276 | |
中国地质大学(武汉)(武汉市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 563 | 1819 | |
燕山大学(秦皇岛市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 44 | 44 | 542 | 3027 | |
太原理工大学(晋中市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 545 | 2812 | |
江南大学(无锡市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 17 | 17 | 508 | 5731 | |
陕西师范大学(西安市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 554 | 2276 | |
中国矿业大学(徐州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | - | 564 | 1770 | |
中国石油大学(华东)(青岛市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 565 | 1717 | |
浙江师范大学(金华市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 19 | 559 | 2022 | |
扬州大学(扬州市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 557 | 2129 | |
江苏大学(镇江市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 12 | 553 | 2336 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、中国石油大学(华东)历年录取分数线
2020年中国石油大学(华东)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12869 | 606 | 2527 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 605 | 19516 | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 604 | 4240 |
4 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12931 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 625 | 16958 | 606 | 2830 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 552 | 15877 | 585 | 2931 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 10538 | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | - | - |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 576 | 3844 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 577 | 9425 | 565 | 1717 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 544 | - |
17 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 563 | 12690 | - | - |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 573 | 13966 | - | - |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 502 | 4717 | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 570 | 1747 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 583 | 29871 | 564 | 8802 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 573 | 12798 | - | - |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 589 | 11601 | - | - |
2019年中国石油大学(华东)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 514 | 4725 | - | - |
2 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 4932 | - | - |
3 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 561 | 11241 | 566 | 1840 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 545 | 32557 | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 590 | 13591 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 547 | 11068 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 551 | 14253 | - | - |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 569 | 22334 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 596 | 18477 | 611 | 2801 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 521 | 7386 | 562 | 1239 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 577 | 12962 | - | - |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 582 | 15385 | - | - |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13798 | 596 | 2630 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 367 | 29631 | - | - |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 575 | 18503 | - | - |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 572 | 16274 | - | - |
17 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16223 | 580 | 3226 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 10783 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12128 | - | - |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 588 | 3795 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 592 | 20706 | 591 | 3930 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 556 | 12488 | - | - |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 583 | 7548 | 563 | 1651 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 663 | 3928 | - | - |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9831 | 563 | 1866 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 580 | 3039 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 579 | 5335 |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 579 | 13083 | - | - |
2018年中国石油大学(华东)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28845 | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 本一批 | 567 | 11917 | - | - |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | 589 | 1546 |
4 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 456 | 4374 | - | - |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 562 | 16110 | - | - |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10879 | 547 | 2015 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 563 | 8613 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 608 | 19438 | 629 | 2922 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 575 | 15578 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 564 | 12102 | - | - |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 10330 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 582 | 25779 | 603 | 4574 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 612 | 19948 | 590 | 3818 |
17 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 586 | 14819 | - | - |
18 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 583 | 19038 | - | - |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 16837 | 580 | 3151 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 655 | 4434 | - | - |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 544 | 34865 | - | - |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 521 | 4440 | - | - |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 586 | 16394 | - | - |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 598 | 21013 | 608 | 3756 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 584 | 13008 | - | - |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 559 | 17134 | 573 | 2971 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 572 | 10000 | 552 | 2561 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 538 | 7441 | 552 | 1413 |
29 | 2018 | 北京 | 本一批 | 571 | 11827 | 594 | 3452 |
2、西北大学历年录取分数线
2020年西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
5 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
15 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
23 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
2019年西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 555 | 13186 | 573 | 3650 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 588 | 9399 | 607 | 1625 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 627 | 18026 | 593 | 3091 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 2818 | 590 | 618 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 606 | 14039 | 618 | 2041 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 568 | 9355 | 572 | 1790 |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 567 | 10209 | 549 | 2950 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 588 | 14196 | 602 | 2342 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | 568 | 1063 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 669 | 3525 | 730 | 647 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 555 | 26062 | 580 | 5804 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 595 | 19024 | 593 | 3526 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11152 | 603 | 2004 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 584 | 15279 | 585 | 3098 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 7418 | 580 | 1130 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 495 | 2879 | 536 | 643 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 370 | 25203 | 363 | 5220 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 584 | 7448 | 570 | 1388 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 11010 | 595 | 2001 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11250 | 579 | 1808 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 581 | 11709 | 589 | 2468 |
22 | 2019 | 广西 | 本一批 | 583 | 11449 | 575 | 2068 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9466 | 574 | 1327 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 587 | 13808 | 589 | 2331 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 579 | 13805 | 603 | 2560 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 557 | 11158 | 602 | 1805 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 600 | 16048 | 593 | 2851 |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 599 | 11200 | 611 | 1907 |
2018年西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | 720 | 749 |
2 | 2018 | 山西 | 本一批 | 582 | 8208 | 587 | 1441 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 591 | 10959 | 611 | 1930 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 560 | 24687 | 582 | 6073 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 360 | 5058 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | 596 | 1263 |
7 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 581 | 11823 | 584 | 2151 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 600 | 16314 | 616 | 2693 |
9 | 2018 | 北京 | 本一批 | - | - | 623 | 1820 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 625 | 12832 | 637 | 2153 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 603 | 10852 | 593 | 1870 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 563 | 7654 | 558 | 1137 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 581 | 8918 | 559 | 1376 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 596 | 14630 | 610 | 2466 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 594 | 13633 | 626 | 2282 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 610 | 3212 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 576 | 9383 | 565 | 1828 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 551 | 10429 | 549 | 2503 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 591 | 11279 | 619 | 2003 |
21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | 598 | 2062 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 616 | 17512 | 593 | 3227 |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 583 | 10431 | 589 | 2215 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10473 | 631 | 1912 |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 486 | 2775 | 517 | 639 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 602 | 18978 | 612 | 3151 |
27 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 595 | 12240 | 565 | 2591 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 565 | 4847 | 565 | 1042 |
29 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2808 | 586 | 571 |
3、华北电力大学(保定)历年录取分数线
2020年华北电力大学(保定)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 599 | 10090 | 603 | 2810 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 631 | 19649 | 602 | 4631 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10180 | 580 | 3108 |
4 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 564 | 12936 | 580 | 3324 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 601 | 9211 | 583 | 2800 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 584 | 28697 | 559 | 10471 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9678 | 597 | 2500 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 637 | 11658 | 604 | 3091 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 541 | - | 542 | - |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 573 | 4309 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 569 | 2359 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 550 | 7473 | 568 | 2149 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 567 | 5997 | 576 | 2156 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 606 | 13637 | 574 | 4041 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 553 | 2692 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 612 | 11488 | 602 | 3759 |
17 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 437 | 12239 | 559 | 1433 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 592 | 13792 | 593 | 3755 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 578 | 11530 | 551 | 2858 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 620 | 12871 | 578 | 5540 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 590 | 9886 | 571 | 4700 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 379 | 21275 | 368 | 6670 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 584 | 8310 | 564 | 1770 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 448 | 4670 | 516 | 851 |
2019年华北电力大学(保定)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本一批 | 570 | 8897 | 567 | 2263 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 589 | 9996 | 577 | 3558 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 614 | 4454 | 563 | 1651 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 612 | 11742 | 600 | 4376 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 590 | 13272 | 580 | 3755 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 608 | 9005 | 596 | 3430 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 571 | 9392 | 582 | 2651 |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 593 | 12263 | 587 | 4698 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 588 | 13519 | 567 | 5048 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 633 | 15217 | 584 | 4430 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 601 | 9012 | 597 | 2545 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 493 | 2977 | 523 | 883 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 591 | 9672 | 586 | 3150 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 542 | 2770 | 583 | 778 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 610 | 6653 | 579 | 3084 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 598 | 8175 | 562 | 3110 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 6430 | 584 | 1545 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 600 | 16469 | 587 | 4745 |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 552 | 4476 | 560 | 1311 |
20 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 582 | 7689 | 562 | 2065 |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 568 | 8890 | 590 | 2717 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 675 | 3177 | - | - |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 592 | 7231 | 562 | 1927 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 553 | 27268 | 562 | 11832 |
25 | 2019 | 河南 | 本一批 | 598 | 17020 | 580 | 5130 |
26 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 375 | 18586 | 357 | 7524 |
27 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 586 | 11496 | 594 | 3760 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 6897 | 566 | 1897 |
2018年华北电力大学(保定)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 620 | 15251 | 587 | 4467 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6207 | 548 | 1951 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 611 | 14761 | 604 | 4350 |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 481 | 3015 | 483 | 1319 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 569 | 6695 | 541 | 2145 |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 571 | 4346 | 554 | 1341 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 579 | 8927 | 558 | 2209 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 578 | 8754 | 593 | 2487 |
9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 601 | 15862 | 601 | 4905 |
10 | 2018 | 北京 | 本一批 | 612 | 6638 | 594 | 3452 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 675 | 3122 | - | - |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 590 | 9963 | 567 | 3385 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 600 | 13166 | 605 | 3871 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 603 | 12215 | 595 | 4743 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 600 | 8801 | 596 | 3802 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 631 | 2709 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 600 | 9165 | 603 | 3880 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 613 | 4739 | 592 | 1420 |
20 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 580 | 8687 | 622 | 2713 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 560 | 24759 | 566 | 10774 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 547 | 2749 | 567 | 1025 |
23 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 604 | 9946 | 552 | 4151 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 577 | 6713 | 571 | 1249 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 586 | 9713 | 578 | 3253 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8297 | 584 | 2718 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 601 | 11511 | 616 | 3408 |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 582 | 8208 | 576 | 2227 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 364 | 19224 | 354 | 7344 |
三、关于580分的相关文章
安徽文科580分能上什么大学,2021年安徽文科580分可报考哪些大学
2021年新疆高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年内蒙古高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年宁夏高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年河南高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年贵州高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年河北高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年甘肃高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年青海高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
2021年黑龙江高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单
黑龙江高考580分左右可以上什么大学,文科和理科580分大学名单