黑龙江文科500分能上什么大学,黑龙江文科500分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科500分能上什么大学 的相关信息,具体500分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科500分能上什么大学
2021年黑龙江文科500分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
黑龙江中医药大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 96 | 96 | 500 | 6484 | |
东北农业大学(中俄合作)(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 36 | 36 | 499 | 6596 | |
哈尔滨商业大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 179 | 179 | 499 | 6596 | |
长春中医药大学(长春市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 499 | 6596 | |
黑龙江大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1028 | 179 | 498 | 6686 | |
哈尔滨医科大学(哈尔滨市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | - | 497 | 6797 | |
山东科技大学(青岛市)(该校所有专业学费待定具体看本校招生章程相关通知。) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 496 | 6892 | |
牡丹江师范学院(牡丹江市) | 本一A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 45 | 45 | 495 | 6994 | |
宁波诺丁汉大学(宁波市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 494 | 7091 | |
辽宁工程技术大学(阜新市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 493 | 7204 | |
沈阳音乐学院(沈阳市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 493 | 7204 | |
齐齐哈尔大学(齐齐哈尔市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 155 | 155 | 492 | 7301 | |
黑龙江科技大学(哈尔滨市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 491 | 7399 | |
石河子大学(石河子市) | 本一A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 490 | 7494 | |
温州肯恩大学(温州市)(该校以下专业为全英文教学要求高考英语成绩不低于110分。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 488 | 7722 | |
哈尔滨理工大学(哈尔滨市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 123 | 123 | 483 | 8311 | |
东北石油大学(大庆市) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 155 | 155 | 484 | 8194 | |
大连民族大学(少数民族)(大连市)(该校以下专业只招少数民族考生。) | 本一A | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 484 | 8194 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、哈尔滨理工大学历年录取分数线
2020年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 507 | 15597 | 545 | 4437 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 499 | 21605 | 489 | 8534 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26387 | - | - |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | - | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 484 | 24593 | - | - |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 517 | 36554 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 585 | 30135 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 529 | 27523 | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 487 | 46123 | - | - |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 30545 | 555 | 9058 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 568 | 47688 | 539 | 12821 |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | - | - |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 501 | 33746 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | - | - |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 450 | 10268 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | - | - |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 512 | 93190 | - | - |
19 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 528 | 29336 | 546 | 9008 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 499 | 34963 | - | - |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45607 | - | - |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 561 | 33393 | - | - |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 494 | 27638 | 483 | 8311 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | - | - |
2019年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93817 | - | - |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 513 | 35524 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | - | - |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | - | - |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 547 | 29326 | 546 | 9256 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 539 | 34540 | - | - |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | - | - |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 36025 | 550 | 9490 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 480 | 39031 | - | - |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 47822 | - | - |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30470 | - | - |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | - | - |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 512 | 21392 | 512 | 6350 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 26951 | - | - |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 34966 | 490 | 8930 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | - | - |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | - | - |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | - | - |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 533 | 27634 | - | - |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 494 | 44426 | - | - |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 591 | 10866 | 640 | 3493 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 504 | 17398 | 490 | 5794 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 551 | 3943 |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | - | - |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 484 | 39231 | - | - |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 548 | 14405 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 513 | 18821 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | - | - |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25685 | - | - |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 24213 | - | - |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | - | - |
2018年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 478 | 39294 | - | - |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | - | - |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 467 | 16570 | - | - |
5 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 509 | 34420 | - | - |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30489 | - | - |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 474 | 95653 | - | - |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 565 | 44471 | 554 | 22155 |
10 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | - | - |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 544 | 35680 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 502 | 26393 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 34877 | 472 | 9266 |
13 | 2018 | 广西 | 本一批 | 527 | 28326 | - | - |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | - | - |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 19632 | 530 | 10798 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 546 | 28817 | 530 | 8008 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 410 | 8062 | - | - |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | - | - |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 530 | 4019 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 550 | 25826 | - | - |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 509 | 30701 | - | - |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 482 | 43263 | - | - |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | - | - |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 511 | 19677 | - | - |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8950 | - | - |
25 | 2018 | 河北 | 本一批 | 578 | 35054 | - | - |
26 | 2018 | 四川 | 本一批 | 578 | 45081 | 564 | 12241 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 556 | 29165 | - | - |
28 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15725 | - | - |
28 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 506 | 22294 | 490 | 7865 |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 505 | 18134 | 506 | 5987 |
2、黑龙江中医药大学历年录取分数线
2020年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 562 | 2153 |
1 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 434 | 37812 | 481 | 9541 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 554 | 50973 | 562 | 10279 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 494 | 101956 | 511 | 41188 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 578 | 5646 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 504 | 38131 | 514 | 7426 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 424 | 80842 | 439 | 25969 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 6279 | - | - |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 427 | 13898 | - | - |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 488 | 41058 | 564 | 6400 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 440 | 74020 | 511 | 20440 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78688 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 545 | 37244 | 562 | 6362 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 493 | 76959 | 517 | 24255 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 482 | 25362 | 554 | 3215 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | - | - |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 552 | 60571 | 545 | 10860 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 509 | 27318 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 525 | 93356 | 540 | 20226 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 546 | 44211 | - | - |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 567 | 80773 | 584 | 9521 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 525 | 137488 | 550 | 25620 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 352 | 71646 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 519 | 33182 | 567 | 5266 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | 528 | 13061 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 529 | 50510 | 534 | 11861 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 575 | 18918 | 595 | 3524 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 506 | 49638 | 536 | 16263 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 482 | 51727 | - | - |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 549 | 4120 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 39061 | 507 | 8529 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 466 | 52656 | 572 | 4110 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 487 | 29517 | 500 | 6484 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 45681 | 465 | 10663 |
23 | 2020 | 山西 | 本二批 | 487 | 64356 | 503 | 15104 |
2019年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 477 | 56684 | 571 | 4135 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 476 | 8796 | - | - |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63283 | 551 | 9250 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 572 | 18907 | 600 | 2983 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 504 | 47946 | 538 | 15899 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 560 | 39881 | 590 | 6190 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 539 | 22828 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 508 | 16836 | 485 | 6138 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | - | - |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 574 | 2091 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 33952 | 508 | 8794 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 566 | 60085 | 557 | 11056 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 504 | 40890 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批 | 433 | 85227 | 497 | 18955 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 526 | 38097 | 564 | 7747 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 84879 | 521 | 27398 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 528 | 48680 | 564 | 12243 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 100244 | 543 | 22832 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 557 | 11955 | 555 | 2526 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 482 | 9925 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 511 | 36795 | 524 | 8500 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 427 | 78292 | 415 | 40325 |
17 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 510 | 50302 | 543 | 11674 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 443 | 187540 | 560 | 14169 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | 560 | 10833 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 417 | 234488 | 525 | 28958 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 515 | 46792 | - | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 23012 | 549 | 3285 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | - | - |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 477 | 40999 | 557 | 6859 |
22 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 418 | 81021 | 504 | 20808 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 484 | 89275 | 546 | 20203 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 583 | 11872 | 598 | 6074 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 509 | 27239 | 520 | 5332 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 44231 | 490 | 8930 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 546 | 29787 | 560 | 6303 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 500 | 52783 | 521 | 15849 |
2018年黑龙江中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 580 | 1946 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 558 | 63213 | 570 | 9726 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 518 | 104483 | - | - |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 455 | 168443 | 490 | 70192 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 493 | 28771 | 507 | 5295 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 42506 | 472 | 9266 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 104505 | 546 | 19215 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 531 | 52425 | 573 | 10291 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92734 | 543 | 21758 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 386 | 184138 | 475 | 61287 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | - | - |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | 575 | 7788 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 536 | 72635 | 567 | 15741 |
8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 439 | 178311 | 508 | 50364 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 514 | 13819 |
10 | 2018 | 云南 | 本一批 | 545 | 25763 | 595 | 5051 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 554 | 14867 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 414 | 95534 | 467 | 53671 |
11 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 513 | 54018 | - | - |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 496 | 40944 | 565 | 3558 |
12 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 232 | 164672 | 337 | 66946 |
13 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 517 | 49139 | 572 | 9506 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 576 | 36179 | 606 | 6200 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 547 | 21094 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 366 | 178103 | 452 | 55352 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 568 | 10641 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 457 | 11515 |
17 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 244 | 69296 | 211 | 27509 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 33965 | - | - |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 482 | 22469 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | 525 | 3637 |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 553 | 26100 | 542 | 5685 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 472 | 61690 | - | - |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 520 | 25884 | 606 | 4483 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 439 | 71364 | 549 | 16061 |
21 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 144413 | 462 | 57276 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 523 | 15340 | - | - |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 35506 | - | - |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 509 | 42165 | 529 | 11017 |
23 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 84357 | 458 | 26415 |
24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 545 | 53254 | 578 | 10192 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 482 | 121682 | 535 | 27832 |
24 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 393 | 242153 | 435 | 98444 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 7134 | - | - |
26 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 524 | 10258 |
3、牡丹江师范学院历年录取分数线
2020年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94896 | 498 | 26516 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 468 | 77891 | 498 | 16712 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 49260 | 466 | 14448 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 421 | 83476 | - | - |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 497 | 26792 | 495 | 6994 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 391 | 60910 | 432 | 15732 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | 529 | 13622 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 388 | 104818 | 414 | 35493 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 320 | 33879 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 533 | 28299 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 528 | 40496 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 387 | 50415 | 497 | 7570 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125039 | 518 | 35571 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 61256 | 495 | 14014 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 467 | 147689 | 494 | 47327 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 521 | 21981 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 481 | 26777 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 497 | 35204 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 441 | 70212 | 494 | 19030 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 502 | 114809 | 522 | 28300 |
2019年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 521 | 22143 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 28711 | 500 | 7702 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 427 | 54028 | 450 | 14941 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 483 | 9780 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 441 | 78904 | 505 | 15985 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 80973 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | 438 | 31593 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 469 | 14519 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 498 | 25306 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 508 | 37831 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 489 | 15086 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 526 | 28677 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 48842 | 533 | 12921 |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 469 | 7261 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93056 | 489 | 27221 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125002 | 525 | 36450 |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141626 | 514 | 44866 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 504 | 44849 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
2018年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140596 | 504 | 45752 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57720 | 517 | 13558 |
4 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81106 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 526 | 29679 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 437 | 13707 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 444 | 75344 | 499 | 17137 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 446 | 26024 | 478 | 7551 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 54725 | 434 | 14618 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 481 | 20992 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 464 | 15878 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 508 | 24982 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 529 | 23749 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 521 | 29697 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99091 | 512 | 29887 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126195 | 515 | 36830 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 447 | 32630 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 524 | 40025 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 503 | 47187 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 47663 | 456 | 12520 |
三、关于500分的相关文章
安徽文科500分能上什么大学,2021年安徽文科500分可报考哪些大学
2021年新疆高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年内蒙古高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年宁夏高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年河南高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年贵州高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年河北高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年甘肃高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年青海高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
2021年黑龙江高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
黑龙江高考500分左右可以上什么大学,文科和理科500分大学名单
黑龙江高考500分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】