黑龙江文科410分能上什么大学,黑龙江文科410分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 黑龙江文科410分能上什么大学 的相关信息,具体410分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、黑龙江文科410分能上什么大学
2021年黑龙江文科410分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
湖南工业大学科技学院(株洲市) | 本二A | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 410 | 19473 | |
云南师范大学文理学院(昆明市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 409 | 19688 | |
河北地质大学华信学院(石家庄市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | 25 | 409 | 19688 | |
长春工业大学人文信息学院(长春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 75 | - | 408 | 19884 | |
湖州师范学院求真学院(湖州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 408 | 19884 | |
成都理工大学工程技术学院(乐山市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 407 | 20066 | |
江西理工大学应用科学学院(赣州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 407 | 20066 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院(上海市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 6 | 406 | 20248 | |
长春科技学院(长春市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 32 | - | 406 | 20248 | |
山东协和学院(济南市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 25 | - | 406 | 20248 | |
成都东软学院(成都市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 406 | 20248 | |
辽宁财贸学院(葫芦岛市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | - | 406 | 20248 | |
新疆科技学院(库尔勒市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | - | 405 | 20440 | |
郑州经贸学院(郑州市) | 本二A | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 405 | 20440 | |
吉林建筑科技学院(长春市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 404 | 20629 | |
西安工商学院(西安市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 404 | 20629 | |
江西农业大学南昌商学院(九江市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 404 | 20629 | |
青岛滨海学院(青岛市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 45 | - | 404 | 20629 | |
武汉生物工程学院(武汉市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | - | 404 | 20629 | |
齐鲁理工学院(济南市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 402 | 21019 | |
常州大学怀德学院(泰州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | - | 401 | 21200 | |
山西农业大学信息学院(晋中市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 401 | 21200 | |
青岛工学院(青岛市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | - | 401 | 21200 | |
河北东方学院(廊坊市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | - | 401 | 21200 | |
武汉工程科技学院(武汉市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 400 | 21392 | |
广东外语外贸大学南国商学院(广州市) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 399 | 21595 | |
桂林旅游学院(中外合作)(桂林市)(该校以下专业为中外合作办学全面引进瑞士洛桑酒店管理学院办学模式与课程学生成绩合格可申请瑞士洛桑酒店管理学院学术证书只招有志愿的考生。) | 本二A | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 8 | 399 | 21595 | |
华北理工大学轻工学院(唐山市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | - | 397 | 21990 | |
黑龙江外国语学院(哈尔滨市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 668 | - | 392 | 22978 | |
北海艺术设计学院(北海市) | 本二A | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | - | 372 | 27014 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、黑龙江外国语学院历年录取分数线
2020年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 370 | - |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 502 | 49487 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 448 | 14102 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 441 | 91329 | 483 | 41936 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | - | - | 464 | 46997 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 461 | 64627 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 84114 | 493 | 21359 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 407 | 53865 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 361 | 61747 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 351 | 75177 | 392 | 22978 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 432 | 100355 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 434 | 173701 | 470 | 55958 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 430 | 270424 | 468 | 95112 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 437 | 19263 |
2019年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 509 | 49852 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 99481 | 508 | 35346 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 468 | 9723 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 128730 | - | - |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 372 | 97706 | 501 | 20287 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 436 | 19733 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 348 | 79348 | 393 | 24612 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 381 | 190787 | 464 | 59393 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 393 | 49624 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 385 | 280520 | 449 | 97560 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 481 | 77233 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 329 | 37637 | 387 | 13495 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 434 | 16116 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 495 | 23864 | 527 | 11639 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 365 | 52147 | 406 | 27342 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 461 | 165106 | 472 | 67864 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 410 | 104161 | 481 | 42354 |
18 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 347 | 34473 | 399 | 11735 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 379 | 122238 | 454 | 35976 |
2018年黑龙江外国语学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 472 | 50891 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | - | - | 480 | 65790 |
3 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 379 | 52164 | 389 | 18610 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 488 | 9446 |
5 | 2018 | 山西 | 二批C | - | - | 363 | 29549 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | - | - | 496 | 39905 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 493 | 50189 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 402 | 156993 | 457 | 53360 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | - | - | 436 | 97621 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 399 | 20523 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 331 | 77406 | 373 | 24653 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 76795 | 497 | 17701 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 376 | 14125 |
14 | 2018 | 海南 | 本二批 | - | - | 500 | - |
15 | 2018 | 陕西 | 本三批 | - | - | 368 | 57559 |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 377 | 32943 | 401 | 11413 |
2、常州大学怀德学院历年录取分数线
2020年常州大学怀德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 345 | - | 389 | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 398 | 114854 | 480 | 36572 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 472 | 55113 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 366 | 69942 | 401 | 21200 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 402 | 96973 | 469 | 29337 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 392 | 19755 | 478 | 7167 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 466 | 127684 | 517 | 36425 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 304 | 42715 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168916 | 482 | 56921 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 428 | 75778 | 477 | 26905 |
11 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 507 | 42720 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 463 | 23949 |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 393 | 45032 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 474 | 210109 | 505 | 59518 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 425 | 77566 | 478 | 23587 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 488 | 39014 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 475 | 92956 | 504 | 32386 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 420 | 109035 | 457 | 34410 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批C | 398 | 37070 | 431 | 13699 |
2019年常州大学怀德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 366 | 31388 | 412 | 11022 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 466 | 160422 | 482 | 59199 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 433 | 209699 | 485 | 61760 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 382 | 115643 | 467 | 39126 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 458 | 169017 | 514 | 45998 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126519 | 524 | 37319 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 414 | 178209 | 498 | 59351 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 402 | 112671 | 472 | 34205 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 397 | 47875 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | 300 | 43536 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 375 | 46791 | 442 | 16018 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | - | - | 485 | 40021 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 70716 | 418 | 20286 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 393 | 31278 | 418 | 10656 |
15 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 419 | 127395 | 502 | 42601 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 459 | 91585 | 516 | 30135 |
17 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 401 | 77483 | 447 | 27671 |
18 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 571 | 8143 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 440 | 79816 | 477 | 29446 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 411 | 103329 | 462 | 33430 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 478 | 25733 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 404 | 20132 | 491 | 6737 |
2018年常州大学怀德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 415 | 124138 | 499 | 41430 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 429 | 78427 | 452 | 29949 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | - | - | 490 | 41576 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 298 | 130768 | 298 | 44134 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 394 | - | 462 | 7994 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 339 | 75271 | 387 | 22239 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 415 | 212276 | 478 | 64827 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 376 | 119632 | 468 | 35966 |
9 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 385 | 32361 | 404 | 11284 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 463 | 161358 | 500 | 61478 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 393 | 76106 | 459 | 26357 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 385 | 87361 | 408 | 31762 |
13 | 2018 | 海南 | 本二批 | 509 | - | 544 | - |
14 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 378 | 31350 | 391 | 12654 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 346 | 50428 | 416 | 18303 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 128096 | 511 | 39225 |
17 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 366 | 119490 | 403 | 46595 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119768 | 485 | 43993 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 382 | 196538 | 468 | 75862 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 348 | 114380 | 405 | 47196 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 451 | 91402 | 511 | 32330 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 445 | 172188 | 509 | 49461 |
3、云南师范大学文理学院历年录取分数线
2020年云南师范大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 383 | 21261 | 469 | 8093 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 465 | 27426 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 451 | 166891 | 484 | 55052 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 419 | 109536 | 460 | 33453 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 447 | 87297 | 490 | 37856 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 440 | 15259 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 378 | 65668 | 409 | 19688 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 406 | 106603 | 489 | 31152 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | 436 | 12211 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 380 | 79220 | 468 | 22315 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 421 | 77112 | 513 | 16934 |
12 | 2020 | 青海 | 本二批 | 339 | 16295 | 432 | 4171 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 494 | 69685 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 468 | 145455 | 482 | 46791 |
15 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 401 | 97513 | 474 | 27641 |
16 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 441 | 127568 | 513 | 39369 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 437 | 72024 | 487 | 23874 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 448 | 143155 | 511 | 41417 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 451 | 159899 | 491 | 44282 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 473 | 94302 | 501 | 33890 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 292 | 47864 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 335 | - | 380 | - |
2019年云南师范大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 451 | 98587 | 509 | 34603 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 443 | 15667 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 482 | 144843 | 494 | 49043 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 365 | 53641 | 467 | 14859 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106593 | 479 | 32645 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 378 | 55866 | 414 | 18370 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 406 | 250790 | 475 | 71426 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 71953 | 418 | 20286 |
9 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 399 | 30761 | 428 | 10019 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 433 | 144169 | 515 | 44798 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 390 | 83393 | 446 | 27958 |
12 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 431 | 4372 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 398 | 21012 | 493 | 6561 |
14 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 415 | 100477 | 472 | 29878 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 579 | 7526 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 290 | 47925 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 495 | 23813 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 353 | 33697 | 416 | 10619 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 485 | 40021 |
20 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 422 | 125177 | 509 | 38647 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 421 | 169292 | 502 | 55140 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 424 | 158077 | 492 | 45197 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 464 | 30091 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 422 | 79259 | 513 | 17400 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 470 | 34905 |
2018年云南师范大学文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 414 | 29795 | 420 | 10522 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 399 | 158808 | 476 | 46179 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 411 | 81365 | 489 | 19559 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 392 | 186043 | 489 | 57360 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 284 | 66336 | 394 | 18133 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 437 | 144003 | 499 | 46189 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 479 | 146069 | 512 | 50862 |
8 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 392 | - | 466 | 7654 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 360 | 34389 | 403 | 11495 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 384 | 115721 | 465 | 36882 |
11 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 404 | 4390 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 427 | 87970 | 490 | 41576 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 400 | 232837 | 455 | 82462 |
14 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 419 | 121598 | 501 | 40554 |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 371 | 94099 | 384 | 38462 |
17 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 380 | 112284 | 442 | 34275 |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 396 | 108850 | 503 | 34438 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 284 | 51175 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 54636 | 420 | 17498 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 306 | 83810 | 398 | 20393 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 421 | 17030 |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 504 | - | 543 | - |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 447 | 29424 |
25 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 446 | 72221 | 465 | 25880 |
三、关于410分的相关文章
安徽文科410分能上什么大学,2021年安徽文科410分可报考哪些大学
2021年新疆高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年内蒙古高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年宁夏高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年河南高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年贵州高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年河北高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年甘肃高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年青海高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
2021年黑龙江高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
黑龙江高考410分左右可以上什么大学,文科和理科410分大学名单
黑龙江高考410分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
黑龙江理科410分左右能上什么大学,黑龙江410分理科能上什么大学