黑龙江高考多少分可以上二本,黑龙江二本大学录取分数线
2020年黑龙江高考结束,距离高考志愿填报越来越近,家长们也开始要提前收集准备志愿填报的相关资料,其中最重要的无疑就是往年的录取数据!那么今年黑龙江高考最低分可以上二本大学呢,今年黑龙江高考上二本大学要多少分,小编整理了2020年黑龙江高考各批次录取分数线的预测数据,考生和家长可以对照自己的预估分看看可以上哪个批次的大学。
一、黑龙江高考二本大学名单汇总表
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 东北林业大学 | 62.62 | 林业类 | 本科二批 |
2 | 黑龙江大学 | 62.59 | 综合类 | 本科二批 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 61.96 | 医药类 | 本科二批 |
4 | 东北农业大学 | 61.77 | 农林类 | 本科二批 |
5 | 哈尔滨理工大学 | 61.38 | 理工类 | 本科二批 |
6 | 哈尔滨师范大学 | 61.31 | 师范类 | 本科二批 |
7 | 东北石油大学 | 61.18 | 理工类 | 本科二批 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 60.98 | 医药类 | 本科二批 |
9 | 哈尔滨商业大学 | 60.9 | 财经类 | 本科二批 |
10 | 黑龙江科技大学 | 60.59 | 理工类 | 本科二批 |
11 | 齐齐哈尔大学 | 60.55 | 综合类 | 本科二批 |
12 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.53 | 农林类 | 本科二批 |
13 | 佳木斯大学 | 60.46 | 综合类 | 本科二批 |
14 | 黑龙江工程学院 | 60.37 | 理工类 | 本科二批 |
15 | 牡丹江师范学院 | 60.29 | 师范类 | 本科二批 |
16 | 绥化学院 | 60.29 | 综合类 | 本科二批 |
17 | 牡丹江医学院 | 60.26 | 医药类 | 本科二批 |
18 | 黑龙江工业学院 | 60.25 | 理工类 | 本科二批 |
19 | 哈尔滨金融学院 | 60.25 | 财经类 | 本科二批 |
20 | 齐齐哈尔医学院 | 60.22 | 医药类 | 本科二批 |
21 | 黑河学院 | 60.22 | 综合类 | 本科二批 |
22 | 大庆师范学院 | 60.21 | 师范类 | 本科二批 |
23 | 哈尔滨学院 | 60.2 | 综合类 | 本科二批 |
二、部分黑龙江二本大学全国各省最低投档线
1、黑河学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 428 | 61829 | 484 | 16615 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 497 | 50809 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124907 | 525 | 36625 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155032 | 522 | 39391 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | - | - |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 531 | 13533 |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 434 | 42035 | 468 | 11746 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 456 | 130012 | 516 | 33392 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 438 | 31593 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93842 | 489 | 27549 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 509 | 37057 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 406 | 61269 | 445 | 15755 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 47998 | 469 | 14350 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 440 | 83565 | - | - |
2、大庆师范学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 490 | 8566 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 481 | 20528 | 470 | 7185 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 399 | - | 462 | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47256 | 477 | 13162 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 316 | 134475 | - | - |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 525 | 29466 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 415 | 58208 | 451 | 14785 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 496 | 130327 | 508 | 37831 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 475 | 30766 | 469 | 11614 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79263 | 525 | 24950 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 404 | 94811 | 489 | 27549 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 514 | 25200 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 442 | 195442 | 497 | 50809 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 515 | 33876 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 384 | 103977 | 430 | 34506 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127584 | 524 | 36636 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 156040 | 522 | 39472 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 461 | 62660 | 533 | 13094 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 63021 | 483 | 16936 |
3、哈尔滨学院2019年最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 475 | 145884 | 525 | 36446 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 50328 | 495 | 13431 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 396 | 96523 | 452 | 26877 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 506 | 17468 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76248 | 499 | 20418 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 560 | 14956 | 609 | 5346 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 379 | 12994 | 450 | 3410 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67654 | 538 | 17738 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 139958 | 514 | 44626 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95605 | 538 | 26530 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 538 | 23300 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 453 | 83551 | 505 | 23045 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 410 | 89178 | 499 | 23122 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55439 | 537 | 12238 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 514 | 33450 |
17 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 464 | 33774 | 474 | 10949 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 44008 | 476 | 13297 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 537 | 22916 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 483 | 61093 | 514 | 17907 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 473 | 65661 | 526 | 20048 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 517 | 4415 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 423 | 55420 | 454 | 14281 |
24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 466 | 158333 | 513 | 37576 |
三、黑龙江高考二本大学相关文章推荐
2020年黑龙江高考多少分可以上二本,黑龙江二本分数线预测多少
黑龙江好的二本大学有哪些,2020年黑龙江较好的二本大学名单
2020年黑龙江高考二本分数线预测多少分,黑龙江多少分能上二本
2020黑龙江高考二本及本科二批录取分数线精确预测分析【理科 文科】
2020高考在黑龙江招生的二本大学名单有哪些及投档分数线排名
2019黑龙江高考文科投档线统计表公布,文科一本二本投档线查询
2019黑龙江高考理科投档线统计表公布,理科一本二本投档线查询