很多考生往往只了解郑州铁路职业技术学院的最低录取分数线,并不了解郑州铁路职业技术学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些郑州铁路职业技术学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、郑州铁路职业技术学院在湖北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 378 | 62190 | 3 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 387 | 58903 | 3 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 394 | 56243 | 2 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 383 | 60374 | 5 |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 433 | 42489 | 2 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 349 | 141378 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 356 | 138548 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 348 | 141751 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 349 | 141378 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 346 | 142580 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 366 | 134417 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 341 | 144591 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 339 | 145405 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 353 | 139749 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 340 | 145001 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 378 | 129188 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 370 | 132658 | 5 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 354 | 139364 | 5 |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 358 | 74334 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 360 | 73650 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 359 | 73986 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 358 | 74334 | - |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 358 | 74334 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 318 | 152009 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 315 | 153198 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 314 | 153581 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 316 | 152789 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 315 | 153198 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 317 | 152426 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 315 | 153198 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 314 | 153581 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 318 | 152009 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 319 | 151609 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 314 | 153581 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 319 | 151609 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 318 | 152009 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 317 | 152426 | - |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 345 | - | 3 |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 345 | - | 3 |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 347 | - | 2 |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 346 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 346 | - | 2 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通供配电技术 | 266 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 266 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 264 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 266 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 265 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 264 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 265 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 266 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 265 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 264 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 265 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 264 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 266 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 265 | - | 5 |
湖北 | 2018 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 265 | - | 5 |
湖北 | 2017 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 313 | 78363 | 3 |
湖北 | 2017 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 320 | 75509 | 2 |
湖北 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 313 | 78363 | 2 |
湖北 | 2017 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 313 | 78363 | 5 |
湖北 | 2017 | 文科 | 专科 | 轨道交通运营管理 | 320 | 75509 | 3 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 203 | 176268 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通供配电技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 205 | 175803 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 203 | 176268 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 204 | 176042 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 204 | 176042 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 205 | 175803 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 205 | 175803 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 202 | 176487 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 203 | 176268 | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 206 | 175575 | 5 |
二、郑州铁路职业技术学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 370 | 178276 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 331 | 216079 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 387 | 160632 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 391 | 156614 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 373 | 175153 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 387 | 160632 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 412 | 135003 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 396 | 151420 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 341 | 206978 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 375 | 173025 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗类 | 388 | 159614 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 332 | 215204 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 387 | 160632 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 375 | 173025 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 330 | 216956 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理类 | 332 | 215204 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 375 | 173025 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 327 | 219607 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 388 | 159614 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 386 | 161613 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 327 | 219607 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 眼视光技术 | 388 | 159614 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 航空物流 | 330 | 216956 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 药学 | 375 | 173025 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 虚拟现实应用技术 | 330 | 216956 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 387 | 160632 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 333 | 214302 | 120 |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 375 | 173025 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 387 | 160632 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 328 | 218728 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 337 | 210702 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 413 | 133965 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道供电技术 | 329 | 217835 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道供电技术 | 341 | 206978 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 328 | 218728 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 343 | 205051 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道工程技术 | 328 | 218728 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 332 | 215204 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 330 | 216956 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道机车 | 333 | 214302 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道车辆 | 352 | 196285 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 342 | 206006 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 食品质量与安全 | 373 | 175153 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 396 | 151420 | - |
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 328 | 218728 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 215 | 400438 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 247 | 391555 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 247 | 391555 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 217 | 400000 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通供配电技术 | 155 | 407538 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 248 | 391215 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 205 | 402381 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术 | 205 | 402381 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 228 | 397353 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 155 | 407538 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 218 | 399758 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗类 | 247 | 391555 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 250 | 390490 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 213 | 400876 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理类 | 217 | 400000 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 217 | 400000 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 248 | 391215 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 眼视光技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 航空物流 | 155 | 407538 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 217 | 400000 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 虚拟现实应用技术 | 155 | 407538 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 218 | 399758 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 275 | 379752 | 100 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 245 | 392276 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 213 | 400876 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 226 | 397840 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 231 | 396549 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 216 | 400207 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 212 | 401100 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 244 | 392618 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 217 | 400000 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 205 | 402381 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 215 | 400438 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 224 | 398375 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 155 | 407538 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道通信与信息化技术 | 214 | 400676 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 铁道通信信号设备制造与维护 | 218 | 399758 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 食品质量与安全 | 204 | 402550 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 205 | 402381 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 205 | 402381 | - |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 高速铁道工程技术 | 213 | 400876 | - |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 中药学 | 412 | 117383 | 15 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 434 | 99278 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计(交通运输会计方向) | 434 | 99278 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 信息安全与管理 | 414 | 115660 | 14 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 435 | 98444 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 医疗设备应用技术 | 414 | 115660 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 商务英语 | 425 | 106517 | 40 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 309 | 208215 | 42 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 472 | 69257 | 110 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 449 | 87186 | 30 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 425 | 106517 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 康复治疗类(含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)) | 436 | 97621 | 21 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 435 | 98444 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 427 | 104911 | 23 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 309 | 208215 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理类(含护理、护理(ICU方向)、助产) | 291 | 222430 | 275 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 294 | 220235 | 60 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 数字媒体应用技术(虚拟现实方向) | 414 | 115660 | 32 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 425 | 106517 | 4 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 436 | 97621 | 30 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流类(中外合作办学)(物流管理) | 308 | 209043 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 434 | 99278 | 21 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 眼视光技术 | 436 | 97621 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动应用开发 | 414 | 115660 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 307 | 209846 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 425 | 106517 | 3 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 药学 | 426 | 105709 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 435 | 98444 | 6 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 427 | 104911 | 10 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 293 | 220960 | 120 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 307 | 209846 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 酒店管理 | 435 | 98444 | 11 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 474 | 67802 | 30 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理) | 308 | 209043 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理) | 309 | 208215 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道供电技术) | 307 | 209846 | 42 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道供电技术) | 308 | 209043 | 18 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道信号自动控制) | 308 | 209043 | 42 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道信号自动控制) | 309 | 208215 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道工程技术) | 309 | 208215 | 42 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道机械化维修技术) | 307 | 209846 | 18 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道机械化维修技术) | 307 | 209846 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道机车) | 308 | 209043 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道机车) | 309 | 208215 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道车辆) | 307 | 209846 | 43 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道通信与信息化技术) | 307 | 209846 | 25 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(高速铁道工程技术) | 308 | 209043 | 20 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 食品质量与安全 | 414 | 115660 | 2 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 高速铁路客运乘务 | 431 | 101660 | 45 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 中药学 | 347 | 298382 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 414 | 213704 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计(交通运输会计方向) | 414 | 213704 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 387 | 249880 | 14 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 信息安全与管理 | 347 | 298382 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 动车组检修技术 | 347 | 298382 | 157 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 407 | 223403 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 医疗设备应用技术 | 347 | 298382 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 商务英语 | 387 | 249880 | 30 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 261 | 370903 | 42 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通供配电技术 | 201 | 394137 | 75 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 414 | 213704 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 | 348 | 297282 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 348 | 297282 | 69 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 348 | 297282 | 73 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 416 | 210923 | 82 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 349 | 296117 | 70 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 407 | 223403 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 389 | 247294 | 60 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗类(含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)) | 410 | 219285 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 407 | 223403 | 35 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 417 | 209576 | 22 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理类(中外合作办学)(护理) | 261 | 370903 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理类(护理、护理(ICU方向)、助产) | 388 | 248595 | 275 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 275 | 362239 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 数字媒体应用技术(虚拟现实方向) | 347 | 298382 | 33 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 407 | 223403 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 387 | 249880 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 407 | 223403 | 62 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 机电设备维修与管理 | 408 | 222040 | 27 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 408 | 222040 | 27 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流类(中外合作办学)(物流管理) | 260 | 371489 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 407 | 223403 | 21 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 407 | 223403 | 55 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电机与电器技术 | 347 | 298382 | 9 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 414 | 213704 | 44 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 眼视光技术 | 408 | 222040 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动应用开发 | 347 | 298382 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 259 | 372075 | 43 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 389 | 247294 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 387 | 249880 | 3 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 408 | 222040 | 6 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 389 | 247294 | 15 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 309 | 336185 | 80 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 259 | 372075 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 酒店管理 | 409 | 220635 | 10 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 411 | 217868 | 25 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道供电技术 | 368 | 273949 | 40 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道信号自动控制 | 347 | 298382 | 14 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道工程技术 | 407 | 223403 | 57 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机械化维修技术 | 347 | 298382 | 37 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道机车 | 348 | 297282 | 125 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道车辆 | 404 | 227438 | 123 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理)(合作方:俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学) | 260 | 371489 | 42 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道交通运营管理)(合作方:俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学) | 259 | 372075 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道供电技术)(合作方:俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学) | 261 | 370903 | 41 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道供电技术)(合作方:俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学) | 260 | 371489 | 17 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道信号自动控制)(合作方:俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学) | 260 | 371489 | 42 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道信号自动控制)(合作方:俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学) | 259 | 372075 | 20 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 铁道运输类(中外合作办学)(铁道工程技术)(合作方:俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学) | 259 | 372075 | 42 |
