黄河科技学院好考吗,黄河科技学院多少分可以报考上
一、黄河科技学院好考吗,黄河科技学院多少分可以报考上
2020年黄河科技学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 476 | 92190 | 490 | 40428 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 404 | 116989 | 431 | 43220 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 431 | 13699 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 501 | 63123 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 287 | 405742 | 305 | 266264 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 401 | 97588 | 469 | 29189 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 383 | 21261 | 486 | 6371 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 444 | 89314 | 484 | 41373 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
9 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 526 | 32091 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 442 | 18413 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 463 | 149786 | 489 | 45373 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 469 | 125175 | 510 | 42692 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 412 | 83473 | 465 | 27426 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 457 | 26034 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 360 | 124769 | 395 | 44085 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | 413 | 19223 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 341 | - | 387 | - |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 456 | 160680 | 479 | 58971 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 467 | 146588 | 477 | 50962 |
二、黄河科技学院学校简介
黄河科技学院(Huanghe S & T University),本部位于河南省会郑州,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,入选全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、河南省首批转型发展试点高校、全国毕业生就业典型经验高校、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”、河南省创业孵化示范基地、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校智慧校园建设试点单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
三、黄河科技学院开设的专业列表
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
机械电子工程 | 普通本科 | |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
过程装备与控制工程 | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
纳米材料与技术 | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
数控技术 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 对口专科 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 普通本科 |
建筑学(五年制) | 普通本科 | |
城乡规划(五年制) | 普通本科 | |
工程管理 | 普通本科 | |
工程管理(房地产开发) | 普通本科 | |
工程造价 | 普通本科 | |
土木工程 | 专升本 | |
工程管理 | 专升本 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
房地产经营与管理 | 普通专科 | |
建筑工程技术 | 对口专科 | |
国际学院 | 金融学 | 普通本科 |
社会工作 | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
交通学院 | 车辆工程 | 普通本科 |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
汽车服务工程 | 普通本科 | |
城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | |
汽车制造与装配技术 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
汽车技术服务与营销 | 普通专科 | |
商学院 | 经济学 | 普通本科 |
金融学 | 普通本科 | |
投资学 | 普通本科 | |
国际经济与贸易 | 普通本科 | |
法学 | 普通本科 | |
社会工作 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
市场营销 | 普通本科 | |
会计学 | 普通本科 | |
财务管理 | 普通本科 | |
人力资源管理 | 普通本科 | |
物流管理 | 普通本科 | |
会计学 | 对口本科 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | |
法学 | 专升本 | |
工商管理 | 专升本 | |
市场营销 | 专升本 | |
会计学 | 专升本 | |
财务管理 | 专升本 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
国际商务 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
旅游管理 | 普通专科 | |
法律事务 | 普通专科 | |
会计与审计 | 对口专科 | |
国际商务 | 对口专科 | |
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 |
运动训练 | 普通本科 | |
武术与民族传统体育 | 普通本科 | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 普通本科 | |
社会体育 | 普通专科 | |
外国语学院 | 英语 | 普通本科 |
英语(英语教育方向) | 普通本科 | |
英语(旅游方向) | 普通本科 | |
日语 | 普通本科 | |
翻译 | 普通本科 | |
商务英语(2013年新增专业) | 普通本科 | |
英语 | 专升本 | |
商务英语 | 普通专科 | |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 普通本科 |
表演 | 普通本科 | |
广播电视编导 | 普通本科 | |
广播电视编导(电视文艺编导方向) | 普通本科 | |
播音与主持艺术 | 普通本科 | |
播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 普通本科 | |
广播电视新闻学 | 专升本 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | |
广播电视编导 | 专升本 | |
主持与播音 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 |
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 普通本科 | |
电子信息工程 | 普通本科 | |
电子信息工程(电子技术应用) | 普通本科 | |
通信工程 | 普通本科 | |
通信工程(通信设备安装与维护方向) | 普通本科 | |
通信工程(无线与移动通信方向) | 普通本科 | |
光电信息科学与工程 | 普通本科 | |
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 普通本科 | |
计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
网络工程 | 普通本科 | |
物联网工程 | 普通本科 | |
电子信息工程 | 专升本 | |
通信工程 | 专升本 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | |
软件工程 | 专升本 | |
网络工程 | 专升本 | |
计算机应用技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
电子信息工程技术 | 普通专科 | |
计算机应用技术 | 对口专科 | |
电子信息工程技术 | 对口专科 | |
医学院 | 临床医学(五年制) | 普通本科 |
药学 | 普通本科 | |
药学(中药方向) | 普通本科 | |
药学(医药经济方向) | 普通本科 | |
药学(临床药理方向) | 普通本科 | |
药物制剂 | 普通本科 | |
医学检验技术 | 普通本科 | |
医学影像技术(2013年新增专业) [4] | 普通本科 | |
护理学 | 普通本科 | |
护理学(老年护理) | 普通本科 | |
护理学(涉外护理) | 普通本科 | |
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |
医学检验 | 专升本 | |
护理学 | 专升本 | |
药学 | 专升本 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
康复治疗技术 | 普通专科 | |
体育保健 | 普通专科 | |
临床医学 | 对口专科 | |
护理 | 对口专科 | |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 普通本科 |
表演(服装表演方向) | 普通本科 | |
动画 | 普通本科 | |
摄影 | 普通本科 | |
视觉传达设计 | 普通本科 | |
环境设计 | 普通本科 | |
服装与服饰设计 | 普通本科 | |
艺术设计 | 专升本 | |
环境艺术设计 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
摄影摄像技术 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 对口专科 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 普通本科 |
音乐学 | 普通本科 | |
舞蹈编导 | 普通本科 | |
音乐表演 | 对口本科 | |
舞蹈编导 | 对口本科 | |
音乐学 | 专升本 | |
音乐表演 | 专升本 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 对口专科 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
车辆工程 | 普通本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
土木工程 | 普通本科 | |
机械电子 | 普通本科 | |
工程管理 | 普通本科 | |
工程造价(2013年新增专业) [4] | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 对口本科 | |
材料成型及控制工程 | 对口本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 对口本科 | |
车辆工程 | 对口本科 | |
电气工程及其自动化 | 对口本科 | |
土木工程 | 对口本科 | |
工程造价 | 对口本科 | |
少数民族预科班 | ||
少数民族预科班升入 | ||
大数据与智能技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科(创新班) |
智能科学与技术 | 普通本科(创新班) |
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。