郑州升达经贸管理学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
一、郑州升达经贸管理学院简介
郑州升达经贸管理学院始建于1993年,是教育部批准的全日制普通本科高校。
学校毗邻郑州航空港经济综合实验区和中国(河南)自由贸易试验区,校园风景优美、宁静有致、湖光楼影、水木清华。目前设有金融贸易、会计、管理、商学、信息工程、外国语、文法、艺术、建筑工程、体育10个学院和创新创业教育学院及思政部、基础部2个教学部,共有39个本科专业,18个专科专业,涵盖经济学、管理学、文学、法学、工学、艺术学、教育学7个学科门类。2016年,经河南省学位办批准,有4个专业
二、郑州升达经贸管理学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 330 | 282 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 155 | 155 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 485 | 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 120801 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理学 | 4 | 只招理科 | 110 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 55 | 55 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16000 | 交通管理学院 |
高职高专招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
证券与期货 | 630203 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 630502 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
会计 | 620203 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 230 | 12000 | 会计学院 |
酒店管理 | 640105 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 管理学院 |
旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
市场营销 | 630701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 商学院 |
物流管理 | 630903 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务 | 630801 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务(中外合作办学) | 630801 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
工业机器人技术 | 560309 | 自动化类 | 3 | 只招理科 | 110 | 12000 | 信息工程学院 |
商务英语 | 670202 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 150 | 12000 | 外国语学院 |
音乐表演 | 650219 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 650207 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 12000 | |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
环境艺术设计 | 650111 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
建筑工程技术 | 540301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 540502 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
国际标准舞 | 650208 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 12000 | 体育学院 |
空中乘务 | 600405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 15000 | 交通管理学院 |
专升本招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 20 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 400 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 180 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 50 | 16000 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | 外国语学院 |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 300 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 30 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 120 | 17000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 50 | 17000 |
三、郑州升达经贸管理学院相关文章
1、郑州升达经贸管理学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、郑州升达经贸管理学院历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
2、郑州升达经贸管理学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、郑州升达经贸管理学院招生专业名单>>>查看全文
3、郑州升达经贸管理学院是几本大学,郑州升达经贸管理学院是一本还是二本
一、郑州升达经贸管理学院是几本大学,郑州升达经贸管理学院是一本还是二本,教育部门并没有说郑州升达经贸管理学院是二本还是三本,郑州升达经贸管理学院是几本只是民间说法,到底是二本还是三本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学。)>>>查看全文
4、2021年郑州升达经贸管理学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
一、郑州升达经贸管理学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假>>>查看全文
5、郑州升达经贸管理学院怎么样,郑州升达经贸管理学院好不好真实评价
一、郑州升达经贸管理学院学校介绍学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,2011年4月更为现名。>>>查看全文
6、2020-2021年郑州升达经贸管理学院寒假放假时间安排及校历开学时间
一、2020-2021年郑州升达经贸管理学院寒假放假时间安排>>>查看全文
郑州升达经贸管理学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
郑州升达经贸管理学院是几本大学,郑州升达经贸管理学院是一本还
郑州升达经贸管理学院怎么样,郑州升达经贸管理学院好不好真实评