今年河南高考文科理科510分可以上什么学校(六)
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 | 查看 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 | 查看 |
宁夏大学211 | 宁夏 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 | 查看 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | 查看 | ||
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 | 查看 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 | 查看 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 | 查看 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 | 查看 |
常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 | 查看 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 | 查看 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 | 查看 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 | 查看 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 | 查看 |
五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 | 查看 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 506 | 查看 |
河南高考理科录取分数线预测,理科一批550分,理科二批480分