河北高考分数线预测大概多少分,预估多少分可以本科
一、2021年河北高考分数线预测大概多少分
预估河北2021年新高考本科分数线为:文科460左右,理科410左右。
预估河北2021年新高考专科分数线为:文科220分;理科200分。
二、2021年河北高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
三、部分河北本科录取最低分统计表
1、河北大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 32447 | 72 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 6189 | 28 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 356 | 62605 | 41 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 350 | 15449 | 19 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 558 | 21155 | 40 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 568 | 4389 | 20 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 523 | 23056 | 2 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 543 | 19199 | 3 | 436 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 503 | 38622 | 44 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 530 | 5073 | 26 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 29760 | 36 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 6923 | 27 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14659 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 575 | 13400 | 38 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 577 | 13035 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 583 | 12003 | 10 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 590 | 10872 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 600 | 9406 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 609 | 8159 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 415 | 187863 | 430 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 559 | 62909 | 766 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 45778 | 195 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 584 | 42750 | 2176 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 42123 | 200 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 509 | 34740 | 170 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 578 | 7855 | 126 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 580 | 7395 | 641 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 596 | 48117 | 79 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 589 | 7989 | 23 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 518 | 21423 | 45 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 539 | 3205 | 19 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一B | 494 | 7091 | 6 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 34997 | 42 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 6411 | 18 | 531 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 67 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 551 | 2829 | 16 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 23788 | 29 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 5344 | 19 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 367 | 99016 | 61 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 587 | 4516 | 24 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 488 | 19477 | 47 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 550 | 4033 | 13 | 520 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 455 | 4203 | 4 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 512 | 925 | 6 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 583 | 40960 | 35 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 542 | 30271 | 98 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 548 | 4935 | 35 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 493 | 37448 | 70 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 5697 | 13 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 38258 | 12 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 7700 | 23 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 589 | 16636 | 4 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 591 | 16202 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 591 | 16202 | 6 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 599 | 14497 | 9 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 601 | 14064 | 3 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 603 | 13671 | 3 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 541 | 32078 | 43 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 3755 | 17 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 594 | 53388 | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 588 | 59928 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | 31014 | 24 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 5397 | 16 | 536 |
2、河北工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 14946 | 60 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 375 | 26887 | 34 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 370 | 5992 | 6 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 14707 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 585 | 13104 | - | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 581 | 12273 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 584 | 11806 | - | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 594 | 10167 | - | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 8840 | - | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27716 | 21 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 562 | 9465 | 4 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 11530 | - | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 10694 | 31 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 628 | 5941 | 9 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 630 | 5727 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 634 | 5356 | 18 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 616 | 21637 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 619 | 20064 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 593 | 4796 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 603 | 3217 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 632 | 19083 | 20 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 4444 | 10 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 583 | 8476 | - | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 481 | 31275 | - | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 16996 | - | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 561 | 1914 | - | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 16588 | 51 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4182 | 9 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 14239 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 3616 | - | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 561 | 9822 | 40 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一B | 444 | 35144 | 2 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一B | 464 | 30001 | 2 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一B | 317 | 30891 | 3 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一B | 460 | 12399 | 3 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 11280 | - | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 598 | 10322 | 34 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 601 | 3010 | 5 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 8430 | 45 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 600 | 974 | 2 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 4056 | 20 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 447 | 4742 | 10 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 559 | 67898 | 63 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 590 | 34201 | 12 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 596 | 9664 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 565 | 19843 | - | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 570 | 2270 | - | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 13919 | 50 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 507 | 13960 | 2 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 508 | 13727 | 4 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 510 | 13263 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 46158 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 18516 | - | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 572 | 4477 | - | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 602 | 13871 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 609 | 12425 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 612 | 11796 | 10 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 30 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 32 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 15 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 630 | 8379 | 65 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 630 | 8379 | 12 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 631 | 8189 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 631 | 8189 | 166 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 634 | 7666 | 5 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 634 | 7666 | 5 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 527 | - | 40 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 538 | - | 10 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 11678 | 34 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 595 | 3524 | 6 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 621 | 26894 | - | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 12907 | 34 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4431 | 6 | 536 |
3、河北科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 78643 | 39 | 435 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 341 | 96789 | 36 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 46338 | 35 | 402 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 46887 | 21 | 372 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 54205 | 5 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 12226 | 9 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 51326 | 20 | 384 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 552 | 17716 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 562 | 15791 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14659 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 568 | 14659 | 1 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 571 | 14105 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 498 | 118536 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 549 | 71533 | 2729 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 576 | 48948 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 505 | 36773 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 557 | 13784 | 182 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 565 | 11326 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 54281 | 86 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 452 | 40159 | 30 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 57736 | 65 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 507 | 73908 | 40 | 464 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 460 | 31034 | 15 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 532 | 46065 | 15 | 463 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 31305 | 15 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 432 | 32281 | 20 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 491 | 10706 | 15 | 437 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 536 | 103083 | 124 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 23 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 518 | 43586 | 55 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 532 | 7742 | 14 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 59908 | 42 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 15273 | 8 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 479 | 133612 | 20 | 443 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 541 | 27217 | 14 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 546 | 26112 | 2 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 552 | 24789 | 8 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 16 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | - | 2 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | - | 3 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 35220 | 4 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 11863 | 6 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 546 | 106088 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 67970 | 15 | 411 |
三、2021年河北高考分数线相关文章推荐
2021年河北高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线