河北高考成绩550分能上什么大学
2021年河北高考成绩550分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面新高考网小编来给大家分享一下关于河北高考成绩550分左右能上的大学名单。
一、河北550分能上的大学有哪些
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 文科 | 本科 | -- | 556 | 14140 |
湖南农业大学 | 文科 | 本科 | 22 | 556 | 14140 |
兰州交通大学 | 文科 | 本科 | 18 | 556 | 14140 |
聊城大学 | 文科 | 本科 | 15 | 556 | 14140 |
青岛农业大学 | 文科 | 本科 | -- | 556 | 14140 |
吉首大学 | 文科 | 本科 | -- | 556 | 14140 |
北京石油化工学院 | 文科 | 本科 | 9 | 556 | 14140 |
河北地质大学 | 文科 | 本科 | 272 | 556 | 14140 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本科 | -- | 555 | 14510 |
山东建筑大学 | 文科 | 本科 | 2 | 555 | 14510 |
淮北师范大学 | 文科 | 本科 | 22 | 555 | 14510 |
北京农学院 | 文科 | 本科 | 14 | 555 | 14510 |
四川美术学院 | 文科 | 本科 | 2 | 555 | 14510 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科 | 9 | 555 | 14510 |
长沙学院 | 文科 | 本科 | 4 | 555 | 14510 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本科 | 8 | 555 | 14510 |
长江师范学院 | 文科 | 本科 | 2 | 555 | 14510 |
河南理工大学 | 文科 | 本科 | 18 | 554 | 14888 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本科 | -- | 554 | 14888 |
中华女子学院 | 文科 | 本科 | 17 | 554 | 14888 |
河南农业大学 | 文科 | 本科 | -- | 553 | 15265 |
东北电力大学 | 文科 | 本科 | 28 | 553 | 15265 |
大连交通大学(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 553 | 15265 |
北华大学 | 文科 | 本科 | -- | 553 | 15265 |
河北工程大学(地方专项计划) | 文科 | 本科 | -- | 553 | 15265 |
吉林财经大学(中外合作) | 文科 | 本科 | 4 | 553 | 15265 |
嘉兴学院 | 文科 | 本科 | 8 | 553 | 15265 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本科 | -- | 553 | 15265 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科 | 8 | 553 | 15265 |
福建农林大学 | 文科 | 本科 | 7 | 552 | 15662 |
太原科技大学 | 文科 | 本科 | -- | 552 | 15662 |
华北水利水电大学 | 文科 | 本科 | 20 | 552 | 15662 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本科 | 12 | 552 | 15662 |
沈阳理工大学 | 文科 | 本科 | 5 | 552 | 15662 |
辽宁工业大学 | 文科 | 本科 | 7 | 552 | 15662 |
湖州师范学院 | 文科 | 本科 | 5 | 552 | 15662 |
郑州师范学院 | 文科 | 本科 | -- | 552 | 15662 |
云南民族大学 | 文科 | 本科 | 16 | 551 | 16003 |
兰州理工大学 | 文科 | 本科 | -- | 551 | 16003 |
广东第二师范学院 | 文科 | 本科 | 2 | 551 | 16003 |
临沂大学 | 文科 | 本科 | 27 | 551 | 16003 |
山东工商学院 | 文科 | 本科 | -- | 551 | 16003 |
云南警官学院 | 文科 | 本科 | 3 | 551 | 16003 |
山东农业大学 | 文科 | 本科 | 21 | 550 | 16358 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 本科 | 11 | 550 | 16358 |
山西农业大学 | 文科 | 本科 | 8 | 550 | 16358 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科 | 6 | 550 | 16358 |
河南中医药大学 | 文科 | 本科 | 2 | 550 | 16358 |
长春大学 | 文科 | 本科 | 12 | 550 | 16358 |
华北理工大学(地方专项计划) | 文科 | 本科 | 89 | 550 | 16358 |
天津农学院 | 文科 | 本科 | -- | 550 | 16358 |
陕西理工大学 | 文科 | 本科 | -- | 550 | 16358 |
金陵科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 550 | 16358 |
山东管理学院 | 文科 | 本科 | 10 | 550 | 16358 |
广西民族大学 | 文科 | 本科 | 12 | 549 | 16724 |
辽宁科技大学 | 文科 | 本科 | 8 | 549 | 16724 |
江西中医药大学 | 文科 | 本科 | 5 | 549 | 16724 |
长春工业大学 | 文科 | 本科 | 17 | 549 | 16724 |
长春中医药大学 | 文科 | 本科 | 5 | 549 | 16724 |
宁波工程学院 | 文科 | 本科 | 12 | 549 | 16724 |
山西大同大学 | 文科 | 本科 | 13 | 549 | 16724 |
重庆科技学院 | 文科 | 本科 | -- | 549 | 16724 |
滨州医学院 | 文科 | 本科 | -- | 549 | 16724 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 本科 | 11 | 549 | 16724 |
江西理工大学 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
江西农业大学 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
西北民族大学 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
安徽理工大学 | 文科 | 本科 | 18 | 548 | 17113 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科 | 12 | 548 | 17113 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本科 | 5 | 548 | 17113 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
重庆文理学院 | 文科 | 本科 | 5 | 548 | 17113 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
天津中德应用技术大学 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本科 | 14 | 548 | 17113 |
北京城市学院 | 文科 | 本科 | -- | 548 | 17113 |
五邑大学 | 文科 | 本科 | 2 | 547 | 17499 |
闽南师范大学 | 文科 | 本科 | -- | 547 | 17499 |
太原师范学院 | 文科 | 本科 | 40 | 547 | 17499 |
山东交通学院 | 文科 | 本科 | 11 | 547 | 17499 |
河北农业大学 | 文科 | 本科 | 485 | 546 | 17868 |
东莞理工学院 | 文科 | 本科 | 11 | 546 | 17868 |
沈阳大学 | 文科 | 本科 | 3 | 546 | 17868 |
河北医科大学(地方专项计划) | 文科 | 本科 | -- | 546 | 17868 |
沈阳化工大学 | 文科 | 本科 | 14 | 546 | 17868 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本科 | 10 | 546 | 17868 |
南昌工程学院 | 文科 | 本科 | 14 | 546 | 17868 |
重庆三峡学院 | 文科 | 本科 | -- | 546 | 17868 |
西安文理学院 | 文科 | 本科 | 14 | 546 | 17868 |
山西财经大学(中外合作) | 文科 | 本科 | 5 | 545 | 18242 |
吉林农业大学 | 文科 | 本科 | 21 | 545 | 18242 |
云南农业大学 | 文科 | 本科 | -- | 545 | 18242 |
西藏大学 | 文科 | 本科 | 28 | 545 | 18242 |
大理大学 | 文科 | 本科 | 12 | 545 | 18242 |
广西财经学院 | 文科 | 本科 | -- | 545 | 18242 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科 | 24 | 545 | 18242 |
阜阳师范大学 | 文科 | 本科 | 22 | 545 | 18242 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科 | -- | 544 | 18644 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本科 | 23 | 544 | 18644 |
天津体育学院 | 文科 | 本科 | 7 | 544 | 18644 |
常熟理工学院 | 文科 | 本科 | 8 | 544 | 18644 |
华北科技学院 | 文科 | 本科 | 70 | 544 | 18644 |
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 理科 | 本科 | -- | 556 | 65466 |
河北农业大学(地方专项计划) | 理科 | 本科 | 145 | 556 | 65466 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科 | 53 | 556 | 65466 |
甘肃政法大学 | 理科 | 本科 | -- | 556 | 65466 |
皖南医学院 | 理科 | 本科 | 20 | 556 | 65466 |
福建师范大学 | 理科 | 本科 | 68 | 555 | 66318 |
云南财经大学 | 理科 | 本科 | 61 | 555 | 66318 |
山西师范大学 | 理科 | 本科 | 29 | 555 | 66318 |
渤海大学(软件工程其它) | 理科 | 本科 | 10 | 555 | 66318 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科 | 127 | 554 | 67140 |
吉首大学 | 理科 | 本科 | -- | 554 | 67140 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科 | 14 | 554 | 67140 |
大连民族大学 | 理科 | 本科 | 65 | 554 | 67140 |
沈阳医学院 | 理科 | 本科 | 18 | 554 | 67140 |
潍坊医学院 | 理科 | 本科 | 20 | 554 | 67140 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 554 | 67140 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 553 | 67983 |
武汉纺织大学 | 理科 | 本科 | 53 | 553 | 67983 |
河北工程大学(地方专项计划) | 理科 | 本科 | -- | 553 | 67983 |
吉林财经大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 553 | 67983 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科 | 50 | 553 | 67983 |
浙大宁波理工学院 | 理科 | 本科 | 30 | 553 | 67983 |
天津科技大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 21 | 552 | 68873 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本科 | 110 | 552 | 68873 |
太原科技大学 | 理科 | 本科 | -- | 552 | 68873 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科 | 12 | 552 | 68873 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 本科 | 24 | 552 | 68873 |
山东政法学院 | 理科 | 本科 | 24 | 552 | 68873 |
华南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 7 | 551 | 69759 |
湖南中医药大学 | 理科 | 本科 | -- | 551 | 69759 |
长春工业大学 | 理科 | 本科 | 92 | 551 | 69759 |
西华师范大学 | 理科 | 本科 | 19 | 551 | 69759 |
渤海大学 | 理科 | 本科 | 53 | 551 | 69759 |
西南医科大学 | 理科 | 本科 | 10 | 551 | 69759 |
河北中医学院(地方专项计划) | 理科 | 本科 | 28 | 551 | 69759 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本科 | -- | 551 | 69759 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科 | 22 | 551 | 69759 |
陕西中医药大学 | 理科 | 本科 | 8 | 550 | 70636 |
陕西理工大学 | 理科 | 本科 | -- | 550 | 70636 |
西安医学院 | 理科 | 本科 | 20 | 550 | 70636 |
河北科技大学 | 理科 | 本科 | -- | 549 | 71533 |
江汉大学 | 理科 | 本科 | 5 | 549 | 71533 |
辽宁工业大学 | 理科 | 本科 | 48 | 549 | 71533 |
成都医学院 | 理科 | 本科 | -- | 549 | 71533 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科 | -- | 548 | 72443 |
长春大学 | 理科 | 本科 | 32 | 548 | 72443 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科 | 23 | 548 | 72443 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科 | 21 | 548 | 72443 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科 | 9 | 548 | 72443 |
济宁医学院 | 理科 | 本科 | 40 | 548 | 72443 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科 | 12 | 548 | 72443 |
桂林理工大学 | 理科 | 本科 | -- | 547 | 73353 |
湖北医药学院 | 理科 | 本科 | -- | 547 | 73353 |
中华女子学院 | 理科 | 本科 | 15 | 547 | 73353 |
西安航空学院 | 理科 | 本科 | 16 | 547 | 73353 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 547 | 73353 |
山东管理学院 | 理科 | 本科 | 10 | 547 | 73353 |
大连工业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 546 | 74238 |
北华大学 | 理科 | 本科 | -- | 546 | 74238 |
安徽工程大学 | 理科 | 本科 | 10 | 546 | 74238 |
江苏警官学院 | 理科 | 本科 | -- | 546 | 74238 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科 | 15 | 546 | 74238 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科 | -- | 546 | 74238 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科 | -- | 545 | 75133 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科 | 4 | 545 | 75133 |
鲁东大学 | 理科 | 本科 | 61 | 545 | 75133 |
广西中医药大学 | 理科 | 本科 | 6 | 545 | 75133 |
宁波工程学院 | 理科 | 本科 | 36 | 545 | 75133 |
安徽中医药大学 | 理科 | 本科 | 20 | 545 | 75133 |
太原师范学院 | 理科 | 本科 | 50 | 545 | 75133 |
山东工商学院 | 理科 | 本科 | -- | 545 | 75133 |
桂林医学院 | 理科 | 本科 | -- | 544 | 76030 |
成都工业学院 | 理科 | 本科 | 28 | 544 | 76030 |
二、河北550分能上的大学相关文章
2021年河北理科550分左右能上什么大学,河北550分理科能上什么大学