很多考生往往只了解河北师范大学的最低录取分数线,并不了解河北师范大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些河北师范大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、河北师范大学在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、应用统计学专业) | 本科一批 | - | 532/45886 |
计算机类(含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程专业) | 本科一批 | - | 529/48185 |
化学(师范)(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | - | 528/48982 |
生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、生态学专业;不招色盲、色弱者) | 本科一批 | - | 528/48982 |
物理学类(含物理学(师范)、光电信息科学与工程、空间科学与技术专业) | 本科一批 | - | 528/48982 |
科学教育(师范)(不招色盲、色弱者) | 本科一批 | - | 526/50584 |
电子信息工程 | 本科一批 | - | 525/51383 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 523/53004 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | - | 523/53004 |
软件工程(教学为数据科学方向) | 本科一批 | - | 522/53808 |
二、河北师范大学在天津招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科...) | 本科批A段 | - | 576/8203 |
化学(师范类) | 本科批A段 | - | 574/8430 |
计算机类(计算机科学与技术(师范、非师范兼招...) | 本科批A段 | - | 572/8640 |
地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡...) | 本科批A段 | - | 571/8753 |
工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销) | 本科批A段 | - | 567/9229 |
电子信息工程 | 本科批A段 | - | 566/9336 |
软件工程 | 本科批A段 | - | 565/9462 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批A段 | - | 564/9594 |
三、河北师范大学在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
生物科学(师范类招生,真知实验班;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 583 | 577/28644 |
外国语言文学类(含英语(师范、非师范兼招)、翻译专业;只招英语语种考生;非师范类招生英语教学方向为商务英语和法律英语,须口试) | 本科一批 | 578 | 572/31745 |
数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、应用统计学专业) | 本科一批 | 572 | 566/35694 |
化学(师范类招生,不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 566 | 561/39135 |
心理学类(含心理学(师范)、应用心理学专业) | 本科一批 | 566 | 560/39881 |
生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、生态学专业;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 565 | 560/39881 |
物理学类(含物理学(师范)、光电信息科学与工程、空间科学与技术专业) | 本科一批 | 564 | 560/39881 |
计算机类(含计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全、网络工程、物联网工程专业) | 本科一批 | 563 | 559/40660 |
地理科学类(含地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 本科一批 | 563 | 559/40660 |
工商管理类(含会计学、人力资源管理、市场营销专业) | 本科一批 | 562 | 558/41404 |
四、河北师范大学在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
数学类(包含专业:数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、应用统计学) | 本科二批A段 | - | 506/32979 |
化学(师范类) | 本科二批A段 | - | 506/32979 |
物理学类(包含专业:物理学(师范)光电信息科学与工程、空间科学与技术) | 本科二批A段 | - | 505/33555 |
生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 本科二批A段 | - | 505/33555 |
地理科学类(包含专业:地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科二批A段 | - | 503/34652 |
心理学类(包含专业:心理学(师范)应用心理学) | 本科二批A段 | - | 503/34652 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(师范、非师范兼招)、信息安全网络工程、物联网工程) | 本科二批A段 | - | 503/34652 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | - | 502/35204 |
电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 502/35204 |
软件工程(教学为人工智能方向) | 本科二批A段 | - | 502/35204 |
河北师范大学汇华学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
河北师范大学汇华学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
河北师范大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
河北师范大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
河北师范大学汇华学院好考吗,河北师范大学汇华学院多少分可以报
河北师范大学好考吗,河北师范大学多少分可以报考上
河北师范大学汇华学院排名最新排名 全国排名多少
河北师范大学排名最新排名 全国排名多少
河北师范大学汇华学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假
-河北师范大学汇华学院寒假放假时间安排及校历开学时间