贵州文科237分能上什么大学,贵州文科237分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科237分能上什么大学 的相关信息,具体237分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科237分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东协和学院 | 文科 | 专科 | 48 | 243 | 133381 |
云南理工职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 243 | 133383 |
渤海理工职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 243 | 133382 |
百色职业学院 | 文科 | 专科 | 18 | 243 | 133365 |
连云港职业技术学院 | 文科 | 专科 | 69 | 242 | 133425 |
中山职业技术学院(中外合作) | 文科 | 专科 | 2 | 242 | 133404 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 241 | 133441 |
山西铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 241 | 133448 |
四川国际标榜职业学院 | 文科 | 专科 | 42 | 241 | 133445 |
枣庄职业学院 | 文科 | 专科 | 35 | 240 | 133460 |
重庆海联职业技术学院 | 文科 | 专科 | 23 | 240 | 133465 |
四川华新现代职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 240 | 133453 |
湖南应用技术学院 | 文科 | 专科 | 60 | 238 | 133523 |
怀化职业技术学院 | 文科 | 专科 | 56 | 238 | 133509 |
广西演艺职业学院 | 文科 | 专科 | 11 | 237 | 133545 |
荆门职业学院 | 文科 | 专科 | 65 | 237 | 133552 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 237 | 133534 |
长沙南方职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 236 | 133553 |
湖南现代物流职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 235 | 133585 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 235 | 133582 |
厦门南洋职业学院 | 文科 | 专科 | 24 | 235 | 133603 |
上海工商外国语职业学院 | 文科 | 专科 | 48 | 234 | 133632 |
广西工程职业学院 | 文科 | 专科 | 33 | 234 | 133624 |
江苏商贸职业学院 | 文科 | 专科 | 99 | 234 | 133617 |
云南新兴职业学院 | 文科 | 专科 | 45 | 233 | 133641 |
重庆电信职业学院 | 文科 | 专科 | 68 | 233 | 133646 |
湖北工程职业学院 | 文科 | 专科 | 41 | 232 | 133663 |
上海东海职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 232 | 133658 |
眉山药科职业学院 | 文科 | 专科 | 19 | 232 | 133673 |
广州科技职业技术大学 | 文科 | 专科 | 7 | 231 | 133695 |
广西工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 144 | 231 | 133676 |
海南职业技术学院 | 文科 | 专科 | 64 | 231 | 133685 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 专科 | 45 | 231 | 133684 |
二、部分大学历年录取分数线
1、云南理工职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 232 | 171057 | - | 220 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 135 | 43147 | 2 | 130 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 311 | 172532 | 2 | 200 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 261 | 102381 | 1 | 200 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 232 | 241833 | 3 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 247 | 73475 | 2 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 243 | 133383 | 5 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 219 | 126081 | 197 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 189 | 10525 | 1 | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 230 | 257691 | - | 200 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 211 | 73678 | 2 | 160 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 220 | 82349 | 4 | 130 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 263 | 46488 | 18 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 186193 | - | 200 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 179 | 366374 | 8 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 291 | 109091 | 1 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 369 | 144886 | 2 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | 159188 | 121 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | 168797 | 1 | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 4 | 250 |
2、连云港职业技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 220 | 219825 | 13 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 163460 | 3 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 366 | 143924 | 82 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 262 | 46696 | 15 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 289 | 35844 | 222 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | 115 | 230 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 314 | 304434 | 27 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 199 | 250048 | 19 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 190 | 199400 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 225 | 122471 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 309 | 90982 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 196 | 214487 | 70 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 242 | 133425 | 69 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 422 | 42940 | 5 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 348 | 226920 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 109474 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 292 | 93058 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 306 | 42125 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 215 | 183489 | 8 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 219 | 109186 | 5 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 255 | 204872 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 385 | 108061 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 299 | 69484 | 5 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 387 | 22681 | 5 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 261 | 182042 | 60 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 303 | 101311 | 55 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 290 | - | 4 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 301 | - | 4 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 224 | 24596 | 20 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 225 | 10304 | 30 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 262 | 504321 | 15 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 343 | 431593 | 220 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 265 | 64766 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 302 | 150452 | 4 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 77342 | 2 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | - | 103 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 324 | - | 103 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 293 | 154231 | 111 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 390 | 101078 | 103 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 398 | 225979 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 310 | 107010 | 3 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 334 | 65541 | 10 | 180 |
3、荆门职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 260 | 216087 | 1 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 319 | 169481 | 30 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 197205 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 198 | 125670 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 212 | 213504 | 23 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 237 | 133552 | 65 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 298 | 244873 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 220 | 172238 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 214 | 108688 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 269 | 50778 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 190786 | 286 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 152 | 113198 | 125 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 246 | 206570 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 291 | 140373 | - | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 225 | - | 3 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 356 | - | 4 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 272 | 498784 | 90 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | 257800 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 243 | 198559 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 267 | 157091 | 23 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 297 | 124464 | 80 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 242 | 73655 | 4 | 180 |
三、关于237分的相关文章
甘肃文科237分能上什么大学,2021年甘肃文科237分可报考哪些大学
广西文科237分能上什么大学,2021年广西文科237分可报考哪些大学
黑龙江文科237分能上什么大学,2021年黑龙江文科237分可报考哪些大学
安徽文科237分能上什么大学,2021年安徽文科237分可报考哪些大学
2021高考237分推荐上什么大学,237分能上什么学校【原创】