贵州文科439分能上什么大学,贵州文科439分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科439分能上什么大学 的相关信息,具体439分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科439分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北外国语学院 | 文科 | 专科 | 4 | 445 | 61305 |
武汉软件工程职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 445 | 60692 |
沧州医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 25 | 445 | 60804 |
浙江经济职业技术学院 | 文科 | 专科 | 13 | 445 | 60895 |
上海旅游高等专科学校 | 文科 | 专科 | 13 | 445 | 60992 |
厦门城市职业学院 | 文科 | 专科 | 28 | 445 | 60892 |
江西医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 11 | 445 | 61162 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 文科 | 专科 | 8 | 445 | 60988 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 28 | 445 | 61174 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 专科 | 17 | 444 | 61442 |
顺德职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 444 | 61798 |
浙江工商职业技术学院 | 文科 | 专科 | 16 | 444 | 61828 |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 444 | 62008 |
云南交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 444 | 62051 |
张家口职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 444 | 61791 |
贵州交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 552 | 444 | 61899 |
泉州医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 19 | 444 | 62089 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 622 | 444 | 61868 |
汉口学院 | 文科 | 专科 | 16 | 443 | 62986 |
重庆工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 20 | 443 | 62596 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 49 | 443 | 62374 |
云南财经职业学院 | 文科 | 专科 | 23 | 443 | 62803 |
天津医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 53 | 442 | 63551 |
海南政法职业学院 | 文科 | 专科 | 17 | 442 | 63117 |
湖南司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | 34 | 442 | 63315 |
济宁学院 | 文科 | 专科 | 8 | 441 | 63944 |
首钢工学院 | 文科 | 专科 | 3 | 441 | 64064 |
长江大学文理学院 | 文科 | 专科 | 8 | 441 | 63799 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 126 | 441 | 63966 |
成都航空职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 441 | 64169 |
武汉警官职业学院 | 文科 | 专科 | 30 | 441 | 63764 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 25 | 441 | 63770 |
曲靖医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 441 | 63808 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 专科 | 4 | 440 | 64607 |
武汉晴川学院 | 文科 | 专科 | 4 | 440 | 64603 |
四川建筑职业技术学院 | 文科 | 专科 | 18 | 440 | 64712 |
广州城市职业学院 | 文科 | 专科 | 11 | 440 | 65093 |
江西中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 60 | 440 | 65125 |
保山中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 440 | 64885 |
云南司法警官职业学院 | 文科 | 专科 | 18 | 440 | 64979 |
重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 专科 | 4 | 439 | 65945 |
浙江商业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 9 | 439 | 65894 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 439 | 65527 |
四川工商职业技术学院 | 文科 | 专科 | 12 | 439 | 65677 |
毕节医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 363 | 439 | 65674 |
广州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 439 | 65812 |
长春工程学院 | 文科 | 专科 | 6 | 438 | 66673 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 专科 | 1 | 438 | 66237 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 专科 | 6 | 438 | 65978 |
朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 49 | 438 | 66604 |
四川商务职业学院 | 文科 | 专科 | 20 | 438 | 66295 |
四川卫生康复职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 438 | 66079 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 文科 | 专科 | 27 | 438 | 65980 |
广西警察学院 | 文科 | 专科 | 8 | 437 | 66910 |
三峡大学科技学院 | 文科 | 专科 | 3 | 437 | 67311 |
重庆大学城市科技学院 | 文科 | 专科 | 15 | 437 | 66744 |
广西水利电力职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 437 | 66883 |
云南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 437 | 67380 |
南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 98 | 437 | 67389 |
浙江艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 437 | 67273 |
文山学院 | 文科 | 专科 | 20 | 436 | 67445 |
桂林旅游学院 | 文科 | 专科 | 13 | 436 | 67958 |
山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 9 | 436 | 67522 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 53 | 436 | 67720 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 386 | 436 | 68094 |
辽宁建筑职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 435 | 68839 |
邢台医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 435 | 68223 |
菏泽医学专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 435 | 68524 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 15 | 435 | 68645 |
西安翻译学院 | 文科 | 专科 | 20 | 434 | 69150 |
贵州轻工职业技术学院 | 文科 | 专科 | 925 | 434 | 69125 |
山东铝业职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 434 | 69268 |
江苏卫生健康职业学院 | 文科 | 专科 | 30 | 434 | 68988 |
海南外国语职业学院 | 文科 | 专科 | 51 | 434 | 69122 |
陕西警官职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 434 | 68977 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科 | 46 | 434 | 69254 |
苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 32 | 433 | 70086 |
朔州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 10 | 433 | 69722 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 433 | 69735 |
黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 文科 | 专科 | 60 | 433 | 69587 |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉软件工程职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 409 | 170190 | 89 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 488 | 60955 | 38 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | 10269 | 3 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 263 | 9016 | 2 | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 389 | 239025 | 12 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 365 | 159503 | 6 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 316 | 154152 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 290 | 100959 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 371 | 143265 | 24 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 60692 | 12 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 461 | 36938 | 8 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 440 | 168982 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 465 | 58762 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 384 | 126388 | 1835 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 399 | 54395 | 868 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 431 | 134379 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 487 | 53813 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 340 | 61428 | 3 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 23883 | 2 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 402 | 14110 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 412 | 14474 | - | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 329 | 57826 | 3 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 430 | 20403 | 2 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 338 | - | 3 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 409 | 14163 | 2 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 19311 | 4 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 284 | 9699 | 4 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 460 | 250724 | 5 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 339 | 61841 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 371 | 30313 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 379 | 112024 | 4 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 399 | 57074 | 4 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 418 | 191976 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 429 | 91518 | - | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | 254 | 5687 | 4 | 120 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | - | 8 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 363 | - | 6 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 418 | 106463 | 24 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 72863 | 10 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 472 | 180315 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 412 | 82082 | 4 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 414 | 46410 | 4 | 180 |
2、上海旅游高等专科学校历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 266 | 215292 | 76 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 422 | 108225 | 3 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 475 | 71476 | 106 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 306 | 19982 | 29 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | 38 | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | 383 | 95515 | 8 | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | 428 | 38470 | 12 | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | 246 | 119754 | 13 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | 403 | 45288 | 20 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 416 | 209636 | 15 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 431 | 101303 | 24 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 142202 | 12 | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 369 | 57368 | 18 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 368 | 146013 | 13 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 60992 | 13 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 443 | 39980 | 18 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 376 | 212671 | 2 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 425 | 81415 | 2 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | 434 | 265198 | 31 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | 281 | 288880 | 53 | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 363 | 135685 | 12 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 378 | 62190 | 21 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 398 | 154020 | 2 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 496 | 48818 | 3 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 413 | 9654 | 16 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 402 | 19634 | 24 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 63093 | 6 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 398 | 25457 | 6 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 233 | 515737 | 42 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 337 | 62566 | 18 | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 354 | 35311 | 23 | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 349 | 129840 | 11 | 160 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 349 | 129662 | 1 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 406 | 54464 | 18 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 439 | 40952 | 1 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 217 | - | 250 | 143 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 377 | 217402 | 25 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 441 | 81829 | 40 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 309 | - | 13 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 384 | - | 7 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 403 | 115500 | 14 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 452 | 62132 | 21 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 471 | 180815 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 417 | 80209 | 4 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 39664 | 13 | 180 |
3、上饶幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 432 | 102227 | 20 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 326239 | 2 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 181 | 252894 | 6 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 320 | 151724 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 339 | 74110 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 361 | 152129 | 17 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 445 | 61174 | 28 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 405 | 194811 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 444 | 70677 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 90101 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 332 | 35846 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 166805 | 8 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 260 | 102589 | 12 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 402 | 151910 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 466 | 65139 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 288 | 71457 | 10 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 374 | 24373 | 10 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 353 | 61188 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 368 | 40675 | - | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 358 | 102193 | 4 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 435 | 34963 | 17 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 372 | - | 10 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 403 | 348477 | 10 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 83620 | 3 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | 212 | - | 10 | 143 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 405 | 109998 | - | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 399 | 117704 | 3 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 447 | 65392 | 17 | 200 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 413 | 46669 | 16 | 180 |
三、关于439分的相关文章
甘肃文科439分能上什么大学,2021年甘肃文科439分可报考哪些大学
广西文科439分能上什么大学,2021年广西文科439分可报考哪些大学
黑龙江文科439分能上什么大学,2021年黑龙江文科439分可报考哪些大学
安徽文科439分能上什么大学,2021年安徽文科439分可报考哪些大学
2021高考439分推荐上什么大学,439分能上什么学校【原创】
439分能上什么大学,2021年高考439分左右文科理科能上的大学
河北高考439分能上什么学校,2021年439分能上什么大学(原创)