贵州公办师范类大学有贵州师范大学、贵州师范学院、遵义师范学院、黔南民族师范学院、凯里学院、六盘水师范学院、兴义民族师范学院、贵州工程应用技术学院、贵阳幼儿师范高等专科学校、铜仁幼儿师范高等专科学校等,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
一、贵州有哪些公办师范类大学
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 公办 | 本科 | 专科 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 公办 | 本科 | - |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 公办 | - | 专科 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 公办 | - | 专科 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 公办 | - | 专科 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 公办 | - | 专科 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 公办 | - | 专科
|
二、贵州公办师范类排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5659 | 397 | 公办 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | 501 | 公办 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 16503 | 751 | 公办 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 18117 | 751 | 公办 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20426 | 855 | 公办 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21212 | 739 | 公办 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | 611 | 公办 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | 501 | 公办 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 22686 | 855 | 公办 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 23263 | 625 | 公办 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | 611 | 公办 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23851 | 589 | 公办 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23554 | 625 | 公办 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | 611 | 公办 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 25905 | 739 | 公办 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44405 | 397 | 公办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49148 | - | 公办 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49293 | - | 公办 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 458 | 52031 | - | 公办 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 451 | 56840 | - | 公办 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62409 | - | 公办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 437 | 65101 | - | 公办 |
遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 94834 | 751 | 公办 |
三、在贵州的公办师范类排名及录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 综合排名 | 公办 |
北京师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 647 | 202 | 15 | 公办 |
东北师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 | 1621 | 85 | 公办 |
华南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 | 1624 | 82 | 公办 |
湖南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 1742 | 99 | 公办 |
浙江师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 3237 | 142 | 公办 |
四川师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 3394 | 191 | 公办 |
福建师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 5474 | 231 | 公办 |
江西师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 5445 | 199 | 公办 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 5659 | 397 | 公办 |
海南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 6212 | 266 | 公办 |
赣南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 6445 | 481 | 公办 |
广西师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 559 | 7791 | 258 | 公办 |
杭州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 | 8071 | 182 | 公办 |
河北师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 556 | 8252 | 215 | 公办 |
云南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 555 | 8489 | 299 | 公办 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | 501 | 公办 |
湖北师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 554 | 8719 | 300 | 公办 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 9254 | 324 | 公办 |
南宁师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 550 | 9771 | 371 | 公办 |
江苏师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 10053 | 235 | 公办 |
曲阜师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 10090 | 272 | 公办 |
郑州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 547 | 10376 | 489 | 公办 |
广东第二师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 10499 | 368 | 公办 |
辽宁师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 545 | 10951 | 366 | 公办 |
山西师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 545 | 10803 | 347 | 公办 |
青海师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 543 | 11307 | 463 | 公办 |
闽南师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 11565 | 551 | 公办 |
衡阳师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 | 493 | 公办 |
安庆师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 11647 | 323 | 公办 |
长沙师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 11869 | 466 | 公办 |
长江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 11868 | 483 | 公办 |
成都师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 11904 | 338 | 公办 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 12604 | 297 | 公办 |
吉林师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 13227 | 482 | 公办 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 13411 | 370 | 公办 |
绵阳师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 535 | 13463 | 505 | 公办 |
曲靖师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 13832 | 703 | 公办 |
宁夏师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 14047 | 784 | 公办 |
黄冈师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 14013 | 556 | 公办 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 14218 | 432 | 公办 |
湖州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 14438 | 412 | 公办 |
阜阳师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 14412 | 459 | 公办 |
太原师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 | 455 | 公办 |
福建师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 15043 | 231 | 公办 |
广东技术师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 15048 | 438 | 公办 |
南京晓庄学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 15085 | 290 | 公办 |
咸阳师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 15405 | 518 | 公办 |
长春师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 15663 | 486 | 公办 |
岭南师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 15913 | 521 | 公办 |
周口师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 15678 | 666 | 公办 |
新疆师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 16344 | 540 | 公办 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 16503 | 751 | 公办 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 17039 | 485 | 公办 |
南阳师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 524 | 17090 | 700 | 公办 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 18117 | 751 | 公办 |
乐山师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 18201 | 593 | 公办 |
汉江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 521 | 18141 | 473 | 公办 |
玉溪师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 18588 | 552 | 公办 |
上饶师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 18526 | 564 | 公办 |
渭南师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 18558 | 557 | 公办 |
淮阴师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 19293 | 474 | 公办 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 19267 | 572 | 公办 |
琼台师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 518 | 19304 | 615 | 公办 |
信阳师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 19684 | 670 | 公办 |
阿坝师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 19959 | 601 | 公办 |
广西科技师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 19811 | 592 | 公办 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20442 | 563 | 公办 |
盐城师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20367 | 574 | 公办 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 516 | 20426 | 855 | 公办 |
河南科技学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20850 | 709 | 公办 |
宁德师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20514 | 696 | 公办 |
广西民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20547 | 688 | 公办 |
福建技术师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 20647 | 650 | 公办 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21212 | 739 | 公办 |
保定学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21044 | 679 | 公办 |
邯郸学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 | 799 | 公办 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 514 | 21201 | 517 | 公办 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 21441 | 809 | 公办 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | 611 | 公办 |
廊坊师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | 673 | 公办 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | 501 | 公办 |
南昌师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 511 | 22344 | 457 | 公办 |
伊犁师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 22841 | 776 | 公办 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 22686 | 855 | 公办 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 509 | 23263 | 625 | 公办 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | 611 | 公办 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23851 | 589 | 公办 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 508 | 23554 | 625 | 公办 |
韩山师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 24356 | 584 | 公办 |
集宁师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 24311 | 736 | 公办 |
白城师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 506 | 24641 | 765 | 公办 |
鞍山师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 505 | 25110 | 640 | 公办 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25474 | 675 | 公办 |
通化师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25408 | 780 | 公办 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | 611 | 公办 |
大庆师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25547 | 797 | 公办 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 504 | 25662 | 685 | 公办 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 25894 | 833 | 公办 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 503 | 25905 | 739 | 公办 |
长春师范大学(艺术类专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 28052 | 486 | 公办 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 499 | 28272 | 525 | 公办 |
唐山师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 496 | 29913 | 775 | 公办 |
内江师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 495 | 30431 | 567 | 公办 |
吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 494 | 30964 | 482 | 公办 |
泉州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | 631 | 公办 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 488 | 34395 | 637 | 公办 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 38662 | 486 | 公办 |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 477 | 40679 | - | 公办 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44419 | 450 | 公办 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 | 44405 | 397 | 公办 |
丽江师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 470 | 44636 | - | 公办 |
株洲师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 470 | 44890 | - | 公办 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 468 | 46025 | - | 公办 |
赣州师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 467 | 46351 | - | 公办 |
江西师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 466 | 47342 | - | 公办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49148 | - | 公办 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 463 | 49293 | - | 公办 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 462 | 49879 | - | 公办 |
连云港师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 461 | 50070 | - | 公办 |
长春师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 461 | 50520 | - | 公办 |
焦作师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 460 | 51130 | - | 公办 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 459 | 51666 | - | 公办 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 458 | 52031 | - | 公办 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 457 | 52804 | - | 公办 |
德宏师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 456 | 53592 | - | 公办 |
永州师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 456 | 53271 | - | 公办 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 452 | 55653 | - | 公办 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 451 | 56840 | - | 公办 |
朔州师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 450 | 57016 | - | 公办 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 449 | 58026 | - | 公办 |
南通师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 443 | 61773 | - | 公办 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62092 | - | 公办 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62003 | - | 公办 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 442 | 62409 | - | 公办 |
桐城师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 441 | 62796 | - | 公办 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 441 | 62558 | - | 公办 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 63098 | - | 公办 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 63205 | - | 公办 |
闽江师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 63155 | - | 公办 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 440 | 63554 | - | 公办 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 437 | 65317 | - | 公办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校(民族班) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 437 | 65101 | - | 公办 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 436 | 65965 | - | 公办 |
湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 435 | 66237 | - | 公办 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 434 | 67096 | - | 公办 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 424 | 72924 | - | 公办 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 423 | 73455 | - | 公办 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 422 | 74051 | - | 公办 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 421 | 74745 | - | 公办 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 415 | 78032 | - | 公办 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 410 | 80754 | - | 公办 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 409 | 81280 | - | 公办 |
玉林师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 86192 | 740 | 公办 |
楚雄师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 86398 | 792 | 公办 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 401 | 85919 | - | 公办 |
南阳师范学院(软件类专业其它) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 93006 | 700 | 公办 |
遵义师范学院(软件类专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 397 | 94834 | 751 | 公办 |
河北科技师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 396 | 95319 | 886 | 公办 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 395 | 89157 | - | 公办 |
江苏师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 394 | 97154 | 235 | 公办 |
朝阳师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 393 | 89913 | - | 公办 |
长江师范学院(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 382 | 109241 | 483 | 公办 |
曲阜师范大学(定向) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 378 | 113645 | 272 | 公办 |
铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 377 | 97762 | - | 公办 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 377 | 97694 | - | 公办 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 375 | 98818 | - | 公办 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 370 | 101022 | - | 公办 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 369 | 101100 | - | 公办 |
内蒙古师范大学(其他单列专业) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 366 | 126209 | 563 | 公办 |
淮南师范学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 362 | 130355 | 950 | 公办 |
辽宁民族师范高等专科学校(阜新校区) | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 362 | 104117 | - | 公办 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 361 | 131326 | 780 | 公办 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 347 | 108966 | - | 公办 |
营口职业技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 346 | 109197 | - | 公办 |
和田师范专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 333 | 112528 | - | 公办 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 330 | 113192 | - | 公办 |
抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 292 | 183227 | - | 公办 |
锦州师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 275 | 120352 | - | 公办 |
鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 264 | 196111 | - | 公办 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科 | 251 | 200342 | - | 公办 |
阳泉师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 251 | 121579 | - | 公办 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 225 | 122432 | - | 公办 |
兴安职业技术学院 | 师范 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科 | 197 | 122994 | - | 公办 |
齐鲁医药学院与贵州师范大学哪个好,区别对比和分数线排名
贵州公办师范类大学有哪些名单及排名
贵州师范大学在陕西高考招生专业计划和专业代码(原创)
贵州师范大学与三峡大学哪个好,区别对比和分数线排名
贵州师范类大学排行榜及分数线
贵州师范大学与天津科技大学哪个好,区别对比和分数线排名
贵州师范大学与哈尔滨医科大学哪个好,区别对比和分数线排名
贵州有哪些师范类大学,附具体名单和分数线排名(最新版)
贵州高考多少分可以上上海师范大学天华学院(最低分+最低位次排
贵州师范大学在广西高考招生专业计划和专业代码(原创)