广西文科556分能上什么大学,广西文科556分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科556分能上什么大学 的相关信息,具体556分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科556分能上什么大学
2021年广西文科556分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
辽宁大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 43 | 43 | 556 | 2482 | |
上海对外经贸大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 39 | 39 | 556 | 2482 | |
北京第二外国语学院 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 14 | 14 | 556 | 2482 | |
南京财经大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 44 | 44 | 555 | 2553 | |
中国海洋大学(中外合作) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 554 | 2634 | |
海南大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 551 | 2858 | |
北京工商大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 551 | 2858 | |
华北电力大学(保定) | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 551 | 2858 | |
大连海事大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | - | 549 | 3028 | |
湘潭大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 47 | 47 | 547 | 3222 | |
上海政法学院 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 547 | 3222 | |
福建师范大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 | |
江苏大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 22 | 544 | 3504 | |
湖南中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 544 | 3504 | |
河南大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 20 | 540 | 3885 | |
上海理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 540 | 3885 | |
河北大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 530 | 5073 | |
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 529 | 5206 | |
南方医科大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | 16 | 536 | 4324 | |
广东工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 15 | 538 | 4090 | |
山东师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | 24 | 530 | 5073 | |
天津师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 76 | 76 | 533 | 4689 | |
东北林业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 535 | 4445 | |
东北农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 526 | 5639 | |
广西大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 537 | 4206 | |
内蒙古大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 537 | 4206 | |
安徽师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 532 | 4808 | |
华侨大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 535 | 4445 | |
广西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 1255 | 1255 | 516 | 7106 | |
贵州大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 542 | 3694 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广西师范大学历年录取分数线
2020年广西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 516 | 32846 | 516 | 7106 |
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 447 | 67183 | 458 | 19794 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 545 | 4169 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 563 | 32362 | 556 | 6978 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 513 | 59385 | 531 | 12571 |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 470 | 51305 | 552 | 8506 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 566 | 11044 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 431 | 5931 | 486 | 1615 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 432 | 32281 | 487 | 11271 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 522 | 61854 | 564 | 13666 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80448 | 543 | 18561 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 66469 | 543 | 16860 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 538 | 3779 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61883 | 513 | 14708 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 536 | 34320 | 555 | 10519 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 35546 | 495 | 6994 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 502 | 41065 | 545 | 9201 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 521 | 34923 | 544 | 7986 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 530 | 80436 | 527 | 17704 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 24842 | 578 | 5646 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 491 | 61499 | 534 | 7347 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 339 | 22067 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 560 | 19958 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 531 | 46325 | 546 | 11207 |
2019年广西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 484 | 39231 | 543 | 8581 |
2 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 342 | 81096 | 334 | 21141 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 500 | 9902 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61820 | 519 | 14319 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 496 | 18461 | 505 | 4813 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 546 | 78744 | 543 | 16540 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 535 | 7209 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 540 | 31468 | 565 | 8653 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 520 | 86582 | 553 | 17867 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 522 | 40548 | 562 | 8505 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 496 | 24650 | 540 | 4333 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 517 | 88095 | 540 | 19901 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74540 | 556 | 15461 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 479 | 39754 | 546 | 8962 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 514 | 77097 | 560 | 14653 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 501 | 57046 | 557 | 13873 |
17 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 528 | 38505 | 545 | 9483 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 411 | 9354 | 486 | 1908 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26542 | 572 | 5628 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 540 | 34039 | 567 | 6059 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 495 | 58938 | 542 | 11943 |
21 | 2019 | 广西 | 本一批 | 519 | 33726 | 530 | 7621 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 456 | 63091 | 471 | 21196 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 508 | 19429 | 532 | 5950 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 619 | 7716 | 681 | 1772 |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 526 | 18284 | 538 | 3811 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 62863 | 554 | 15622 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 487 | 34009 | 510 | 6463 |
2018年广西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 617 | 7831 | 639 | 3260 |
2 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 501 | 23392 | 518 | 5192 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 528 | 32688 | 576 | 8966 |
4 | 2018 | 广西 | 本一批 | 520 | 31476 | 548 | 7707 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 469 | 53248 | 496 | 18952 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 33849 | 552 | 6868 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 526 | 82967 | 560 | 18935 |
7 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 465 | 59090 | 515 | 11567 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 504 | 94885 | 548 | 21437 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 524 | 39466 | 568 | 9657 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 499 | 70844 | 549 | 17865 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 545 | 76180 | 554 | 17432 |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 536 | 7593 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 518 | 75977 | 562 | 16614 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 28224 | 489 | 7237 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 486 | 20741 | 507 | 5926 |
16 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 485 | 41921 | 577 | 9130 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 330 | 78846 | 331 | 20566 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 471 | 42067 | 536 | 9817 |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 401 | 8907 | 472 | 1603 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 544 | 35680 | 588 | 6467 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 493 | 61219 | 554 | 13471 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 78846 | 554 | 16851 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 442 | 32473 | 472 | 10391 |
23 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 541 | 6480 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 24456 | 517 | 4611 |
25 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 515 | 52778 | 572 | 12485 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 521 | 39667 | 517 | 11030 |
2、南京财经大学历年录取分数线
2020年南京财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 534 | 26909 | 575 | 4179 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 11197 | 608 | 2336 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 571 | 4637 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 596 | 17384 | 610 | 2641 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 606 | 27568 | 603 | 3217 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 516 | - | 539 | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 10945 | 572 | 1892 |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 552 | 11193 | 562 | 2153 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 10912 | 562 | 1873 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 546 | 17061 | 590 | 3105 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 473 | 3212 | 519 | 800 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 601 | 21549 | 587 | 3816 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 603 | 10899 | 596 | 3409 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 577 | 15248 | 582 | 2884 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 612 | 33477 | 601 | 4835 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 567 | 14458 | 555 | 2553 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 513 | 14475 | 578 | 2030 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12973 | 588 | 2137 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 569 | 39655 | 558 | 10974 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 366 | 42004 | 365 | 7865 |
2019年南京财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 581 | 12475 | 596 | 1956 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 527 | 46081 | 559 | 13235 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 538 | 16346 | 586 | 3127 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 570 | 8991 | 552 | 2157 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 533 | 16346 | 554 | 4597 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 597 | 10032 | 600 | 2295 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 576 | 10215 | 560 | 2060 |
8 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 361 | 40175 | 354 | 8892 |
9 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 563 | 10878 | 559 | 2239 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 617 | 23300 | 581 | 5010 |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 600 | 10957 | 597 | 3288 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 575 | 15202 | 602 | 2686 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 569 | 1717 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 571 | 34124 | 580 | 5130 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 12007 | 579 | 1808 |
16 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 566 | 21200 | 574 | 4030 |
17 | 2019 | 福建 | 本一批 | 548 | 15168 | 574 | 3556 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 575 | 19900 | 598 | 2913 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 678 | 2998 | 720 | 798 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 473 | 4092 | 528 | 798 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 531 | 6375 | 554 | 1536 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 584 | 25572 | 586 | 5002 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 561 | 39135 | 608 | 3159 |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 568 | 15420 | 561 | 3201 |
2018年南京财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 572 | 9350 | 571 | 2403 |
2 | 2018 | 青海 | 本一批 | 405 | 8530 | 482 | 1348 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 594 | 23554 | 604 | 4501 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 626 | 2282 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 686 | 2565 | 716 | 816 |
6 | 2018 | 广西 | 本一批 | 563 | 15815 | 579 | 3156 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 610 | 9189 | 591 | 2023 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 577 | 17543 | 554 | 3861 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 557 | 13882 | 620 | 2849 |
10 | 2018 | 江西 | 本一批 | 591 | 10959 | 612 | 1816 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 541 | 12115 | 533 | 3767 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 614 | 16923 | 626 | 3273 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 522 | 50969 | 560 | 13285 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 570 | 33449 | 604 | 4423 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 574 | 10167 | 549 | 1889 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 519 | 18623 | 568 | 4951 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 8945 | 545 | 1860 |
18 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 351 | 38197 | 352 | 8203 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 545 | 6652 | 550 | 1482 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | 590 | 2740 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 608 | 22408 | 584 | 5164 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 557 | 12415 | 556 | 2302 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 588 | 17821 | 608 | 2752 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 587 | 12264 | 620 | 1906 |
3、山西大学历年录取分数线
2020年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 489 | 39338 | 563 | 5086 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 558 | 2395 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 583 | 31563 | 574 | 6672 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 563 | 20665 | 555 | 3975 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 555 | 26175 | 589 | 4262 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 568 | 24537 | 565 | 5886 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 535 | 29391 | 561 | 5313 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 18309 | 558 | 2872 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 601 | 43222 | 589 | 7989 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 529 | 27523 | 529 | 5206 |
12 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 515 | 28152 | 575 | 4709 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 392 | 89506 | 584 | 4900 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 564 | 31840 | 556 | 6978 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 582 | 44275 | 587 | 5916 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 533 | 27326 | 563 | 5867 |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 529 | 81375 | 548 | 9954 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 359 | 56010 | 355 | 12653 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 549 | 4120 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 514 | 22416 | 544 | 2882 |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 66581 | 547 | 15327 |
2019年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 524 | 79803 | 566 | 8791 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 565 | 8605 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 616 | 8032 | 683 | 1709 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 562 | 42469 | 572 | 9084 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 551 | 24554 | 572 | 6004 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 17958 | 549 | 3285 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | 537 | 6353 |
8 | 2019 | 广东 | 本科批 | 513 | 58469 | 555 | 15234 |
9 | 2019 | 福建 | 本一批 | 508 | 28992 | 557 | 5968 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 528 | 16994 | 553 | 4662 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 513 | 78020 | 590 | 6190 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 554 | 23147 | 575 | 5147 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 17617 | 548 | 4231 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 544 | 31994 | 565 | 6486 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 491 | 33933 | 557 | 6850 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 355 | 52099 | 344 | 14402 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 563 | 22260 | 583 | 5190 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 30554 | 545 | 3085 |
19 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 517 | 33778 | 561 | 5381 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 538 | 12940 | 528 | 3423 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 555 | 30182 | 579 | 6974 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 545 | 28476 | 584 | 5696 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 561 | 23186 | 558 | 6682 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 525 | 23796 | 548 | 4744 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 484 | 46263 | - | - |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 551 | 2794 |
2018年山西大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 524 | 28397 | 548 | 5575 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 552 | 26498 | 525 | 9176 |
3 | 2018 | 广西 | 本一批 | 538 | 24252 | 559 | 5713 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 562 | 26385 | 603 | 5379 |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 347 | 45377 | 344 | 12181 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 506 | 22808 | 513 | 5125 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 576 | 35511 | 587 | 8482 |
8 | 2018 | 云南 | 本一批 | 545 | 25763 | 596 | 4889 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 536 | 22440 | 554 | 4603 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | - | - |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16454 | 541 | 3097 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 563 | 22631 | 564 | 5111 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 544 | 14661 | 550 | 2706 |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 564 | 29274 | 583 | 7319 |
14 | 2018 | 福建 | 本一批 | 519 | 24229 | 567 | 5192 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 528 | 17509 | 559 | 5451 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 550 | 14809 | 532 | 3052 |
17 | 2018 | 四川 | 本一批 | 592 | 33780 | 573 | 8579 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 566 | 36312 | 583 | 8825 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 610 | 8591 | 680 | 1662 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 557 | 29715 | 590 | 6107 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 585 | 31039 | 608 | 5889 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 520 | 52123 | 548 | 18227 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 536 | 14012 | 548 | 3544 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 556 | 23213 | 584 | 5877 |
三、关于556分的相关文章
黑龙江文科556分能上什么大学,2021年黑龙江文科556分可报考哪些大学
安徽文科556分能上什么大学,2021年安徽文科556分可报考哪些大学
2021年新疆高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年内蒙古高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年宁夏高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年河南高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年贵州高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年河北高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2021年甘肃高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单