广西文科517分能上什么大学,广西文科517分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科517分能上什么大学 的相关信息,具体517分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科517分能上什么大学
2021年广西文科517分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
石河子大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 511 | 7904 | |
北京师范大学- | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 511 | 7904 | |
新疆大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 510 | 8072 | |
哈尔滨医科大学 | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | - | 508 | 8383 | |
宁波大学(中外合作) | 本一 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 5 | 506 | 8712 | |
河南工业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 18 | 18 | 505 | 8892 | |
广西民族大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 504 | 9079 | |
天津商业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 42 | 504 | 9079 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
广西大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 90 | 90 | 500 | 9798 | |
安徽农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | 2 | 503 | 9255 | |
桂林理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 447 | - | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 93 | 93 | 500 | 9798 | |
桂林电子科技大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 503 | 9255 | |
广西民族大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 985 | 985 | 500 | 9798 | |
福建医科大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 502 | 9447 | |
南宁师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 597 | 602 | 501 | 9619 | |
南宁师范大学(民族班) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 500 | 9798 | |
长春中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 9 | 9 | 501 | 9619 | |
广西中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 186 | 189 | 502 | 9447 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、长春中医药大学历年录取分数线
2020年长春中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 521 | 54896 | 531 | 12571 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 582 | 44275 | 549 | 16724 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 446 | 163954 | - | - |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 494 | 18196 | 564 | 2917 |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 395 | 41567 | - | - |
3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 316 | 60562 | 399 | 25296 |
4 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 511 | 34963 | 501 | 9619 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 435 | 27368 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 341 | 138135 | 377 | 53106 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 543 | 11464 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 446 | 168177 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 447 | 167173 | 460 | 65473 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 428 | 6189 | - | - |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 551 | 20612 | - | - |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 499 | 108377 | 535 | 20919 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 546 | 29891 | 568 | 7611 |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 459 | 79143 | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 503 | 20686 | 524 | 4896 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 427 | 39712 | 455 | 13116 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 304 | 68538 | 381 | 23492 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 524 | 19929 | 499 | 6596 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 97971 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 425 | 160751 | 496 | 54406 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 582 | 63035 | 563 | 18448 |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 33583 | 568 | 7064 |
14 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 421 | 77112 | - | - |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 489 | 22690 | 548 | 3831 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | - | - |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 360 | 53834 | 416 | 18050 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 539 | 41222 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 498 | 73102 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 395 | 18241 | 418 | 11694 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 420 | 15010 | - | - |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 422 | - | - | - |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 507 | 31476 | 565 | 6221 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74660 | 511 | 20441 |
20 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 386 | 127883 | 463 | 48009 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 357 | 60384 | - | - |
22 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 571 | 11159 |
22 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 403 | 151332 | - | - |
23 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 449 | 63615 | 501 | 18290 |
23 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 366 | 120389 | 415 | 50683 |
2019年长春中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 486 | 36266 | 558 | 6673 |
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129576 | 477 | 33271 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 360 | 138059 | 450 | 50255 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 472 | 102751 | 509 | 49614 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 406 | 168189 | 500 | 56772 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 513 | 16156 | 512 | 4382 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | - | - |
4 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 406 | 172613 | - | - |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | - | - |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 469 | 56856 | 489 | 22021 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 347 | 60827 | 420 | 23057 |
7 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 509 | 51050 | 560 | 12783 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 439 | 18515 | - | - |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 83826 | 506 | 36962 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 340 | 81621 | 382 | 32550 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 33977 | 560 | 7587 |
10 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 434 | 74595 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 549 | 4114 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 40451 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 339 | 59300 | 398 | 25368 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 530 | 17384 | 544 | 3331 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 451 | 37389 | 470 | 11484 |
12 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 423 | 17360 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 538 | 19120 | - | - |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 430 | 18254 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 395 | 64984 | - | - |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 549 | 28399 | - | - |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 469 | 106751 | 538 | 25869 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 561 | 64612 | 548 | 14405 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 457 | 168584 | 473 | 66981 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 516 | 91512 | 540 | 26080 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 25926 | 537 | 4765 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 464 | 40303 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 374 | 91402 | 463 | 22974 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 574 | 13042 | 616 | 4880 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 511 | 36795 | - | - |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 451 | 65264 | 405 | 44492 |
20 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 305 | 150218 | 361 | 64021 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 439 | 86647 | 493 | 35542 |
21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 438 | 87253 | 481 | 42354 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | - | - |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | 11908 | - | - |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 542 | 60165 | - | - |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 498 | 112391 | 492 | 55314 |
23 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 384 | 281872 | 446 | 100550 |
24 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 446 | 43398 |
24 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 361 | 133938 | 398 | 60451 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 390 | 22161 | 470 | 8642 |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66445 | 503 | 19110 |
26 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 402 | 108854 | 473 | 29396 |
2018年长春中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 542 | 79199 | 550 | 19907 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 447 | 174943 | 498 | 63228 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 520 | 40104 | - | - |
3 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 326 | 86691 | - | - |
4 | 2018 | 河北 | 本一批 | 546 | 55760 | - | - |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 536 | 24633 |
4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 385 | 167225 | 455 | 54163 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 522 | 15507 | 541 | 3097 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 447 | 13734 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 304 | 63780 | 410 | 18938 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | - | - |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 417 | 77664 | 532 | 10736 |
8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 238 | 163408 | 330 | 78208 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 515 | 23028 | - | - |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 468 | 9778 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 356 | 70459 | 407 | 18966 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 469 | 50909 | 560 | 13125 |
10 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 135734 | 465 | 55774 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46852 | 564 | 10822 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 531 | 77164 | 551 | 23416 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 449 | 72032 | 525 | 10020 |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 337 | 53804 | 453 | 8486 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 80903 | 543 | 21574 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 401 | 174318 | 471 | 63522 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 474 | 37654 | 482 | 11210 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 346 | 104947 | 400 | 33933 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 39210 | 544 | 8256 |
16 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 426 | 75768 | 496 | 17791 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 567 | 11202 |
17 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 422 | 90969 | 506 | 33768 |
18 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 492 | 68823 | 563 | 15325 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 464 | 10802 | 528 | 2725 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 484 | 65744 | 538 | 17321 |
20 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 354 | 129944 | 388 | - |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 527 | 70573 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 490 | 111672 | 537 | 26704 |
21 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 384 | 253689 | 446 | 89606 |
22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 472 | 15786 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 544 | 3094 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 435 | 13908 |
23 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 343 | 58931 | 392 | 18316 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17996 | 532 | 4460 |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | 636 | 3399 |
26 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 453 | 66428 | - | - |
26 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 325 | 137877 | 394 | 49280 |
2、新疆大学历年录取分数线
2020年新疆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 484 | 41877 | 553 | 6375 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | 583 | 9896 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 553 | 25019 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 495 | 37303 | 561 | 6820 |
5 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 513 | 34093 | 510 | 8072 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 571 | 38915 | 568 | 8224 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 502 | 25462 | 523 | 4406 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 540 | 64382 | 536 | 20181 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 523 | 34131 | - | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 503 | 18013 | 559 | 2783 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 366 | 12919 | 499 | 1242 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 435 | 12560 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 555 | 36615 | 554 | 7370 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 29799 | 565 | 7506 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29562 | - | - |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 565 | 50020 | 553 | 8530 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 507 | 38626 | 558 | 6699 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 542 | 31611 | 577 | 6016 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 446 | - | 494 | - |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 586 | 41321 | 584 | 6555 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | - | - |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 551 | 3958 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 562 | 34179 | 588 | 6464 |
24 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 521 | 16956 | 543 | 3386 |
2019年新疆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本一批 | 542 | 24163 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 36978 | 556 | 7068 |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 548 | 28862 | 553 | 7674 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 539 | 40043 | 572 | 9083 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 18284 | 547 | 3508 |
6 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 457 | 15641 | 510 | 3510 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 468 | 9866 | 562 | 1467 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 530 | 39240 | 562 | 7116 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 585 | 44454 | 565 | 8605 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 503 | 30985 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | - | - | 558 | 3301 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 577 | 6217 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 550 | 24716 | - | - |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 30056 | 572 | 5567 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 536 | 68001 | 561 | 13693 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 500 | 42867 | 544 | 8050 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 595 | 10400 | - | - |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 525 | 22751 | 526 | 4736 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 553 | 44904 | 584 | 7561 |
20 | 2019 | 山西 | 本一批 | 527 | 22884 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 515 | 56514 | - | - |
22 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 561 | 10480 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 414 | 9018 | 508 | 1249 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 531 | 36231 | 581 | 6396 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | - | - |
2018年新疆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 545 | 41250 | 574 | 9968 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 16788 | - | - |
3 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9819 | 528 | 2725 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 516 | 25259 | 576 | 4139 |
5 | 2018 | 青海 | 本一批 | 403 | 8709 | - | - |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 502 | 67539 | - | - |
7 | 2018 | 山西 | 本一批 | 535 | 22869 | - | - |
8 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 535 | 40133 | 586 | 6841 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 467 | 16570 | 500 | 3758 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 588 | 11172 | - | - |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 544 | 29628 | 536 | 6781 |
12 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | 582 | 7624 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 494 | 41771 | 532 | 8130 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 24327 | 513 | 4646 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 542 | 55962 | 573 | 11698 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 541 | 37102 | 597 | 6476 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 532 | 76245 | 570 | 14593 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 579 | 44220 | 569 | 10097 |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | - | - | 545 | 3020 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 30219 | 561 | 5499 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 553 | 24854 | - | - |
23 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 592 | 9018 |
24 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 493 | 37861 | 581 | 8297 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 341 | 56818 | - | - |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 20233 | 520 | 4228 |
3、哈尔滨医科大学历年录取分数线
2020年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 570 | 10566 | 497 | 6797 |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | - | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 544 | 18644 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22498 | 557 | 12122 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 407 | 8228 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 630 | 5421 | 575 | 6339 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 520 | 22403 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 622 | 14764 | 532 | 15638 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 552 | - | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 577 | 11791 | 508 | 8383 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 564 | 17959 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 14101 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 528 | 15539 | 544 | 3310 |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 557 | 14752 | - | - |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 380 | 111754 | - | - |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 578 | 15266 | 547 | 10372 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13249 | 559 | 7107 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 583 | 13372 | 551 | 4507 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 351 | 73952 | - | - |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 510 | 15966 | 536 | 5315 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
22 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 589 | 7309 | 553 | 8233 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 578 | 33006 | - | - |
23 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 437 | 95290 |
2019年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 496 | 74972 | - | - |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 515 | 17413 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7589 | 549 | 8304 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 595 | 18946 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 9297 | 531 | 5655 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31716 | 522 | 15447 |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 537 | 21573 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 564 | 16333 | - | - |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 404 | 107346 | - | - |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 566 | 16024 | 535 | 6670 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 26212 | 516 | 44404 |
12 | 2019 | 山西 | 本一批 | 557 | 12188 | 544 | 5401 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 574 | 18851 | - | - |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12969 | 505 | 7070 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 553 | 31551 | 556 | 15971 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74982 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 568 | 17766 | - | - |
18 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 530 | 6481 | - | - |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 12086 | 566 | 7418 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 505 | 30186 | - | - |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 593 | 8741 | - | - |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 543 | 14708 | 548 | 3046 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | 563 | 9091 |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16395 | - | - |
26 | 2019 | 四川 | 本一批 | 629 | 17042 | 542 | 17054 |
2018年哈尔滨医科大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 562 | 59553 | 564 | 12241 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 527 | 20057 | 496 | 6450 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 617 | 15757 | - | - |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 568 | 11651 | 557 | 4199 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 586 | 17929 | - | - |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 16613 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 356 | 30126 | - | - |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 594 | 8903 | - | - |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 590 | 13622 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13545 | 576 | 7637 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 577 | 9122 | 582 | 8098 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 588 | 27360 | 578 | 11380 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 584 | 3417 | - | - |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 583 | 19860 | 572 | 10406 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 45836 | - | - |
16 | 2018 | 广东 | 专科批 | 390 | 188087 | 446 | 97182 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 24729 | 565 | 4922 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 574 | 11428 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 9344 | 506 | 6307 |
20 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 548 | 13936 | 543 | 3164 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 561 | 14781 | - | - |
21 | 2018 | 海南 | 专科批 | - | - | 503 | - |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 566 | 14967 | 551 | 7005 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | - | - |
24 | 2018 | 福建 | 本一批 | 538 | 18324 | - | - |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 583 | 8065 | - | - |
26 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 583 | 11544 | - | - |
三、关于517分的相关文章
黑龙江文科517分能上什么大学,2021年黑龙江文科517分可报考哪些大学
安徽文科517分能上什么大学,5171年安徽文科517分可报考哪些大学
2021年理科517分能上什么大学 高考517分理科能上什么学校
517分能上什么大学,2021年高考517分左右文科理科能上的大学
湖南高考517分能上什么学校,2021年517分能上什么大学(原创)