广西文科347分能上什么大学,广西文科347分可报考哪些大学
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科347分能上什么大学 的相关信息,具体347分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科347分能上什么大学
2021年广西文科347分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
广西医科大学(玉林校区)(玉林校区) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 380 | 380 | 346 | 70088 | |
上海建桥学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02158137880) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 346 | 70088 | |
邢台医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 345 | 70673 | |
九江职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 344 | 71241 | |
重庆电信职业学院(该校属民办高等学校学校所在地重庆市。咨询电话02349633888、49633833) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | - | 344 | 71241 | |
桂林理工大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1009 | - | 343 | 71807 | |
海南热带海洋学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 48 | 48 | 343 | 71807 | |
湖南外贸职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 343 | 71807 | |
重庆财经职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 26 | 16 | 342 | 72397 | |
西安信息职业大学(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02985610683) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 341 | 72975 | |
重庆邮电大学移通学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 341 | 72975 | |
西安交通工程学院(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02989028888) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 2 | 340 | 73534 | |
浙江工商职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 340 | 73534 | |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 339 | 74110 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 339 | 74110 | |
绍兴职业技术学院(该校属民办高等学校学校所在地浙江省绍兴市。咨询电话057588329488) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | - | 338 | 74708 | |
南京信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 342 | 72397 | |
湖南工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 336 | 75812 | |
福州黎明职业技术学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059122800138) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | - | 336 | 75812 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 4 | 335 | 76411 | |
东北石油大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | 14 | 334 | 76962 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 334 | 76962 | |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 36 | 36 | 334 | 76962 | |
云南财经职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | - | 334 | 76962 | |
吉林工商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 312 | 89394 | |
吉林警察学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 331 | 78695 | |
广西警察学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 941 | - | 318 | 86116 | |
上海立达学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02157803530、57803531) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 332 | 78131 | |
山东英才学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省济南市。咨询电话053188253000) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 244 | 118398 | |
海南科技职业大学(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 110 | - | 256 | 114868 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、闽江师范高等专科学校历年录取分数线
2020年闽江师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 333 | 174787 | 446 | 60597 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 278 | - | 312 | - |
3 | 2020 | 江西 | 专科批 | 368 | 42832 | 405 | 17822 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 307 | 159392 | 334 | 76962 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 400 | 152980 | 493 | 50454 |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 296 | 20822 | 391 | 6522 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 306 | 242442 | 387 | 123272 |
8 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 255 | 118730 | 386 | 51087 |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | 326 | 113518 | 393 | 48376 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 407 | 193483 | 434 | 76282 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 261 | 157535 | 442 | 68808 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 362 | 265980 | 375 | 150409 |
14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 261 | 215939 | 466 | 78551 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 267 | 418534 | 350 | 219081 |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 443 | 10726 |
2019年闽江师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 212 | 131231 | 307 | 69334 |
2 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 257 | 25235 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 361 | 203394 | 372 | 107339 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 338 | 84281 | 316 | 89509 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 222 | 223506 | 440 | 100867 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 264 | 126730 | 386 | 53307 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 207 | 82666 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | - | - | 485 | 52042 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 192 | 188668 | 247 | 108712 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 228 | 317874 | 406 | 158161 |
11 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 260 | 386595 | 282 | 252303 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 198686 | 430 | 63408 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 278 | 246906 | 336 | 160782 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 408 | 87009 |
2018年闽江师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | 369 | 100611 |
3 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | 211 | 79035 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 330 | 316288 | 237 | 254102 |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | 244 | 303009 | 346 | 199290 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 308 | 180123 | 454 | 62143 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 156861 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 309 | 203621 | 289 | 125227 |
9 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 240 | - | 345 | - |
10 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 280 | 225434 | 350 | 129633 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 267 | 250119 | 274 | 192544 |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 277 | 46202 | - | - |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 278 | 148728 | 326 | 79892 |
2、邢台医学高等专科学校历年录取分数线
2020年邢台医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 299 | - | 353 | - |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 345 | 131894 | 398 | 57205 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 347 | 164904 | 435 | 68223 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 311 | 61585 | 428 | 20722 |
5 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 296 | - | 390 | - |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 专科批 | 392 | 203230 | 427 | 80238 |
9 | 2020 | 四川 | 专科批 | 383 | 214251 | 434 | 87589 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 85372 | 348 | 32194 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 365 | 169950 | 396 | 102402 |
13 | 2020 | 山西 | 专科批 | 387 | 42374 | 414 | 18591 |
14 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 378 | 94967 | 462 | 28576 |
15 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 373 | 94666 | 425 | 43149 |
16 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 223 | 81931 | 379 | 23741 |
17 | 2020 | 广西 | 专科批 | 304 | 161071 | 345 | 70673 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 404 | 114914 | 454 | 60793 |
19 | 2020 | 江西 | 专科批 | 355 | 58329 | 338 | 66888 |
20 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 296 | 210285 | 450 | 90169 |
21 | 2020 | 广东 | 专科批 | 378 | 250217 | 368 | 156412 |
22 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 280 | 166150 | 294 | 93441 |
23 | 2020 | 青海 | 专科批 | 318 | 18658 | 397 | 6209 |
2019年邢台医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 276 | 163897 | 312 | 86287 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 204 | 256634 | 416 | 111045 |
3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 218 | - | 413 | 13601 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 178214 | 403 | 80920 |
5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 388 | 32247 | 488 | 14286 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 331 | 108707 | 394 | 43134 |
7 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 342 | 139549 | 389 | 57021 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 413 | 219008 | 464 | 84173 |
9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 339 | 62866 | 379 | 21909 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 309 | 212126 | 455 | 91170 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 349 | 69699 | 248 | 135122 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 353 | 77898 | 351 | 32674 |
14 | 2019 | 青海 | 专科批 | 328 | 18718 | 391 | 6437 |
15 | 2019 | 广东 | 专科批 | 348 | 250523 | 422 | 141310 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 414 | 101821 | 453 | 59494 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 304 | 41391 | 364 | 15736 |
18 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 343 | 329205 | 399 | 148260 |
19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 344 | 212533 | 401 | 91591 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 341 | 104286 | 411 | 48804 |
21 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 303 | 187334 | 320 | 129788 |
22 | 2019 | 天津 | 专科批 | 223 | 36947 | 224 | 16724 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 326 | 61815 | 398 | 25368 |
24 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 228 | 130201 | 320 | 66725 |
25 | 2019 | 山西 | 专科批 | 368 | 50613 | 416 | 24282 |
2018年邢台医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 201 | 172143 | 209 | 106772 |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 273 | 118874 | 382 | 46191 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 317 | 81042 | 323 | 34365 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 401 | 102909 | 465 | 54742 |
5 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 333 | 194171 | 373 | 89421 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 337 | 160987 | 435 | 73652 |
7 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 314 | 41501 | 337 | 17976 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 288 | 182199 | 319 | 119305 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 312 | 262212 | 407 | 137803 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 379 | 228205 | 442 | 90081 |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 465 | - | 463 | - |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 355 | 46782 | 431 | 14485 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 311 | 62425 | 415 | 18200 |
14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 329 | 111617 | 228 | 77907 |
15 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 305 | 219391 | 411 | 96879 |
16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 292 | 149836 | 350 | 63303 |
17 | 2018 | 青海 | 专科批 | 258 | 22198 | 346 | 6865 |
18 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 301 | - | 406 | 12993 |
19 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
20 | 2018 | 四川 | 专科批 | 428 | 189135 | 459 | 93866 |
21 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 314 | 331730 | 356 | 166461 |
22 | 2018 | 天津 | 专科批 | 223 | 37475 | - | - |
23 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 317 | 103906 | 301 | 87633 |
24 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 233 | 96575 | 243 | 48586 |
25 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 270 | 67519 | 339 | 22622 |
3、海南热带海洋学院历年录取分数线
2020年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 133085 | 503 | 40749 |
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 410 | 216945 | - | - |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 459 | 11514 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 521 | 21981 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 397 | 118817 | 454 | 60793 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 317 | 35721 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78162 | 493 | 20764 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 105984 | 531 | 26289 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 236 | 218629 | 373 | 139833 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 424 | 40501 | 475 | 10352 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 544 | 22538 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 402 | 151910 | 484 | 55388 |
9 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 511 | 17236 |
9 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 412 | 46984 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | 267 | 124492 | 401 | 46206 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 62324 | 528 | 13824 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 471 | 13609 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | - | 448 | - |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 16388 | 501 | 5019 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 539 | 32593 |
15 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 316 | 385137 | 420 | 143812 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 358 | 13920 | 445 | 3434 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 507 | 28479 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 183 | 259437 | 430 | 90719 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 503 | 20160 |
18 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 266 | 170551 | 298 | 92112 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 429 | 77694 | 449 | 22585 |
20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 343 | 71807 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66522 | 532 | 16918 |
21 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 85048 | 382 | 31767 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79567 | 514 | 19093 |
22 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 148017 | 449 | 57699 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 514 | 103546 | 530 | 24512 |
23 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 448 | 68442 |
2019年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 518 | 33889 |
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 185 | 405251 | 390 | 157627 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 491 | 63487 | 541 | 16485 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 274 | 170552 | 381 | 32917 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 508 | 16953 |
3 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 253 | 128056 | 371 | 57050 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 130476 | 518 | 40809 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 419 | 82891 | 397 | 47875 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 292 | 156676 | 236 | 111009 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 478 | 10457 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 519 | 29944 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 210 | 256102 | 423 | 106126 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 49709 | 499 | 12342 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 506 | 5367 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 530 | 26822 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 314 | 225519 | 413 | 85369 |
11 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 446 | 3619 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 475 | 5724 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 514 | 20170 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 240 | 104674 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 48900 | 471 | 11592 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79697 | 508 | 19319 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149001 | 428 | 64662 |
16 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 312 | 36694 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46809 | 478 | 13161 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 542 | 20463 |
18 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 166298 | 468 | 61208 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 528 | 19352 |
19 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 346 | 134559 | - | - |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99602 | 538 | 26474 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217708 | 326 | 162390 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 468 | 7318 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 602 | 5827 |
22 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 502 | 13388 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 523 | 38861 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76275 | 502 | 19601 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63731 | 530 | 13661 |
26 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 481 | 62047 | 512 | 18517 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 378 | 98010 | 340 | 63257 |
2018年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 540 | 19560 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | 487 | 7068 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76769 | 540 | 18943 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149091 | 457 | 60188 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 493 | 17646 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 591 | 6085 |
5 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 479 | - |
6 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 4991 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 457 | 12378 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 535 | 30668 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 226 | 257599 | 440 | 106764 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 427 | 3337 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 130706 | 512 | 40073 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 456 | 11379 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 485 | 73964 | 554 | 18496 |
12 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 320 | 171390 | 449 | 63514 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61075 | 548 | 16063 |
13 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 292 | 138544 | 362 | 38443 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73431 | 486 | 19651 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 468 | 73780 | 527 | 20085 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 496 | 18749 |
16 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 285 | 145682 | 343 | 72684 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 467 | 10352 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 503 | 16061 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 379 | 46889 |
19 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97726 | 534 | 26262 |
20 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 284 | 224635 | 277 | 155897 |
21 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 147706 | 527 | 37732 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 526 | 32798 |
22 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 340 | 180920 |
23 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 310 | 36172 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63051 | 516 | 13777 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 478 | 12158 |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 444 | 20136 | 468 | 5886 |
27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 481 | 103242 | 530 | 26651 |
三、关于347分的相关文章
黑龙江文科347分能上什么大学,2021年黑龙江文科347分可报考哪些大学
安徽文科347分能上什么大学,3471年安徽文科347分可报考哪些大学
2021年理科347分能上什么大学 高考347分理科能上什么学校
347分能上什么大学,2021年高考347分左右文科理科能上的大学
四川高考347分能上什么学校,2021年347分能上什么大学(原创)
山西高考347分能上什么学校,2021年347分能上什么大学(原创)
甘肃高考347分能上什么学校,2021年347分能上什么大学(原创)