2022年高考很多考生关注广州商学院今年的录取分数线,今年广州商学院多少分可以上呢,本文新高考网小编帮大家整理了广州商学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、广州商学院在广东省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 453/196979 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 447/204163 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 438/215022 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 437/215899 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 234/333051 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 206/336045 | 160 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 432/221557 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 465/79324 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 452/91726 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 448/95386 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 166/268432 | 160 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 162/268581 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 448/95526 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |
二、广州商学院在海南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 525/24582 | 466 | (01) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 517/26369 | 466 | (02) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 478/35255 | 466 | (80) | 不限 |
三、广州商学院在湖北省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 486/74678 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 483/76117 | 397 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 470/82456 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/24136 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 519/28245 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
四、广州商学院在福建省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 472/27809 | 467 | 2514(L999) | 首选历史,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 448/78650 | 423 | 2514(W999) | 首选物理,再选不限 |
五、广州商学院相关文章的分析列表