广东高考分数线最低的公办本科大学有哪些
一、2021年广东高考公办本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | 公办 |
2 | 暨南大学 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | 公办 |
3 | 汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 本科 | 公办 |
4 | 华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 本科 | 公办 |
5 | 华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
6 | 广东海洋大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | 公办 |
7 | 广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
8 | 广东医科大学 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | 公办 |
9 | 广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
10 | 广东药科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
11 | 华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
12 | 韶关学院 | 广东省 | 韶关市 | 本科 | 公办 |
13 | 惠州学院 | 广东省 | 惠州市 | 本科 | 公办 |
14 | 韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | 公办 |
15 | 岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | 公办 |
16 | 肇庆学院 | 广东省 | 肇庆市 | 本科 | 公办 |
17 | 嘉应学院 | 广东省 | 梅州市 | 本科 | 公办 |
18 | 广州体育学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
19 | 广州美术学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
20 | 星海音乐学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
21 | 广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
22 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 公办 |
23 | 广东财经大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
24 | 广州大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
25 | 广州航海学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
26 | 广东警官学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
27 | 仲恺农业工程学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
28 | 五邑大学 | 广东省 | 江门市 | 本科 | 公办 |
29 | 广东金融学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
30 | 广东石油化工学院 | 广东省 | 茂名市 | 本科 | 公办 |
31 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | 公办 |
32 | 广东工业大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
33 | 广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
34 | 佛山科学技术学院 | 广东省 | 佛山市 | 本科 | 公办 |
35 | 南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
36 | 广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | 公办 |
37 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 公办 |
38 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳市 | 本科 | 公办 |
二、广东部分公办本科大学分数线
1、五邑大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 547 | 17499 | 2 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 531 | 7953 | 1 | 469 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 519 | 5328 | 1 | 371 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 14193 | 1 | 499 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 559 | 20516 | 1 | 465 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 501 | 41604 | 761 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 515 | 32241 | 436 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 501 | 41604 | 325 | 430 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 11590 | 1 | 443 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 8437 | 1 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 556 | 10254 | 1 | 480 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 15411 | 1 | 405 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 8643 | 1 | 439 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 477 | 5579 | 1 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 79655 | 14 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 512 | 47334 | 13 | 449 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 364 | 49507 | 8 | 333 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 477 | 26752 | 8 | 336 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 82426 | 28 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 506 | 41196 | 29 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 532 | 45908 | 33 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 548 | 105494 | 32 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 512 | 59928 | 23 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 73062 | 32 | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 480 | 131472 | 2641 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 493 | 115962 | 1766 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 480 | 131472 | 875 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 42283 | 24 | 353 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 47385 | 12 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 87139 | 15 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 49322 | 11 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 40098 | 2 | 440 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 63866 | 5 | 350 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 453 | 38327 | 3 | 372 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 21550 | 3 | 317 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 532 | 109773 | 5 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 566 | 15025 | 6 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 567 | 14846 | 8 | 463 |
2、佛山科学技术学院2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 518 | 30333 | 732 | 430 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 481 | 68617 | 30 | 449 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 100459 | 52 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 484 | 50805 | 24 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 513 | 60226 | 56 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 53 | 418 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 79878 | 53 | 464 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 504 | 103070 | 3271 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 517 | 87635 | 80 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 486 | 124244 | 245 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 410 | 216677 | 90 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 60629 | 28 | 353 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 63934 | 10 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 112890 | 40 | 443 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 436 | 77314 | 43 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 59690 | 31 | 440 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 358 | 13920 | 15 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 497 | 175341 | 24 | 449 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 535 | 21289 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 18122 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 550 | 18122 | 3 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 12 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 556 | 16920 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 2 | 463 |
3、深圳技术大学2020年各省录取分数线及录取位次统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 542 | 5897 | 5 | 542 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 574 | 6172 | 5 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 530 | 3853 | 4 | 483 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 10573 | 8 | 556 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 22385 | 214 | 430 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 6579 | 4 | 548 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 554 | 6243 | 8 | 512 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 539 | 4872 | 4 | 520 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 2389 | 4 | 523 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 552 | 25489 | 25 | 537 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 566 | 18494 | 15 | 359 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 14516 | 11 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 32 | 544 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 52583 | 1083 | 410 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 27046 | 15 | 480 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 521 | 25685 | 32 | 451 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 18309 | 11 | 458 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 473 | 7390 | 6 | 434 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 569 | 55900 | 40 | 449 |
三、广东本科大学相关文章分享
2021年广东高考分数线最低的本科大学有哪些,附名单及录取分数线