很多考生往往只了解广州中医药大学的最低录取分数线,并不了解广州中医药大学的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些广州中医药大学在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、广州中医药大学在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 中医养生学 | 581 | 6352 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 中医学 | 592 | 3878 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 健康服务与管理 | 581 | 6352 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 公共事业管理 | 581 | 6352 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 585 | 5348 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 582 | 6101 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 583 | 5840 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 护理学 | 583 | 5840 | - |
安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 英语 | 582 | 6101 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 中医学 | 570 | 22290 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 中医学 | 570 | 22290 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 中医学 | 572 | 21350 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 中药学类 | 561 | 26975 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 中西医临床医学 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 568 | 23259 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 健康服务与管理 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 561 | 26975 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 563 | 25875 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 560 | 27501 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 560 | 27501 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 563 | 25875 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 康复治疗学 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 护理学 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 眼视光学 | 559 | 27849 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 药学 | 562 | 26428 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 563 | 25875 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 564 | 25345 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 中医学 | 598 | 4230 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 保险学 | 586 | 6713 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 公共事业管理 | 586 | 6713 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 588 | 6242 | 2 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 587 | 6465 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 588 | 6242 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 护理学 | 587 | 6465 | 1 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 英语 | 586 | 6713 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 中医学 | 577 | 22724 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 中医学(5+3一体化)(5+3医) | 579 | 21762 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发) | 569 | 26845 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 中西医临床医学 | 569 | 26845 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 574 | 24276 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 保险学 | 568 | 27422 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 569 | 26845 | 3 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 571 | 25787 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 568 | 27422 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 568 | 27422 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 568 | 27422 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 571 | 25787 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 康复治疗学 | 569 | 26845 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 护理学 | 568 | 27422 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 眼视光学 | 568 | 27422 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 药学 | 570 | 26315 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 570 | 26315 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 572 | 25316 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 中医学 | 567 | 3790 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 保险学 | 554 | 5833 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 557 | 5286 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 555 | 5655 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 554 | 5833 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 护理学 | 555 | 5655 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 英语 | 555 | 5655 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学 | 550 | 21517 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学(5+3) | 552 | 20574 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药制药 | 543 | 25094 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药学 | 547 | 23063 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药资源与开发 | 545 | 24062 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 544 | 24537 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 544 | 24537 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 545 | 24062 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 542 | 25589 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 539 | 27321 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 540 | 26720 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 市场营销 | 542 | 25589 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 544 | 24537 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 护理学 | 540 | 26720 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物医学工程 | 543 | 25094 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学 | 543 | 25094 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 药物制剂 | 542 | 25589 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 544 | 24537 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 中医学 | 561 | 3771 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 保险学 | 550 | 5843 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 556 | 4639 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 552 | 5437 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 553 | 5235 | 2 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 护理学 | 555 | 4825 | 1 |
安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 英语 | 551 | 5633 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 中医学 | 570 | 22920 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 中医学("5+3"一体化) | 575 | 20369 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 中药制药 | 562 | 27404 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 中药学 | 566 | 25116 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 中药资源与开发 | 565 | 25677 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 575 | 20369 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 560 | 28604 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 562 | 27404 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 560 | 28604 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 561 | 28014 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 563 | 26807 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 生物医学工程 | 573 | 21366 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 药学 | 563 | 26807 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 药物制剂 | 560 | 28604 | 2 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 564 | 26255 | 1 |
安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 571 | 22404 | 1 |
二、广州中医药大学在天津招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 中医学 | 580 | 1047 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 公共事业管理 | 549 | 2306 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 539 | 2805 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 应用心理学 | 545 | 2506 | 1 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 英语 | 578 | 1116 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 中医养生学 | 554 | 10937 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 中医学 | 570 | 8991 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 中医学 | 575 | 8428 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 中药学类 | 560 | 10220 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 临床医学 | 568 | 9224 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 医学信息工程 | 559 | 10323 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 医学检验技术 | 554 | 10937 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 康复治疗学 | 559 | 10323 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 护理学 | 553 | 11057 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 药学 | 562 | 9967 | 1 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 针灸推拿学 | 568 | 9224 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 中医学 | 597 | 1214 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 公共事业管理 | 574 | 2233 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 国际经济与贸易 | 561 | 2918 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 应用心理学 | 584 | 1779 | 1 |
天津 | 2018 | 文科 | 本科A | 英语 | 566 | 2647 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 中医学 | 583 | 8065 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 中医学(5+3医) | 556 | 11406 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 中药学类(中药学、中药资源与开发) | 546 | 12650 | 2 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 临床医学 | 563 | 10500 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 医学信息工程 | 544 | 12917 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 医学检验技术 | 547 | 12532 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 康复治疗学 | 544 | 12917 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 护理学 | 535 | 14165 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 药学 | 551 | 12012 | 1 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 针灸推拿学 | 551 | 12012 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 中医学 | 570 | 1370 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 552 | 2111 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 应用心理学 | 551 | 2155 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 护理学 | 537 | 2807 | 1 |
天津 | 2017 | 文科 | 本一 | 英语 | 542 | 2589 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学(5+3医) | 620 | 2469 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学(学制5年) | 605 | 3574 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药制药 | 527 | 12168 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药学 | 585 | 5396 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 临床医学(学制5年) | 575 | 6420 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 527 | 12168 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 康复治疗学 | 585 | 5396 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 英语 | 529 | 11910 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学 | 550 | 9266 | 1 |
天津 | 2017 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学(学制5年) | 592 | 4723 | 1 |
三、广州中医药大学在河北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 中医学 | 608 | 2581 | 2 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 中西医临床医学 | 608 | 2581 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 国际经济与贸易 | 605 | 2951 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 康复治疗学 | 604 | 3091 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 护理学 | 603 | 3217 | 1 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 英语 | 601 | 3513 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 中医学 | 632 | 13750 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 中医学 | 638 | 11231 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 中药学类 | 608 | 26325 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 假肢矫形工程 | 621 | 18977 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 医学信息工程 | 600 | 31474 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 医学影像学 | 625 | 16958 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 应用心理学 | 598 | 32799 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 康复治疗学 | 603 | 29513 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 生物技术 | 603 | 29513 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 药学类 | 598 | 32799 | 2 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 601 | 30764 | 1 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 针灸推拿学 | 621 | 18977 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 中医学 | 606 | 3448 | 2 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 中西医临床医学 | 602 | 4055 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 597 | 4881 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 598 | 4698 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 护理学 | 597 | 4881 | 1 |
河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 英语 | 594 | 5416 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 中医学 | 597 | 18005 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 中医学 | 599 | 17069 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 中药学类 | 574 | 30420 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 假肢矫形工程 | 560 | 39881 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 536 | 58238 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 604 | 14859 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 559 | 40660 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 康复治疗学 | 534 | 59892 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 539 | 55672 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 药学 | 534 | 59892 | 2 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 552 | 45590 | 1 |
河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 609 | 12848 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 中医学 | 627 | 3135 | 2 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 中西医临床医学 | 655 | 847 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 618 | 4329 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 623 | 3630 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 护理学 | 621 | 3918 | 1 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 英语 | 620 | 4052 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 中医学 | 628 | 11791 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 中医学 | 634 | 9901 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 中医学(5+3?体化) | 632 | 10534 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 中药学类(包含中药学、中药资源与开发专业) | 621 | 14250 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 617 | 15757 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 622 | 13877 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 617 | 15757 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 626 | 12471 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 药学 | 616 | 16136 | 2 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 617 | 15757 | 1 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 620 | 14606 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 中医学 | 615 | 1119 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 568 | 5562 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 市场营销 | 590 | 2914 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 610 | 1385 | 1 |
河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 护理学 | 597 | 2271 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学 | 582 | 16740 | 2 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 中医学(“5+3”医) | 591 | 13503 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 中药学 | 578 | 18298 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 中西医临床医学 | 578 | 18298 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 578 | 18298 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 577 | 18608 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 571 | 21285 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 578 | 18298 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 药学 | 574 | 19963 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 571 | 21285 | 1 |
河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 578 | 18298 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 中医学 | 605 | 1986 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 602 | 2210 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 市场营销 | 599 | 2490 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 康复治疗学 | 597 | 2688 | 1 |
河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 护理学 | 603 | 2127 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 中医学 | 613 | 15965 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 中医学(“5+3”一体化) | 617 | 14407 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 中药学 | 607 | 18521 | 2 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 中药资源与开发 | 606 | 18946 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 公共事业管理 | 602 | 20711 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 医学信息工程 | 602 | 20711 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 599 | 22137 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 生物技术 | 592 | 25603 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 药学 | 604 | 19795 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 604 | 19795 | 1 |
河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 针灸推拿学 | 619 | 13689 | 1 |
四、广州中医药大学在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 中医学 | 586 | 913 | 1 |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 健康服务与管理 | 543 | 5575 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 公共事业管理 | 544 | 5401 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 国际经济与贸易 | 544 | 5401 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 应用心理学 | 548 | 4744 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 康复治疗学 | 551 | 4261 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 护理学 | 543 | 5575 | - |
山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 英语 | 543 | 5575 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 中医学 | 572 | 8438 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 中医学 | 572 | 8438 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 中药学类 | 523 | 24643 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 中西医临床医学 | 525 | 23796 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 制药工程 | 519 | 26517 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 医学信息工程 | 525 | 23796 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 医学检验技术 | 530 | 21574 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 康复治疗学 | 518 | 26985 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 护理学 | 519 | 26517 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 生物医学工程 | 520 | 26023 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 生物技术 | 518 | 26985 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 英语 | 523 | 24643 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 药学 | 529 | 22015 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 针灸推拿学 | 528 | 22423 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 本一A | 中医学 | 592 | 1173 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 保险学 | 551 | 5052 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 公共事业管理 | 550 | 5219 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 国际经济与贸易 | 550 | 5219 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 应用心理学 | 553 | 4734 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 康复治疗学 | 556 | 4342 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 护理学 | 549 | 5370 | 1 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 英语 | 549 | 5370 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一A | 中医学 | 584 | 7809 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一A | 中医学(5+3一体化) | 583 | 7996 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 中药学类(含中药学、中药资源与开发) | 544 | 19331 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 中西医临床医学 | 548 | 17884 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 制药工程 | 539 | 21223 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 医学信息工程 | 544 | 19331 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 医学检验技术 | 547 | 18218 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 护理学 | 539 | 21223 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 生物医学工程 | 539 | 21223 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 生物技术 | 538 | 21646 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 英语 | 542 | 20108 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 药学 | 547 | 18218 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 针灸推拿学 | 546 | 18623 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 中医学 | 535 | 3201 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 保险学 | 533 | 3404 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 公共事业管理 | 534 | 3295 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 国际经济与贸易 | 535 | 3201 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 市场营销 | 536 | 3114 | 1 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 应用心理学 | 533 | 3404 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 本一B | 康复治疗学 | 535 | 3201 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一A | 中医学 | 508 | 17792 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中医学 | 521 | 13553 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中药制药 | 511 | 16724 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中药学 | 518 | 14434 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 中西医临床医学 | 520 | 13839 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 制药工程 | 510 | 17070 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 医学信息工程 | 514 | 15714 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 医学检验技术 | 516 | 15088 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 护理学 | 508 | 17792 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物医学工程 | 509 | 17444 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 生物技术 | 509 | 17444 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 英语 | 511 | 16724 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 药学 | 518 | 14434 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 药物制剂 | 510 | 17070 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 本一B | 针灸推拿学 | 519 | 14135 | 1 |
广州中医药大学在重庆录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数
广州中医药大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数
广州中医药大学在安徽录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数
广州中医药大学排名最新排名 全国排名多少
广州中医药大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
广州中医药大学好考吗,广州中医药大学多少分可以报考上
广州中医药大学历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
广州中医药大学什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
广州中医药大学是几本大学,广州中医药大学是一本还是二本
广州中医药大学怎么样,广州中医药大学好不好真实评价